356 công ty có báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 năm 2026
📊 Bản đồ nhiệt kết quả kinh doanh Q1/2026 (So với cùng kỳ)
📋 Bảng chi tiết kết quả kinh doanh
| Mã CP | Sàn | So với cùng kỳ % | So với kỳ trước % | LN quý 1/2026(tỷ) | Kế hoạch 2026 % | Luỹ kế 2026 | EPS 1/2026 | EPS luý kế 4 quý | P/E hiện tại | Trạng thái báo cáo | Ngày Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE | HNX | 57 | 87 | 81 | 81 | 773 | 2,545 | 10 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||
| ACG | HOSE | 32 | 112 | 112 | 742 | 3,521 | 10 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | |||
| EVG | HOSE | 75 | 19 | 19 | 88 | 400 | 17 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | |||
| ABR | HOSE | -36 | 2 | 17 | 2 | 119 | 710 | 20 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | ||
| SGN | HOSE | -10 | 52 | 65 | 65 | 1,927 | 6,007 | 9 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | ||
| DCM | HOSE | 92 | 102 | 788 | 67 | 788 | 1,488 | 4,364 | 9 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | |
| VGC | HOSE | -33 | 216 | 16 | 216 | 481 | 2,896 | 15 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | ||
| HUB | HOSE | 17 | 13 | 21 | 13 | 463 | 2,541 | 5 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | ||
| TNI | HOSE | 6 | 7 | 123 | 1,182 | 5 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | ||||
| STK | HOSE | -36 | -34 | -312 | -180 | -74 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | ||||
| DBD | HOSE | -1 | 35 | 80 | 29 | 80 | 854 | 3,084 | 16 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | |
| HMH | HNX | 11 | 148 | 12 | 63 | 12 | 925 | 2,100 | 7 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | |
| ICT | HOSE | 2 | 5 | 13 | 5 | 149 | 998 | 18 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||
| DSN | HOSE | 1 | 9 | 12 | 9 | 719 | 6,004 | 6 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | ||
| C47 | HOSE | 60 | 120 | 16 | 27 | 16 | 445 | 1,604 | 6 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | |
| HU1 | HOSE | 91 | 0 | 1 | 0 | 4 | 373 | 18 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | ||
| PGI | HOSE | 8 | 58 | 77 | 32 | 77 | 696 | 2,267 | 9 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |
| SGR | HOSE | -76 | 5 | 1 | 5 | 67 | 1,171 | 13 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | ||
| MSN | HOSE | 217 | 1.246 | 17 | 1,246 | 825 | 3,287 | 24 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | ||
| V21 | HNX | 32 | 0 | 0 | 14 | 77 | 78 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |||
| DC4 | HOSE | 20 | 34 | 49 | 27 | 49 | 519 | 1,972 | 5 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | |
| NLG | HOSE | -37 | 68 | 68 | 169 | 1,642 | 17 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | |||
| TCI | HOSE | -98 | 1 | 1 | 5 | -19 | -550 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | |||
| VNS | HOSE | -56 | 25 | 6 | 19 | 6 | 91 | 446 | 18 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | |
| NVB | HNX | 43 | 216 | 216 | 151 | 46 | 233 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | |||
| MBB | HOSE | 14 | 7.516 | 7,516 | 1,044 | 3,851 | 7 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | |||
| VHC | HOSE | 38 | 20 | 266 | 266 | 1,186 | 6,326 | 10 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | ||
| SC5 | HOSE | 19 | 5 | 5 | 359 | 2,801 | 6 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |||
| TCM | HOSE | -16 | 43 | 66 | 22 | 66 | 601 | 2,348 | 10 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | |
| PET | HOSE | 100 | 3 | 72 | 23 | 72 | 677 | 2,751 | 17 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | |
| VID | HOSE | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 157 | 31 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | ||
| TMC | HNX | 52 | 8 | 3 | 37 | 3 | 246 | 875 | 9 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |
| TDH | HOSE | 19 | 7 | 17 | 7 | 60 | 991 | 5 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | ||
| NSC | HOSE | 11 | 41 | 17 | 41 | 2,342 | 13,288 | 6 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | ||
| ABT | HOSE | 1 | 22 | 16 | 22 | 1,891 | 13,228 | 5 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | ||
| MHC | HOSE | 0 | 0 | 4,309 | 2 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | |||||
| FPT | HOSE | 14 | 2.487 | 29 | 2,487 | 1,545 | 6,012 | 12 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | ||
| REE | HOSE | 17 | 15 | 714 | 25 | 714 | 1,373 | 5,059 | 12 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | |
| HMR | HNX | 55 | 1 | 11 | 1 | 90 | 597 | 16 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||
| TTA | HOSE | 40 | 60 | 33 | 60 | 349 | 1,954 | 6 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||
| MST | HNX | 4 | 4 | 8 | 8 | 85 | 274 | 30 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||
| PBP | HNX | -19 | 2 | 15 | 2 | 346 | 1,615 | 8 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||
| VAF | OTHER | 117 | 18 | 74 | 42 | 74 | 1,955 | 5,376 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||
| PSD | HNX | 145 | 16 | 54 | 38 | 54 | 1,047 | 3,376 | 5 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | |
| SMN | HNX | -22 | -3 | -563 | 215 | 44 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||||
| PTX | HNX | 179 | 137 | 11 | 59 | 12 | 1,785 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |||
| SSM | HNX | -23 | -1 | -229 | -1,930 | -3 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||||
| SAB | HOSE | 49 | 12 | 1.185 | 24 | 1,185 | 924 | 3,754 | 13 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | |
| VTV | HNX | 19 | 47 | 0 | 0 | 4 | 21 | 710 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||
| VE1 | HNX | -1 | -186 | 472 | 7 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |||||
| HCC | HNX | 141 | 140 | 11 | 11 | 1,679 | 5,647 | 5 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||
| SDC | HNX | 71 | 1 | 1 | 202 | 905 | 8 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | |||
| SFN | HNX | -30 | 1 | 46 | 1 | 499 | 3,673 | 4 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||
| TTC | HNX | 5,648 | 4 | 4 | 644 | 1,100 | 9 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |||
| PGN | HNX | -70 | 0 | 0 | 8 | 180 | 38 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |||
| DGW | HOSE | 89 | 25 | 200 | 30 | 200 | 910 | 2,920 | 15 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | |
| PMP | HNX | 9 | 2 | 2 | 464 | 2,040 | 6 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |||
| PSW | HNX | 60 | 348 | 7 | 7 | 414 | 1,328 | 6 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||
| SFG | HOSE | 51 | 248 | 10 | 31 | 10 | 202 | 711 | 16 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |
| LAS | HNX | -49 | 84 | 37 | 23 | 37 | 328 | 1,138 | 14 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |
| TV2 | HOSE | 265 | 9 | 53 | 53 | 785 | 1,779 | 20 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | ||
| TPP | HNX | 44 | 9 | 4 | 9 | 176 | 4,620 | 2 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||
| BID | HOSE | 16 | 6.801 | 6,801 | 969 | 4,403 | 9 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | |||
| DQC | HOSE | 250 | 700 | 10 | 68 | 10 | 369 | 563 | 21 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | |
| STP | HNX | 50 | 27 | 4 | 64 | 4 | 480 | 1,149 | 6 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |
| VTB | HOSE | 64 | 4 | 4 | 353 | 1,692 | 8 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | |||
| AGG | HOSE | -51 | 5 | 5 | 31 | 2,301 | 5 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | |||
| TDT | HNX | 765 | 4 | 26 | 4 | 162 | 893 | 9 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||
| PIA | HNX | -28 | -4 | -911 | 3,094 | 8 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||||
| HLD | HNX | 576 | 12 | 21 | 12 | 248 | 603 | 28 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||
| SZB | HNX | 26 | 42 | 27 | 42 | 1,383 | 7,011 | 6 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||
| PV2 | HNX | -4 | -121 | -84 | -26 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |||||
| THS | HNX | 7 | 0 | 12 | 0 | 83 | 194 | 47 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||
| L14 | HNX | -82 | 35 | 2 | 8 | 2 | 49 | 491 | 51 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |
| QHD | HNX | 64 | 10 | 8 | 60 | 8 | 1,289 | 4,394 | 12 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |
| VFG | HOSE | 2 | 96 | 26 | 96 | 2,311 | 8,133 | 6 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | ||
| BCE | HOSE | -20 | -21 | -610 | 2,436 | 5 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | ||||
| SMT | HNX | 46 | 46 | 7,615 | 5,915 | 2 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||||
| INC | HNX | 103 | 69 | 0 | 19 | 0 | 176 | 734 | 18 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |
| VC1 | HNX | -16 | 1 | 7 | 1 | 44 | 565 | 29 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||
| CX8 | HNX | 0 | 2 | 0 | 8 | 223 | 45 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |||
| THT | HNX | 9 | 9 | 358 | 4,146 | 2 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||||
| HOM | HNX | -9 | 0 | 2 | 1 | 7 | 323 | 13 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||
| ANV | HOSE | 48 | 195 | 18 | 195 | 734 | 3,992 | 6 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | ||
| CJC | HNX | -44 | 1 | 1 | 72 | 663 | 27 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |||
| SJD | HOSE | 84 | 223 | 21 | 15 | 21 | 306 | 2,468 | 6 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | |
| VIP | HOSE | -61 | 49 | 10 | 11 | 10 | 145 | 1,032 | 11 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | |
| DHA | HOSE | 8 | 38 | 26 | 39 | 26 | 1,779 | 7,578 | 6 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | |
| UNI | HNX | -1 | -22 | -19 | -421 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |||||
| TD6 | HNX | -1 | 6 | 6 | 97 | 944 | 7 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |||
| VRE | HOSE | 36 | 1.606 | 30 | 1,606 | 707 | 3,025 | 10 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | ||
| TOT | HNX | 210 | 30 | 9 | 29 | 9 | 940 | 3,320 | 5 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |
| KDM | HNX | -94 | -6 | -811 | -634 | -45 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||||
| VE4 | HNX | -20 | -1 | -666 | -652 | -399 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||||
| PCT | HNX | 33 | 20 | 32 | 20 | 403 | 1,208 | 9 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||
| PIC | HNX | -29 | 70 | 12 | 48 | 12 | 370 | 1,059 | 16 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |
| THG | HOSE | 3 | 32 | 20 | 32 | 1,080 | 5,451 | 8 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | ||
| TSB | HNX | -1 | -191 | 88 | 216 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |||||
| NBW | HNX | -29 | 9 | 8 | 8 | 775 | 2,610 | 12 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||
| ADP | HOSE | -28 | 16 | 28 | 16 | 687 | 3,050 | 8 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||
| LDP | HNX | -8 | 1 | 1 | 63 | 1,830 | 4 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | |||
| V12 | HNX | 181 | 3 | 15 | 3 | 262 | 1,134 | 10 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||
| VIT | HNX | 0 | 0 | 5 | 1,654 | 15 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||||
| VC9 | HNX | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 | 49 | 102 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||
| SED | HNX | -2 | 200 | 2 | 7 | 2 | 200 | 3,641 | 5 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |
| NBP | HNX | 43 | 7 | 123 | 7 | 558 | 802 | 9 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||
| MDC | HNX | -30 | 5 | 23 | 5 | 239 | 1,409 | 7 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||
| VCC | HNX | 202 | 5 | 15 | 5 | 196 | 1,169 | 9 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||
| PMC | HNX | 1 | 28 | 23 | 29 | 23 | 2,456 | 8,843 | 15 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |
| TNG | HNX | 39 | 60 | 13 | 60 | 483 | 3,279 | 6 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||
| TKU | HNX | -53 | 8 | 8 | 742 | 2,008 | 6 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |||
| RCL | HNX | 73 | 0 | 1 | 0 | 8 | 594 | 19 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||
| NTP | HNX | 20 | 25 | 254 | 38 | 254 | 1,573 | 6,400 | 9 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | |
| NST | HNX | 18 | 352 | 5 | 5 | 466 | 2,242 | 6 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||
| VDS | HOSE | -7 | -29 | -108 | 898 | 16 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | ||||
| VSH | HOSE | 24 | 269 | 46 | 269 | 1,137 | 3,651 | 12 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | ||
| PSE | HNX | -2 | 3 | 3 | 259 | 1,318 | 8 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |||
| VSI | HOSE | 51 | 10 | 24 | 10 | 735 | 2,955 | 9 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | ||
| LCD | HNX | -70 | 0 | 0 | 4 | 94 | 209 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |||
| MED | HNX | 172 | 6 | 41 | 6 | 478 | 1,708 | 12 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||
| HTG | HOSE | 13 | 20 | 64 | 20 | 64 | 1,769 | 9,007 | 5 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | |
| WCS | HNX | 1 | 14 | 21 | 25 | 21 | 7,687 | 30,446 | 10 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |
| DNC | HNX | -18 | 8 | 26 | 8 | 889 | 5,922 | 9 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||
| QST | HNX | 69 | 26 | 9 | 102 | 9 | 2,846 | 4,859 | 8 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |
| MCH | HOSE | 12 | 1.778 | 1,778 | 1,649 | 6,364 | 22 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | |||
| VSA | HNX | -10 | 338 | 7 | 26 | 7 | 503 | 1,593 | 13 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | |
| PIT | HOSE | -25 | -1 | -43 | 24 | 317 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | ||||
| VTO | HOSE | 58 | 30 | 30 | 30 | 381 | 1,542 | 8 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | ||
| THD | HNX | 15 | 7 | 30 | 33 | 30 | 78 | 274 | 114 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |
| HPX | HOSE | -39 | 9 | 4 | 9 | 29 | 384 | 13 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | ||
| MWG | HOSE | 76 | 31 | 2.714 | 30 | 2,714 | 1,840 | 5,561 | 15 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | |
| GAS | HOSE | 7 | 116 | 2.945 | 33 | 2,945 | 1,238 | 4,879 | 15 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | |
| BCF | HNX | -16 | 22 | 27 | 22 | 583 | 3,129 | 14 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | ||
| VLA | HNX | 19 | 0 | 0 | 53 | 227 | 49 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |||
| VOS | HOSE | 4 | 4 | 31 | 2,592 | 5 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | ||||
| MCC | HNX | -10 | 209 | 1 | 31 | 1 | 282 | 704 | 20 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |
| TVD | HNX | 13 | 21 | 21 | 458 | 2,127 | 5 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |||
| VTH | HNX | 54 | 108 | 4 | 5 | 563 | 1,580 | 6 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||
| HVT | HNX | 91 | 31 | 31 | 31 | 1,194 | 4,288 | 7 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||
| TV4 | HNX | 32 | 4 | 4 | 181 | 1,912 | 7 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |||
| ONE | HNX | -37 | -2 | -210 | 300 | 39 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||||
| MSB | HOSE | 20 | 1.514 | 25 | 1,514 | 531 | 2,062 | 6 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | ||
| NTL | HOSE | 129 | 4,005 | 15 | 65 | 15 | 119 | 242 | 66 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |
| TXM | HNX | 56 | 0 | 0 | 18 | 86 | 51 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |||
| HT1 | HOSE | 78 | 19 | 78 | 204 | 945 | 16 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | |||
| SDA | HNX | 3 | 3 | 112 | 295 | 5 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||||
| TYA | HOSE | 35 | 28 | 38 | 28 | 3,138 | 14,141 | 1 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||
| MEL | HNX | 117 | 39 | 2 | 2 | 160 | 728 | 10 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||
| CCL | HOSE | -41 | 8 | 27 | 8 | 138 | 365 | 14 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||
| CPC | HNX | 52 | 1 | 10 | 1 | 222 | 2,006 | 9 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||
| DIH | HNX | -68 | 2,777 | 5 | 5 | 733 | 807 | 11 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||
| MKV | HNX | -46 | 1 | 1 | 210 | 3,198 | 5 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | |||
| NET | HNX | -26 | 38 | 24 | 38 | 1,705 | 6,488 | 10 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||
| GDW | HNX | 3 | 1 | 2 | 1 | 76 | 4,246 | 8 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||
| DST | HNX | 2,895 | 0 | 1 | 0 | 2 | 78 | 63 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||
| PSC | HNX | -16 | 215 | 2 | 23 | 2 | 297 | 1,025 | 12 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |
| DTT | HOSE | 77 | 21 | 5 | 5 | 560 | 1,933 | 9 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||
| CAR | HNX | -3 | -499 | -97 | -155 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |||||
| VPD | HOSE | 187 | 31 | 20 | 31 | 287 | 2,700 | 9 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||
| CTP | HNX | -62 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6,600 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |||
| ADC | HNX | 17 | 2 | 2 | 425 | 2,998 | 6 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |||
| BTP | HOSE | 141 | 17 | 26 | 26 | 428 | 932 | 9 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||
| KLB | HOSE | 46 | 417 | 21 | 417 | 914 | 4,359 | 3 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | ||
| OCB | HOSE | 37 | 975 | 19 | 975 | 379 | 1,668 | 7 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | ||
| DAE | HNX | -43 | 0 | 16 | 0 | 206 | 1,242 | 13 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||
| DVM | HNX | -99 | 0 | 0 | 4 | 740 | 11 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |||
| ATS | HNX | 139 | 55 | 0 | 12 | 0 | 69 | 191 | 144 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |
| CSV | HOSE | -18 | 20 | 43 | 6,006 | 43 | 388 | 1,800 | 15 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | |
| DTA | HOSE | 2,755 | 204 | 3 | 3 | 139 | 261 | 14 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||
| CLM | HNX | 20 | 93 | 24 | 24 | 24 | 2,182 | 7,066 | 11 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |
| GMX | HNX | 80 | 3 | 16 | 3 | 312 | 2,080 | 8 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||
| HGM | HNX | -58 | 43 | 36 | 43 | 3,418 | 33,319 | 5 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||
| DAD | HNX | -29 | 0 | 0 | 19 | 2,221 | 7 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |||
| ARM | HNX | 46 | 37 | 2 | 2 | 618 | 2,102 | 22 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||
| DVP | HOSE | -4 | 62 | 18 | 62 | 1,549 | 8,398 | 9 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||
| HDC | HOSE | 322 | 92 | 57 | 12 | 57 | 310 | 3,692 | 5 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | |
| POT | HNX | 0 | 1 | 23 | 1,072 | 19 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | ||||
| NBC | HNX | -37 | 6 | 6 | 171 | 1,008 | 9 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |||
| ACB | HOSE | 18 | 55 | 4.320 | 24 | 4,320 | 866 | 3,259 | 7 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | |
| SJS | HOSE | 161 | 44 | 176 | 15 | 176 | 779 | 1,794 | 32 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | |
| DC2 | HNX | -68 | 43 | 1 | 12 | 1 | 66 | 378 | 17 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |
| CKV | HNX | 113 | 3 | 1 | 1 | 257 | 899 | 21 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||
| PEN | HNX | -259 | -4 | -823 | -86 | -128 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||||
| CLH | HNX | 7 | 2 | 10 | 2 | 195 | 3,481 | 6 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||
| HLC | HNX | -21 | 12 | 12 | 468 | 3,168 | 4 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |||
| LBE | HNX | -18 | 5 | 27 | 5 | 2,080 | 8,197 | 4 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||
| MCF | HNX | 79 | 6 | 3 | 34 | 3 | 295 | 1,084 | 7 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |
| AMC | HNX | 105 | 97 | 3 | 49 | 3 | 842 | 2,476 | 5 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |
| PRC | HNX | -1 | -182 | 472 | 24 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |||||
| HAT | HNX | 0 | 0 | 6 | 0 | 123 | 4,151 | 8 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||
| DP3 | HNX | 46 | 35 | 35 | 1,618 | 7,650 | 8 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |||
| MIG | HOSE | 2 | 491 | 102 | 102 | 495 | 1,583 | 11 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||
| BAX | HNX | 49 | 9 | 32 | 9 | 1,038 | 4,709 | 7 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||
| TCB | HOSE | 12 | 6.671 | 6,671 | 943 | 3,676 | 9 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | |||
| SSI | HOSE | 51 | 56 | 1.278 | 29 | 1,278 | 613 | 2,178 | 13 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | |
| CTB | HNX | 9 | 30 | 12 | 12 | 771 | 2,520 | 7 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||
| BTS | HNX | 3 | 9 | 3 | 25 | 511 | 10 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |||
| CST | HNX | -17 | 11 | 11 | 247 | 1,891 | 7 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |||
| GIC | HNX | -14 | 2 | 21 | 2 | 191 | 1,172 | 9 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||
| CAG | HNX | 0 | 0 | 18 | 206 | 34 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||||
| CDN | HNX | 53 | 70 | 129 | 33 | 129 | 1,299 | 4,171 | 7 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |
| KHS | HNX | -60 | 11 | 9 | 9 | 684 | 2,857 | 5 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||
| PPY | HNX | 1,251 | 8 | 86 | 8 | 893 | 970 | 9 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||
| D11 | HNX | -52 | 1 | 1 | 164 | 936 | 12 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |||
| TIP | HOSE | 91 | 37 | 23 | 37 | 564 | 3,591 | 5 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | ||
| BED | HNX | -50 | 0 | 0 | 67 | 1,667 | 15 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |||
| BXH | HNX | 36 | 1 | 0 | 0 | 90 | 321 | 42 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||
| CMC | HNX | -3 | 0 | 3 | 0 | 29 | 1,759 | 5 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||
| FMC | HOSE | 38 | 41 | 12 | 41 | 625 | 5,764 | 7 | Chưa kiểm toán/Hợp nhất | ||
| HCD | HOSE | -8 | 17 | 7 | 24 | 7 | 199 | 623 | 13 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |
| DAH | HOSE | -25 | -1 | -13 | -812 | -3 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||||
| EVF | HOSE | 11 | 69 | 267 | 27 | 267 | 351 | 1,210 | 11 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |
| VDP | HOSE | -16 | 12 | 12 | 540 | 2,789 | 19 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |||
| LHG | HOSE | 2 | 141 | 112 | 77 | 112 | 2,243 | 5,885 | 5 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |
| SHS | HNX | -12 | 5 | 232 | 18 | 232 | 262 | 1,484 | 11 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |
| DXV | HOSE | 348 | 8 | 0 | 16 | 0 | 15 | 94 | 40 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |
| L10 | HOSE | 25 | 6 | 28 | 6 | 638 | 4,044 | 7 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | ||
| PPC | HOSE | 83 | 96 | 96 | 299 | 665 | 15 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |||
| PJC | HNX | 107 | 13 | 15 | 43 | 15 | 2,058 | 6,036 | 5 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |
| GTA | HOSE | 43 | 19 | 2 | 30 | 2 | 186 | 662 | 14 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |
| BBS | HNX | -8 | 1 | 1 | 192 | 1,299 | 10 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |||
| HMC | HOSE | 65 | 79 | 13 | 47 | 13 | 482 | 1,335 | 9 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |
| TSA | HOSE | 127 | 7 | 7 | 179 | 791 | 20 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |||
| SVD | HOSE | 7 | 0 | 0 | 13 | 78 | 43 | Chưa kiểm toán/Đơn lẻ | |||
