Danh sách 1.604 công ty niêm yết trên các sàn chứng khoán Việt Nam
STT | Mã CP | Tên công ty | Sàn niêm yết | Ngày niêm yết | CP niêm yết | CP lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A32 | CTCP 32 | UPCOM | 23/10/2018 | 6800000 | 6800000 |
2 | AAA | CTCP Nhựa An Phát Xanh | HOSE | 25/11/2016 | 382274496 | 382274496 |
3 | AAM | CTCP Thủy sản MeKong | HOSE | 24/09/2009 | 12346411 | 10451182 |
4 | AAS | CTCP Chứng khoán SmartInvest (AAS) | UPCOM | 23/07/2020 | 80000000 | 80000000 |
5 | AAT | CTCP Tập Đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa | HOSE | 24/03/2021 | 34800000 | 34800000 |
6 | AAV | CTCP AAV Group | HNX | 25/06/2018 | 68987661 | 68987661 |
7 | ABB | Ngân hàng TMCP An Bình | UPCOM | 28/12/2020 | 1035036762 | 1035036762 |
8 | ABC | CTCP Truyền thông VMG | UPCOM | 18/08/2016 | 20393000 | 20393000 |
9 | ABI | CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam | UPCOM | 16/07/2009 | 51557417 | 51557417 |
10 | ABR | CTCP Đầu tư Nhãn hiệu Việt | HOSE | 03/03/2022 | 0 | 0 |
11 | ABS | CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận | HOSE | 18/03/2020 | 80000000 | 80000000 |
12 | ABT | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre | HOSE | 25/12/2006 | 0 | 0 |
13 | ABW | CTCP Chứng khoán An Bình | UPCOM | 30/05/2023 | 101150000 | 101150000 |
14 | ACB | Ngân hàng TMCP Á Châu | HOSE | 09/12/2020 | 4466657912 | 4466657912 |
15 | ACC | CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC | HOSE | 30/06/2011 | 30000000 | 30000000 |
16 | ACE | CTCP Bê tông Ly tâm An Giang | UPCOM | 10/11/2009 | 3050781 | 3050781 |
17 | ACG | CTCP Gỗ An Cường | HOSE | 10/10/2022 | 0 | 0 |
18 | ACL | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang | HOSE | 05/09/2007 | 50159019 | 50159019 |
19 | ACM | CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường | UPCOM | 19/07/2022 | 51000000 | 51000000 |
20 | ACS | CTCP Xây lắp Thương mại 2 | UPCOM | 13/07/2017 | 4000000 | 4000000 |
21 | ACV | Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP | UPCOM | 21/11/2016 | 2177173236 | 2177173236 |
22 | ADC | CTCP Mỹ thuật và Truyền thông | HNX | 24/12/2010 | 3977936 | 3977936 |
23 | ADG | CTCP Clever Group | HOSE | 22/02/2021 | 18000333 | 18000333 |
24 | ADP | CTCP Sơn Á Đông | HOSE | 02/02/2010 | 23039850 | 23039850 |
25 | ADS | CTCP Damsan | HOSE | 29/06/2016 | 28069450 | 28069450 |
26 | AFX | CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang | UPCOM | 02/12/2016 | 35000000 | 35000000 |
27 | AG1 | CTCP 28.1 | UPCOM | 10/01/2018 | 4863386 | 4863386 |
28 | AGE | CTCP Môi trường Đô thị An Giang | UPCOM | 15/08/2022 | 19893000 | 19893000 |
29 | AGF | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang | UPCOM | 24/02/2020 | 28109743 | 28109743 |
30 | AGG | CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia | HOSE | 09/01/2020 | 125118368 | 125118368 |
31 | AGM | CTCP Xuất Nhập khẩu An Giang | HOSE | 14/12/2012 | 18200000 | 18200000 |
32 | AGP | CTCP Dược phẩm Agimexpharm | UPCOM | 06/10/2015 | 17969247 | 17969247 |
33 | AGR | CTCP Chứng khoán Agribank | HOSE | 10/12/2009 | 212000000 | 212000000 |
34 | AGX | CTCP Thực phẩm Nông Sản xuất khẩu Sài Gòn | UPCOM | 14/09/2015 | 10800000 | 10800000 |
35 | AIC | Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không | UPCOM | 08/01/2021 | 100000000 | 100000000 |
36 | ALT | CTCP Văn hóa Tân Bình | HNX | 27/07/2009 | 6172523 | 6172523 |
37 | ALV | CTCP Xây dựng ALVICO | UPCOM | 21/06/2019 | 5657936 | 5657936 |
38 | AMC | CTCP Khoáng sản Á Châu | HNX | 15/02/2012 | 2850000 | 2850000 |
39 | AMD | CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone | UPCOM | 11/11/2014 | 163504874 | 163504874 |
40 | AME | CTCP Alphanam E&C | HNX | 02/06/2010 | 65200000 | 65200000 |
41 | AMP | CTCP Armephaco | UPCOM | 12/01/2017 | 13000000 | 13000000 |
42 | AMS | CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC | UPCOM | 06/02/2017 | 60000000 | 60000000 |
43 | AMV | CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ | HNX | 30/12/2009 | 131105650 | 131105650 |
44 | ANT | CTCP Rau quả Thực phẩm An Giang | UPCOM | 22/12/2016 | 8000000 | 8000000 |
45 | ANV | CTCP Nam Việt | HOSE | 07/12/2007 | 127539625 | 127539625 |
46 | APC | CTCP Chiếu xạ An Phú | HOSE | 05/02/2010 | 20121395 | 20121395 |
47 | APF | CTCP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi | UPCOM | 08/06/2017 | 22553997 | 22553997 |
48 | APG | CTCP Chứng khoán APG | HOSE | 30/11/2016 | 34028900 | 34028900 |
49 | APH | CTCP Tập đoàn An Phát Holdings | HOSE | 28/07/2020 | 195107442 | 195107442 |
50 | API | CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương | HNX | 13/09/2010 | 84083976 | 84083976 |
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.
Chia sẻ lên: