Danh sách 1.604 công ty niêm yết trên các sàn chứng khoán Việt Nam
STT | Mã CP | Tên công ty | Sàn niêm yết | Ngày niêm yết | CP niêm yết | CP lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIC | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HOSE | 06/09/2011 | 117276895 | 117276895 |
2 | BID | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HOSE | 24/01/2014 | 4022018040 | 4022018040 |
3 | BIG | CTCP Big Invest Group | UPCOM | 10/01/2022 | 5000000 | 5000000 |
4 | BII | CTCP Louis Land | UPCOM | 31/05/2023 | 57680000 | 57680000 |
5 | BIO | CTCP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang | UPCOM | 30/08/2018 | 8562000 | 8562000 |
6 | BKC | CTCP Khoáng sản Bắc Kạn | HNX | 18/08/2009 | 11737728 | 11737728 |
7 | BKG | CTCP Đầu tư BKG Việt Nam | HOSE | 31/12/2020 | 32000000 | 32000000 |
8 | BKH | CTCP Bánh mứt kẹo Hà Nội | UPCOM | 26/06/2019 | 1750000 | 1750000 |
9 | BLF | CTCP Thủy sản Bạc Liêu | HNX | 02/06/2008 | 11500000 | 11500000 |
10 | BLI | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long | UPCOM | 11/12/2015 | 60000000 | 60000000 |
11 | BLN | CTCP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh | UPCOM | 09/09/2016 | 5000000 | 5000000 |
12 | BLT | CTCP Lương thực Bình Định | UPCOM | 10/07/2017 | 4000000 | 4000000 |
13 | BLW | CTCP Cấp nước Bạc Liêu | UPCOM | 19/10/2018 | 11168800 | 11168800 |
14 | BMC | CTCP Khoáng sản Bình Định | HOSE | 28/12/2006 | 12392630 | 12392630 |
15 | BMD | CTCP Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận | UPCOM | 14/06/2017 | 2753280 | 2753280 |
16 | BMF | CTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai | UPCOM | 16/04/2018 | 4159600 | 4159600 |
17 | BMG | CTCP May Bình Minh | UPCOM | 25/12/2018 | 5292000 | 5292000 |
18 | BMI | Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh | HOSE | 21/04/2008 | 91354037 | 91354037 |
19 | BMJ | CTCP Khoáng sản Miền Đông AHP | UPCOM | 22/12/2009 | 104999978 | 104999978 |
20 | BMN | CTCP 715 | UPCOM | 06/04/2016 | 2750000 | 2750000 |
21 | BMP | CTCP Nhựa Bình Minh | HOSE | 11/07/2006 | 81860938 | 81860938 |
22 | BMS | CTCP Chứng khoán Bảo Minh | UPCOM | 08/08/2018 | 60989375 | 60989375 |
23 | BMV | CTCP Bột mỳ Vinafood 1 | UPCOM | 06/06/2017 | 24200000 | 24200000 |
24 | BNA | CTCP Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc | HNX | 12/10/2020 | 24999855 | 24999855 |
25 | BNW | CTCP Nước sạch Bắc Ninh | UPCOM | 28/12/2018 | 37549391 | 37549391 |
26 | BOT | CTCP BOT Cầu Thái Hà | UPCOM | 14/02/2019 | 59246800 | 59246800 |
27 | BPC | CTCP VICEM Bao bì Bỉm Sơn | HNX | 08/06/2009 | 3800000 | 3800000 |
28 | BQB | CTCP Bia Hà Nội - Quảng Bình | UPCOM | 09/01/2018 | 5800000 | 5800000 |
29 | BRC | CTCP Cao su Bến Thành | HOSE | 13/12/2011 | 12374997 | 12374997 |
30 | BRR | CTCP Cao su Bà Rịa | UPCOM | 16/06/2017 | 112500000 | 112500000 |
31 | BRS | CTCP Dịch vụ Đô thị Bà Rịa | UPCOM | 24/01/2017 | 4541950 | 4541950 |
32 | BSA | CTCP Thủy điện Buôn Đôn | UPCOM | 20/08/2018 | 65540346 | 65540346 |
33 | BSC | CTCP Dịch vụ Bến Thành | HNX | 05/01/2011 | 3150747 | 3150747 |
34 | BSD | CTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân | UPCOM | 28/04/2017 | 3000000 | 3000000 |
35 | BSG | CTCP Xe khách Sài Gòn | UPCOM | 21/11/2016 | 60000000 | 60000000 |
36 | BSH | CTCP Bia Sài Gòn - Hà Nội | UPCOM | 04/07/2018 | 18000000 | 18000000 |
37 | BSI | CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HOSE | 19/07/2011 | 0 | 0 |
38 | BSL | CTCP Bia Sài Gòn - Sông Lam | UPCOM | 16/06/2017 | 45000000 | 45000000 |
39 | BSP | CTCP Bia Sài Gòn - Phú Thọ | UPCOM | 10/08/2016 | 12500000 | 12500000 |
40 | BSQ | CTCP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi | UPCOM | 28/02/2017 | 45000000 | 45000000 |
41 | BSR | CTCP Lọc hóa Dầu Bình Sơn | UPCOM | 01/03/2018 | 244119369 | 244119369 |
42 | BST | CTCP Sách và Thiết bị Bình Thuận | HNX | 18/12/2008 | 1100000 | 1100000 |
43 | BT1 | CTCP Bảo vệ Thực vật 1 Trung Ương | UPCOM | 09/11/2016 | 5250000 | 5250000 |
44 | BT6 | CTCP Beton 6 | UPCOM | 06/03/2017 | 32993550 | 32993550 |
45 | BTB | CTCP Bia Hà Nội - Thái Bình | UPCOM | 12/01/2017 | 7691226 | 7691226 |
46 | BTD | CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức | UPCOM | 02/03/2017 | 6414100 | 6414100 |
47 | BTG | CTCP Bao bì Tiền Giang | UPCOM | 24/03/2010 | 1190000 | 1190000 |
48 | BTH | CTCP Chế tạo Biến thế và Vật liệu Điện Hà Nội | UPCOM | 27/09/2017 | 25000000 | 25000000 |
49 | BTN | CTCP Gạch Tuy Nen Bình Định | UPCOM | 05/01/2018 | 4465570 | 4465570 |
50 | BTP | CTCP Nhiệt điện Bà Rịa | HOSE | 25/11/2009 | 60485600 | 60485600 |
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.
Chia sẻ lên: