CTCP Bia Hà Nội - Quảng Bình - BQB



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuBQB
Giá hiện tại3.3 - Cập nhật vào 08:05 ngày 26/05/2024
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn09/01/2018
Cổ phiếu niêm yết5.800.000
Cổ phiếu lưu hành5.800.000
Mã số thuế3100301045
Ngày cấp GPKD19/11/2003
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất đồ uống và thuốc lá
Ngành nghề chính- Sản xuất đồ uống (bia, rượu, nước giải khát).
- Xuất nhập khẩu dây chuyền thiết bị sản xuất, nguyên vật liệu sản xuất bia. Mua bán đồ uống các loại.
- Kinh doanh du lịch.
- Cho thuê tài sản (nhà kho, nhà hàng
kinh doanh dịch vụ, văn phòng)
Mốc lịch sử

- Tiền thân là Nhà máy Bia rượu Quảng Bình thành lập 01/01/1990.
- 10/11/2003 chuyển đổi thành Công ty Cổ phần.
- 8/2004 Đổi tên thành CTCP Bia Hà Nội - Quảng Bình
- Ngày 09/01/2018, là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 12.400 đ/CP.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Bia Hà Nội - Quảng Bình

Tên đầy đủ: CTCP Bia Hà Nội - Quảng Bình

Tên tiếng Anh: Ha Noi - Quang Binh Beer JSC

Tên viết tắt:HABIBECO

Địa chỉ: Tổ dân phố 13 - P. Bắc Lý - Tp. Đồng Hới - Quảng Bình

Người công bố thông tin: Ms. Nguyễn Thị Thanh Thanh

Điện thoại: (84-232) 3822 365

Fax: (84-232) 3840 721

Email:contact@biaquangbinh.com

Website:https://biaquangbinh.com/

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016
Doanh thu 35.350 24.933 24.802 23.182 76.224 89.743 96.030
Lợi nhuận cty mẹ -2.581 -10.702 -9.983 -6.216 -1.950 353 4.819
Vốn CSH 28.501 34.348 45.977 56.491 67.882 71.642 0
CP lưu hành 5.800.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000
ROE %(LNST/VCSH) -9.06% -31.16% -21.71% -11% -2.87% 0.49% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) -7.3% -42.92% -40.25% -26.81% -2.56% 0.39% 5.02%
EPS (Lũy kế 4 quý) -1.802 -1.981 -1.784 -333 -609 848 0
P/E(Giá CP/EPS) -2.05 -1.82 -3.36 -16.22 -11.49 0 0
Giá CP 3.694 3.605 5.994 5.401 6.997 0 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 3/2023 Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016 Quý 3/2016 Quý 2/2016
Doanh thu 19.170 13.785 2.395 6.502 7.925 8.325 2.181 2.000 8.578 10.032 4.192 2.959 9.299 10.924 18.428 25.632 24.630 7.534 12.779 30.411 35.038 11.515 29.647 34.401 31.982
CP lưu hành 5.800.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000
Lợi nhuận 1.394 -904 -3.071 -3.133 -2.059 -2.189 -3.321 -3.921 -1.964 -745 -3.353 -4.286 -1.708 -222 462 1.937 -611 -3.738 -1.932 2.748 2.874 -3.337 2.918 2.464 -563
Vốn CSH 28.924 27.564 28.501 31.181 34.348 36.441 38.651 42.014 45.977 47.982 48.769 52.164 56.491 58.242 70.177 69.767 67.882 68.895 72.354 74.338 71.642 0 73.412 0 0
ROE %(LNST/VCSH) 4.82% -3.28% -10.78% -10.05% -5.99% -6.01% -8.59% -9.33% -4.27% -1.55% -6.88% -8.22% -3.02% -0.38% 0.66% 2.78% -0.9% -5.43% -2.67% 3.7% 4.01% -INF% 3.97% INF% -INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 7.27% -6.56% -128.23% -48.19% -25.98% -26.29% -152.27% -196.05% -22.9% -7.43% -79.99% -144.85% -18.37% -2.03% 2.51% 7.56% -2.48% -49.62% -15.12% 9.04% 8.2% -28.98% 9.84% 7.16% -1.76%
EPS (Lũy kế 4 quý) -985 -1.581 -1.802 -1.845 -1.981 -1.965 -1.716 -1.721 -1.784 -1.740 -1.650 -1.072 -333 -38 -336 -749 -609 -8 61 897 848 0 831 0 0
P/E(Giá CP/EPS) -3.65 -2.47 -2.05 -1.84 -1.82 -2.44 -4.31 -5.05 -3.36 -3.28 -4.12 -5.04 -16.22 -117.46 -14.87 -7.34 -11.49 -1664 0 0 0 0 0 0 0
Giá CP 3.595 3.905 3.694 3.395 3.605 4.795 7.396 8.691 5.994 5.707 6.798 5.403 5.401 4.463 4.996 5.498 6.997 13.312 0 0 0 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU BQB TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU BQB

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

ĐẶT SÁCH TẦM SOÁT CỔ PHIẾU - LAZADA


Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online