Danh sách 1.647 công ty niêm yết trên các sàn chứng khoán Việt Nam
STT | Mã CP | Tên công ty | Sàn niêm yết | Ngày niêm yết | CP niêm yết | CP lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTL | CTCP Đại Thiên Lộc | HOSE | 04/06/2010 | 61435604 | 61435604 |
2 | DTP | CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội | UPCOM | 18/06/2020 | 16229042 | 16229042 |
3 | DTT | CTCP Kỹ nghệ Đô Thành | HOSE | 22/12/2006 | 8151820 | 8151820 |
4 | DTV | CTCP Phát triển Điện Trà Vinh | UPCOM | 09/09/2010 | 5280000 | 5280000 |
5 | DUS | CTCP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt | UPCOM | 08/01/2020 | 5614300 | 5614300 |
6 | DVC | CTCP Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng | UPCOM | 13/12/2013 | 10793670 | 10793670 |
7 | DVG | CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt | HNX | 14/01/2021 | 28000000 | 28000000 |
8 | DVM | CTCP Dược liệu Việt Nam | HNX | 19/07/2022 | 35650000 | 35650000 |
9 | DVN | Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP | UPCOM | 19/05/2017 | 237000000 | 237000000 |
10 | DVP | CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ | HOSE | 01/12/2009 | 40000000 | 40000000 |
11 | DVW | CTCP Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai | UPCOM | 06/06/2018 | 2345000 | 2345000 |
12 | DWC | CTCP Cấp nước Đắk Lắk | UPCOM | 22/12/2021 | 20172800 | 20172800 |
13 | DWS | CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp | UPCOM | 24/01/2019 | 25918130 | 25918130 |
14 | DXG | CTCP Tập đoàn Đất Xanh | HOSE | 22/12/2009 | 520034667 | 520034667 |
15 | DXL | CTCP Du Lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn | UPCOM | 28/06/2010 | 3957900 | 3957900 |
16 | DXP | CTCP Cảng Đoạn Xá | HNX | 08/06/2009 | 29464334 | 29464334 |
17 | DXS | CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh | HOSE | 15/07/2021 | 453122377 | 453122377 |
18 | DXV | CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng | HOSE | 26/02/2008 | 9900000 | 9900000 |
19 | DZM | CTCP Cơ điện Dzĩ An | HNX | 11/06/2009 | 5395985 | 5395985 |
20 | E12 | CTCP Xây dựng Điện VNECO12 | UPCOM | 31/12/2019 | 1200000 | 1200000 |
21 | E1VFVN30 | Quỹ ETF DCVFMVN30 | HOSE | 06/10/2014 | 409100000 | 409100000 |
22 | E29 | CTCP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29 | UPCOM | 05/11/2019 | 5000000 | 5000000 |
23 | EBS | CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội | HNX | 21/12/2006 | 10219484 | 10219484 |
24 | ECI | CTCP Tập Đoàn ECI | HNX | 16/06/2009 | 1860000 | 1860000 |
25 | ECO | CTCP Nhựa sinh thái Việt Nam | UPCOM | |||
26 | EFI | CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục | UPCOM | 24/04/2017 | 10880000 | 10880000 |
27 | EIB | Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam | HOSE | 27/10/2009 | 1235522904 | 1235522904 |
28 | EIC | CTCP EVN Quốc tế | UPCOM | 28/02/2017 | 36677145 | 36677145 |
29 | EID | CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội | HNX | 11/08/2009 | 15000000 | 15000000 |
30 | EIN | CTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện Lực | UPCOM | 16/03/2017 | 45407161 | 45407161 |
31 | ELC | CTCP Công Nghệ - Viễn Thông Elcom | HOSE | 13/10/2010 | 50928243 | 50928243 |
32 | EME | CTCP Điện cơ | UPCOM | 17/07/2017 | 3780298 | 3780298 |
33 | EMG | CTCP Thiết bị Phụ Tùng Cơ Điện | UPCOM | 16/02/2017 | 3000000 | 3000000 |
34 | EMS | Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - CTCP | UPCOM | 05/01/2018 | 20999440 | 20999440 |
35 | EPC | CTCP Cà phê Ea Pốk | UPCOM | 03/10/2018 | 9388500 | 9388500 |
36 | EPH | CTCP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội | UPCOM | 21/12/2017 | 2500000 | 2500000 |
37 | EVE | CTCP Everpia | HOSE | 17/12/2010 | 41979773 | 41979773 |
38 | EVF | Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực | HOSE | 12/01/2022 | 0 | 0 |
39 | EVG | CTCP Tập đoàn EverLand | HOSE | 08/06/2017 | 105000000 | 105000000 |
40 | EVS | CTCP Chứng khoán Everest | HNX | 26/06/2019 | 103000400 | 103000400 |
41 | FBA | CTCP Tập đoàn Quốc tế FBA | UPCOM | 18/02/2011 | 3414900 | 3414900 |
42 | FBC | CTCP Cơ khí Phổ Yên | UPCOM | 20/10/2017 | 3700000 | 3700000 |
43 | FCC | CTCP Liên hợp Thực phẩm | UPCOM | 09/05/2016 | 5997040 | 5997040 |
44 | FCM | CTCP Khoáng sản FECON | HOSE | 15/05/2013 | 41000000 | 41000000 |
45 | FCN | CTCP FECON | HOSE | 24/07/2012 | 125439005 | 125439005 |
46 | FCS | CTCP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh | UPCOM | 03/03/2017 | 29450000 | 29450000 |
47 | FDC | CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh | HOSE | 18/01/2010 | 38629988 | 38629988 |
48 | FGL | CTCP Cà phê Gia Lai | UPCOM | 14/09/2018 | 14676300 | 14676300 |
49 | FHN | CTCP Xuất nhập khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội | UPCOM | 29/12/2017 | 3000000 | 3000000 |
50 | FHS | CTCP Phát hành Sách Thành phố Hồ Chí Minh | UPCOM | 01/11/2018 | 12751462 | 12751462 |
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.
Chia sẻ lên: