Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP - DVN



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuDVN
Giá hiện tại19.6 - Cập nhật vào 09:05 ngày 26/05/2024
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn19/05/2017
Cổ phiếu niêm yết237.000.000
Cổ phiếu lưu hành237.000.000
Mã số thuế0100109385
Ngày cấp GPKD27/01/2011
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất hóa chất, dược phẩm
Ngành nghề chính- Kinh doanh dược phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế
- Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu
- Nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ dược
- Dịch vụ chuyển giao công nghệ
Mốc lịch sử

- Tháng 4/1971: TCT Dược được thành lập.

- Ngày 04/05/1982: TCT Dược được tổ chức lại thành Liên hiệp các Xí nghiệp Dược Việt Nam.

- Ngày 30/03/1995: Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 467B/BYT- QĐ về việc thành lập TCT Dược Việt Nam trên cơ sở Liên hiệp các xí nghiệp Dược Việt Nam.

- Ngày 30/06/2010: Bộ trưởng Bộ Y tế đã có Quyết định số 2335/QĐ-BYT về việc chuyển TCT Dược Việt Nam thành Công ty TNHH MTV do Nhà nước sở hữu theo hình thức Công ty mẹ - Công ty con.

- Ngày 27/01/2011: TCT đã được Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp CTCP.

- Ngày 17/02/2017: TCT được UBCK Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký CT Đại chúng.

- Ngày 08/03/2017: TCT được VSD Việt Nam cấp giấy chứng nhận dăng ký chứng khoán.

- Ngày 19/05/2017: là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 10,400 đ/CP.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP

Tên đầy đủ: Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP

Tên tiếng Anh: Vietnam Pharmaceutical Corporation - JSC

Tên viết tắt:VINAPHARM

Địa chỉ: Số 12 Ngô Tất Tố - P. Văn Miếu - Q. Đống Đa - Hà Nội

Người công bố thông tin: Ms. Hàn Thị Khánh Vinh

Điện thoại: (84.24) 3844 3151 - 3844 3149

Fax: (84.24) 3844 3665

Email:vinapharm@vinapharm.com.vn

Website:http://vinapharm.com.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017
Doanh thu 2.549.772 5.544.496 4.438.503 5.324.716 5.749.426 5.932.606 6.366.938
Lợi nhuận cty mẹ 258.073 86.843 207.959 193.154 199.710 207.412 214.296
Vốn CSH 2.876.176 2.871.357 2.932.468 2.820.731 2.692.812 2.570.235 2.641.809
CP lưu hành 237.000.000 237.000.000 237.000.000 237.000.000 237.000.000 237.000.000 237.000.000
ROE %(LNST/VCSH) 8.97% 3.02% 7.09% 6.85% 7.42% 8.07% 8.11%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 10.12% 1.57% 4.69% 3.63% 3.47% 3.5% 3.37%
EPS (Lũy kế 4 quý) 615 496 899 793 868 942 250
P/E(Giá CP/EPS) 27.47 37.48 21.12 12.99 17.29 15.81 89.74
Giá CP 16.894 18.590 18.987 10.301 15.008 14.893 22.435
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017
Doanh thu 1.320.639 1.229.133 1.636.077 1.430.772 1.417.914 1.059.733 1.073.973 1.073.973 1.285.943 1.004.614 1.518.102 1.281.399 1.203.416 1.321.799 1.582.435 1.420.643 1.466.852 1.279.496 1.640.781 1.435.513 1.491.958 1.364.354 1.844.349 1.585.621 1.570.569 1.366.399
CP lưu hành 237.000.000 237.000.000 237.000.000 237.000.000 237.000.000 237.000.000 237.000.000 237.000.000 237.000.000 237.000.000 237.000.000 237.000.000 237.000.000 237.000.000 237.000.000 237.000.000 237.000.000 237.000.000 237.000.000 237.000.000 237.000.000 237.000.000 237.000.000 237.000.000 237.000.000 237.000.000
Lợi nhuận 159.792 98.281 32.244 26.217 -10.932 39.314 44.610 44.610 77.074 41.665 64.431 30.001 75.515 23.207 43.750 45.448 53.947 56.565 35.366 59.791 79.659 32.596 59.935 51.139 55.180 48.042
Vốn CSH 3.018.652 2.876.176 2.769.551 2.737.863 2.871.357 2.901.892 2.993.261 2.971.705 2.932.468 2.962.216 2.907.958 2.856.794 2.820.731 2.844.735 2.772.852 2.741.593 2.692.812 2.719.797 2.668.470 2.636.587 2.570.235 2.495.279 2.542.210 2.459.057 2.641.809 2.798.948
ROE %(LNST/VCSH) 5.29% 3.42% 1.16% 0.96% -0.38% 1.35% 1.49% 1.5% 2.63% 1.41% 2.22% 1.05% 2.68% 0.82% 1.58% 1.66% 2% 2.08% 1.33% 2.27% 3.1% 1.31% 2.36% 2.08% 2.09% 1.72%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 12.1% 8% 1.97% 1.83% -0.77% 3.71% 4.15% 4.15% 5.99% 4.15% 4.24% 2.34% 6.28% 1.76% 2.76% 3.2% 3.68% 4.42% 2.16% 4.17% 5.34% 2.39% 3.25% 3.23% 3.51% 3.52%
EPS (Lũy kế 4 quý) 1.336 615 366 419 496 868 877 961 899 893 815 728 793 702 843 807 868 976 875 979 942 839 718 465 250 17
P/E(Giá CP/EPS) 14.15 27.47 51.58 43 37.48 29.05 29.06 25.6 21.12 19.94 21.6 18.69 12.99 13.39 12.58 15.86 17.29 17.31 18.85 17.47 15.81 22.65 28.82 34.16 89.74 0
Giá CP 18.904 16.894 18.878 18.017 18.590 25.215 25.486 24.602 18.987 17.806 17.604 13.606 10.301 9.400 10.605 12.799 15.008 16.895 16.494 17.103 14.893 19.003 20.693 15.884 22.435 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU DVN TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU DVN

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

ĐẶT SÁCH TẦM SOÁT CỔ PHIẾU - LAZADA


Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online