Danh sách 1.604 công ty niêm yết trên các sàn chứng khoán Việt Nam
STT | Mã CP | Tên công ty | Sàn niêm yết | Ngày niêm yết | CP niêm yết | CP lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DC4 | CTCP Xây dựng DIC Holdings | HOSE | 20/10/2020 | 31999758 | 31999758 |
2 | DCF | CTCP Xây dựng và Thiết kế Số 1 | UPCOM | 12/01/2017 | 15000000 | 15000000 |
3 | DCG | CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu | UPCOM | 14/12/2018 | 6825000 | 6825000 |
4 | DCH | CTCP Địa chính Hà Nội | UPCOM | 23/04/2018 | 2880000 | 2880000 |
5 | DCL | CTCP Dược phẩm Cửu Long | HOSE | 17/09/2008 | 56832824 | 56832824 |
6 | DCM | CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau | HOSE | 31/03/2015 | 529400000 | 529400000 |
7 | DCR | CTCP Gạch men Cosevco | UPCOM | 08/10/2018 | 6500000 | 6500000 |
8 | DCS | CTCP Tập đoàn Đại Châu | UPCOM | 31/05/2019 | 60310988 | 60310988 |
9 | DCT | CTCP Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai | UPCOM | 07/04/2016 | 27223647 | 27223647 |
10 | DDG | CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương | HNX | 18/12/2018 | 59839886 | 59839886 |
11 | DDH | CTCP Đảm bảo Giao thông Đường thủy Hải Phòng | UPCOM | 30/06/2016 | 3600000 | 3600000 |
12 | DDM | CTCP Hàng Hải Đông Đô | UPCOM | 15/12/2014 | 12244495 | 12244495 |
13 | DDN | CTCP Dược và Thiết bị Y tế Đà Nẵng | UPCOM | 24/06/2009 | 15349328 | 15349328 |
14 | DDV | CTCP DAP - VINACHEM | UPCOM | 10/06/2015 | 146109900 | 146109900 |
15 | DFC | CTCP Xích líp Đông Anh | UPCOM | 12/01/2017 | 11400000 | 11400000 |
16 | DFF | CTCP Tập đoàn Đua Fat | UPCOM | 05/07/2021 | 80000000 | 80000000 |
17 | DGC | CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | HOSE | 28/07/2020 | 379779286 | 379778413 |
18 | DGT | CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai | UPCOM | 09/03/2010 | 79000000 | 79000000 |
19 | DGW | CTCP Thế Giới Số | HOSE | 03/08/2015 | 44351747 | 44351747 |
20 | DHA | CTCP Hóa An | HOSE | 14/04/2004 | 15119946 | 15119946 |
21 | DHB | CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc | UPCOM | 26/07/2017 | 272200000 | 272200000 |
22 | DHC | CTCP Đông Hải Bến Tre | HOSE | 23/07/2009 | 80493048 | 80493048 |
23 | DHD | CTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương | UPCOM | 05/05/2017 | 20399630 | 20399630 |
24 | DHG | CTCP Dược Hậu Giang | HOSE | 21/12/2006 | 130746071 | 130746071 |
25 | DHM | CTCP Thương mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu | HOSE | 24/07/2012 | 31396180 | 31396180 |
26 | DHN | CTCP Dược phẩm Hà Nội | UPCOM | 19/04/2018 | 6290900 | 6290900 |
27 | DHP | CTCP Điện cơ Hải Phòng | HNX | 21/03/2013 | 9492200 | 9492200 |
28 | DHT | CTCP Dược phẩm Hà Tây | HNX | 03/12/2008 | 26408828 | 26408828 |
29 | DIC | CTCP Đầu tư và Thương mại DIC | UPCOM | 18/08/2020 | 26585840 | 26585840 |
30 | DID | CTCP DIC - Đồng Tiến | UPCOM | 10/12/2009 | 15622552 | 15622552 |
31 | DIG | Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | HOSE | 19/08/2009 | 609851995 | 609851995 |
32 | DIH | CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An | HNX | 27/04/2011 | 5979962 | 5979962 |
33 | DKC | CTCP Chợ Lạng Sơn | UPCOM | 14/07/2020 | 2288540 | 2288540 |
34 | DL1 | CTCP Tập đoàn Alpha Seven | HNX | 10/03/2010 | 106236094 | 106236094 |
35 | DLD | CTCP Du lịch Đắk Lắk | UPCOM | 08/04/2011 | 9307415 | 9307415 |
36 | DLG | CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai | HOSE | 22/06/2010 | 299309720 | 299309720 |
37 | DLM | CTCP Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng | UPCOM | 06/01/2023 | 1160250 | 1160250 |
38 | DLR | CTCP Địa ốc Đà Lạt | UPCOM | 31/05/2019 | 4500000 | 4500000 |
39 | DLT | CTCP Du lịch và Thương mại - Vinacomin | UPCOM | 16/11/2015 | 2500056 | 2500056 |
40 | DM7 | CTCP Dệt May 7 | UPCOM | 15/10/2018 | 15411100 | 15411100 |
41 | DMC | CTCP Xuất nhập khẩu Y Tế Domesco | HOSE | 25/12/2006 | 34727465 | 34727465 |
42 | DMN | CTCP Domenal | UPCOM | 22/11/2021 | 12500000 | 12500000 |
43 | DNA | CTCP Điện Nước An Giang | UPCOM | 19/10/2017 | 56329567 | 56329567 |
44 | DNC | CTCP Điện Nước Lắp máy Hải Phòng | HNX | 23/12/2009 | 6422258 | 6422258 |
45 | DND | CTCP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai | UPCOM | 09/11/2016 | 8834000 | 8834000 |
46 | DNE | CTCP Môi trường Đô thị Đà Nẵng | UPCOM | 05/04/2017 | 5773600 | 5773600 |
47 | DNH | CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi | UPCOM | 19/06/2017 | 422400000 | 422400000 |
48 | DNL | CTCP Logistics Cảng Đà Nẵng | UPCOM | 18/08/2011 | 4310000 | 4310000 |
49 | DNN | CTCP Cấp nước Đà Nẵng | UPCOM | 17/07/2017 | 57964061 | 57964061 |
50 | DNP | CTCP DNP Holding | HNX | 29/06/2009 | 118909913 | 118909913 |
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.
Chia sẻ lên: