CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á - DAH



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuDAH
Giá hiện tại3.96 - Cập nhật vào 05:05 ngày 19/05/2024
Sàn niềm yếtHOSE
Thời gian lên sàn10/10/2016
Cổ phiếu niêm yết34.200.000
Cổ phiếu lưu hành34.200.000
Mã số thuế4600349907
Ngày cấp GPKD26/12/2003
Nhóm ngành Dịch vụ lưu trú và ăn uống
Ngành Khách sạn và phòng ở
Ngành nghề chính- Dịch vụ lưu trú ngắn hạn (khách sạn); hoạt động vui chơi giải trí: tennis, đánh golf, karaoke, vũ trường,...
- Xây dựng nhà các loại; lắp đặt hệ thống; phá dỡ
- Chuẩn bị mặt bằng; hoàn thiện công trình xây dựng (trang trí nội, ngoại thất); bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
- Đại lý du lịch; dịch vụ tắm hơi massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe (trừ hoạt động thể thao)
- Kinh doanh BĐS, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
- Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại).
Mốc lịch sử

- Thành lập vào ngày 26/12/2003.

(giấy phép kinh doanh 1703000076 với tên gọi CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Đông Á) với số vốn ban đầu 5.2 tỷ đồng.

- Tháng 04/2006: Tăng vốn điều lệ lên 9.4 tỷ đồng.

- Tháng 06/2007: Tăng vốn điều lệ lên 25 tỷ đồng.

- Tháng 11/2008: Tăng vốn điều lệ lên 25.5 tỷ đồng.

- Tháng 10/2010: Tăng vốn điều lệ lên 27.9 tỷ đồng.

- Tháng 05/2012: Tăng vốn điều lệ lên 80.9 tỷ đồng.

- Tháng 04/2014: Tăng vốn điều lệ lên 114 tỷ đồng.

- Ngày 21/10/2015, Công ty quyết định đổi từ CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Đông Á thành CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á.

- Tháng 03/2016: Tăng vốn điều lệ lên 342 tỷ đồng.

- Ngày 30/09/2016, CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á chính thức niêm yết trên sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) - Mã chứng khoán: DAH.

- Ngày 10/10/2016 giao dịch đầu tiên trên sàn HOSE với giá tham chiếu 11,500đ/cp.

- Tháng 10/2021: Tăng vốn điều lệ lên 842 tỷ đồng.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á

Tên đầy đủ: CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á

Tên tiếng Anh: Dong A Hotel Group JSC

Tên viết tắt:DONG A HOTEL GROUP .,JSC

Địa chỉ: Phòng C301 tầng 3 - Tòa nhà Trung tâm Thương mại Đông Á - Số 668 - Đường Phan Đình Phùng - Tổ 7 - P. Đồng Quang - Tp. Thái Nguyên - T. Thái Nguyên

Người công bố thông tin: Ms. Triệu Tú Linh

Điện thoại: (84.28) 0365 1967

Fax: (84.28) 0365 8688

Email:ksdonga@gmail.com

Website:https://mayplazahotel.com/gioi-thieu/

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016
Doanh thu 47.341 27.748 691.707 12.515 161.557 254.631 245.881 158.361
Lợi nhuận cty mẹ 3.196 44.766 40.213 -25.176 8.659 9.609 26.008 25.096
Vốn CSH 911.552 905.925 329.739 365.181 376.433 355.333 366.577 359.330
CP lưu hành 34.200.000 34.200.000 34.200.000 34.200.000 34.200.000 34.200.000 34.200.000 34.200.000
ROE %(LNST/VCSH) 0.35% 4.94% 12.2% -6.89% 2.3% 2.7% 7.09% 6.98%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 6.75% 161.33% 5.81% -201.17% 5.36% 3.77% 10.58% 15.85%
EPS (Lũy kế 4 quý) 320 1.072 -696 -204 673 255 1.110 197
P/E(Giá CP/EPS) 13.21 6.46 -15.95 -82.79 12.55 20.5 5.8 0
Giá CP 4.227 6.925 11.101 16.889 8.446 5.228 6.438 0
Doanh thu so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data
Lợi nhuận so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data

BCTC theo quý Quý 1/2024 Quý 4/2023 Quý 3/2023 Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016 Quý 3/2016 Quý 2/2016
Doanh thu 19.887 15.857 12.734 12.306 6.444 14.771 4.448 6.418 2.111 377.509 181.816 127.064 5.318 4.476 1.729 1.835 4.475 20.097 27.816 61.282 52.362 73.309 78.438 60.299 42.585 69.041 65.515 50.715 60.610 68.361 47.204 42.796
CP lưu hành 34.200.000 34.200.000 34.200.000 34.200.000 34.200.000 34.200.000 34.200.000 34.200.000 34.200.000 34.200.000 34.200.000 34.200.000 34.200.000 34.200.000 34.200.000 34.200.000 34.200.000 34.200.000 34.200.000 34.200.000 34.200.000 34.200.000 34.200.000 34.200.000 34.200.000 34.200.000 34.200.000 34.200.000 34.200.000 34.200.000 34.200.000 34.200.000
Lợi nhuận 44 1.403 512 485 796 2.394 5.455 18.311 18.606 24.718 14.041 6.956 -5.502 -14.066 -11.193 19 64 345 -7.409 10.820 4.903 4.944 2.358 414 1.893 4.369 2.049 14.751 4.839 11.105 7.261 6.730
Vốn CSH 922.223 913.401 912.671 912.051 911.552 912.586 910.192 905.925 881.874 864.605 339.938 329.739 322.783 327.947 356.108 365.181 361.727 370.399 369.896 376.433 366.695 361.859 357.311 355.333 375.526 373.021 368.745 366.577 381.668 377.785 366.633 359.330
ROE %(LNST/VCSH) 0% 0.15% 0.06% 0.05% 0.09% 0.26% 0.6% 2.02% 2.11% 2.86% 4.13% 2.11% -1.7% -4.29% -3.14% 0.01% 0.02% 0.09% -2% 2.87% 1.34% 1.37% 0.66% 0.12% 0.5% 1.17% 0.56% 4.02% 1.27% 2.94% 1.98% 1.87%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 0.22% 8.85% 4.02% 3.94% 12.35% 16.21% 122.64% 285.31% 881.38% 6.55% 7.72% 5.47% -103.46% -314.25% -647.37% 1.04% 1.43% 1.72% -26.64% 17.66% 9.36% 6.74% 3.01% 0.69% 4.45% 6.33% 3.13% 29.09% 7.98% 16.24% 15.38% 15.73%
EPS (Lũy kế 4 quý) 29 38 50 108 320 532 804 1.072 1.105 863 42 -696 -899 -736 -315 -204 112 253 388 673 369 281 264 255 243 329 526 1.110 875 734 409 197
P/E(Giá CP/EPS) 142.29 115.92 96.13 42.61 13.21 8.26 8.27 6.46 11.58 13.85 212.61 -15.95 -6.79 -5.37 -15.85 -82.79 82.38 37.64 25.36 12.55 22.9 21.89 24.15 20.5 18.48 14.89 10.55 5.8 8 9.54 0 0
Giá CP 4.126 4.405 4.807 4.602 4.227 4.394 6.649 6.925 12.796 11.953 8.930 11.101 6.104 3.952 4.993 16.889 9.227 9.523 9.840 8.446 8.450 6.151 6.376 5.228 4.491 4.899 5.549 6.438 7.000 7.002 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU DAH TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU DAH

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.
Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online