CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương - DDG



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuDDG
Giá hiện tại4.3 - Cập nhật vào 05:05 ngày 19/05/2024
Sàn niềm yếtHNX
Thời gian lên sàn18/12/2018
Cổ phiếu niêm yết59.839.886
Cổ phiếu lưu hành59.839.886
Mã số thuế0310103090
Ngày cấp GPKD25/06/2010
Nhóm ngành Tiện ích
Ngành Nước, chất thải và các hệ thống khác
Ngành nghề chính- Sản xuất khí đốt, cung cấp nhiên liệu bằng đường ống;
- Sản xuất, phân phối hơi nước, điều hoà không khí và sản xuất nước đá;
- Thu gom rác thải không độc hại;
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm có liên quan;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác.
Mốc lịch sử

- Ngày 25/06/2010: Tiền thân là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đông Thành thành lập.

- Ngày 09/05/2011: Đổi tên thành Công ty TNHH Đầu tư Công nghiệp xuất nhập khẩu Đông Dương.

- Ngày 15/07/2014: Trở thành thành viên Hiệp hội giấy và bột giấy Việt Nam.

- Ngày 14/06/2016: Chuyển đổi sang loại hình CTCP, với vốn điều lệ là 80 tỷ đồng.

- Tháng 09/2016: Tăng vốn điều lệ lên thành 120 tỷ đồng.

- Ngày 18/12/2018: Ngày giao dịch đầu tiên trên sàn HNX với giá tham chiếu là 11,800 đ/CP.

- Ngày 15/04/2020: Tăng vốn điều lệ lên 145.19 tỷ đồng. .

- Ngày 01/08/2020: Tăng vốn điều lệ lên 285.19 tỷ đồng. .

- Ngày 29/11/2021: Tăng vốn điều lệ lên 570.3 tỷ đồng.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

Tên đầy đủ: CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

Tên tiếng Anh: Indochine Import Export Investment Industrial JSC

Tên viết tắt:Indochine IMEX.,JSC

Địa chỉ: 162B Điện Biên Phủ - P. Võ Thị Sáu - Q. 3 - TP. Hồ Chí Minh

Người công bố thông tin: Mr. Trần Kim Cương

Điện thoại: (84.28) 3810 7899

Fax: (84.28) 3810 7218

Email:info@dongduongcorp.com.vn

Website:https://dongduongcorp.com.vn/vi/

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017
Doanh thu 654.506 976.206 756.267 448.189 342.072 198.113 200.267
Lợi nhuận cty mẹ -191.488 48.383 41.871 14.211 14.363 10.097 9.332
Vốn CSH 779.229 740.697 389.227 159.059 152.327 135.812 125.771
CP lưu hành 59.839.886 59.839.886 59.839.886 59.839.886 59.839.886 59.839.886 59.839.886
ROE %(LNST/VCSH) -24.57% 6.53% 10.76% 8.93% 9.43% 7.43% 7.42%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) -29.26% 4.96% 5.54% 3.17% 4.2% 5.1% 4.66%
EPS (Lũy kế 4 quý) 599 1.211 1.219 609 1.223 938 151
P/E(Giá CP/EPS) 70.27 32.44 29.04 44.67 20.28 0 0
Giá CP 42.092 39.285 35.400 27.204 24.802 0 0
Doanh thu so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data
Lợi nhuận so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data

BCTC theo quý Quý 1/2024 Quý 4/2023 Quý 3/2023 Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017
Doanh thu 57.607 126.441 177.758 190.904 159.403 282.156 270.138 250.445 173.467 305.195 141.381 176.225 133.466 157.342 96.424 84.717 109.706 78.703 97.917 94.882 70.570 72.851 0 81.267 43.995 82.047 58.656 59.564
CP lưu hành 59.839.886 59.839.886 59.839.886 59.839.886 59.839.886 59.839.886 59.839.886 59.839.886 59.839.886 59.839.886 59.839.886 59.839.886 59.839.886 59.839.886 59.839.886 59.839.886 59.839.886 59.839.886 59.839.886 59.839.886 59.839.886 59.839.886 59.839.886 59.839.886 59.839.886 59.839.886 59.839.886 59.839.886
Lợi nhuận 4.962 729 1.160 -193.565 188 1.401 13.195 20.065 13.722 17.708 3.641 12.115 8.407 7.278 5.538 816 579 4.368 1.684 6.186 2.125 6.362 0 2.427 1.308 2.593 4.924 1.815
Vốn CSH 778.095 586.640 587.016 585.843 779.229 780.560 751.029 740.697 710.521 688.363 392.407 389.227 377.113 367.573 360.296 159.059 158.242 157.823 153.467 152.327 145.583 143.648 137.286 135.812 134.691 133.383 130.695 125.771
ROE %(LNST/VCSH) 0.64% 0.12% 0.2% -33.04% 0.02% 0.18% 1.76% 2.71% 1.93% 2.57% 0.93% 3.11% 2.23% 1.98% 1.54% 0.51% 0.37% 2.77% 1.1% 4.06% 1.46% 4.43% 0% 1.79% 0.97% 1.94% 3.77% 1.44%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 8.61% 0.58% 0.65% -101.39% 0.12% 0.5% 4.88% 8.01% 7.91% 5.8% 2.58% 6.87% 6.3% 4.63% 5.74% 0.96% 0.53% 5.55% 1.72% 6.52% 3.01% 8.73% NAN% 2.99% 2.97% 3.16% 8.39% 3.05%
EPS (Lũy kế 4 quý) -3.015 -3.200 -3.203 -3.037 599 841 1.225 1.211 1.227 1.316 1.102 1.219 938 723 738 609 1.068 1.197 1.363 1.223 910 841 527 938 887 778 562 151
P/E(Giá CP/EPS) -1.63 -1.78 -2.22 -2.67 70.27 47.78 32.41 32.44 30.96 22.96 34.56 29.04 34.65 41.07 37.97 44.67 25.65 22.56 18.63 20.28 23.09 23.17 0 0 0 0 0 0
Giá CP 4.914 5.696 7.111 8.109 42.092 40.183 39.702 39.285 37.988 30.215 38.085 35.400 32.502 29.694 28.022 27.204 27.394 27.004 25.393 24.802 21.012 19.486 0 0 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU DDG TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU DDG

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.
Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online