Danh sách 1.604 công ty niêm yết trên các sàn chứng khoán Việt Nam
STT | Mã CP | Tên công ty | Sàn niêm yết | Ngày niêm yết | CP niêm yết | CP lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DNT | CTCP Du lịch Đồng Nai | UPCOM | 24/02/2020 | 7459675 | 7459675 |
2 | DNW | CTCP Cấp nước Đồng Nai | UPCOM | 16/03/2016 | 120000000 | 120000000 |
3 | DOC | CTCP Vật tư Nông Nghiệp Đồng Nai | UPCOM | 19/12/2016 | 10000000 | 10000000 |
4 | DOP | CTCP Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp | UPCOM | 30/10/2015 | 4719950 | 4719950 |
5 | DP1 | CTCP Dược phẩm Trung ương CPC1 | UPCOM | 12/06/2018 | 20979000 | 20979000 |
6 | DP2 | CTCP Dược phẩm Trung ương 2 | UPCOM | 19/05/2017 | 20000000 | 20000000 |
7 | DP3 | CTCP Dược phẩm Trung ương 3 | HNX | 17/07/2015 | 8600000 | 8600000 |
8 | DPC | CTCP Nhựa Đà Nẵng | HNX | 10/06/2009 | 2237280 | 2237280 |
9 | DPG | CTCP Tập đoàn Đạt Phương | HOSE | 22/05/2018 | 44999810 | 44999810 |
10 | DPH | CTCP Dược phẩm Hải Phòng | UPCOM | 20/01/2017 | 3000000 | 3000000 |
11 | DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP | HOSE | 05/11/2007 | 391400000 | 391334260 |
12 | DPP | CTCP Dược Đồng Nai | UPCOM | 19/05/2010 | 3000010 | 3000010 |
13 | DPR | CTCP Cao su Đồng Phú | HOSE | 30/11/2007 | 43000000 | 43000000 |
14 | DPS | CTCP Đầu tư Phát triển Sóc Sơn | UPCOM | 02/07/2021 | 31085257 | 31085257 |
15 | DQC | CTCP Tập đoàn Điện Quang | HOSE | 21/02/2008 | 34359416 | 34359416 |
16 | DRC | CTCP Cao su Đà Nẵng | HOSE | 29/12/2006 | 118792605 | 118792605 |
17 | DRG | CTCP Cao su Đắk Lắk | UPCOM | 11/12/2019 | 1658400 | 1658400 |
18 | DRH | CTCP DRH Holdings | HOSE | 26/07/2010 | 60999933 | 60999933 |
19 | DRI | CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk | UPCOM | 23/05/2017 | 73200000 | 73200000 |
20 | DRL | CTCP Thủy điện - Điện Lực 3 | HOSE | 11/04/2012 | 9500000 | 9500000 |
21 | DS3 | CTCP Quản lý Đường sông Số 3 | HNX | 21/08/2017 | 10669730 | 10669730 |
22 | DSC | CTCP Chứng khoán DSC | UPCOM | 05/01/2018 | 100000000 | 100000000 |
23 | DSD | CTCP DHC Suối Đôi | UPCOM | 17/05/2022 | 36600000 | 36600000 |
24 | DSG | CTCP Kính Đáp Cầu | UPCOM | 11/08/2017 | 30000000 | 30000000 |
25 | DSN | CTCP Công viên nước Đầm Sen | HOSE | 26/10/2010 | 12083009 | 12083009 |
26 | DSP | CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ | UPCOM | 17/10/2018 | 118684000 | 118684000 |
27 | DST | CTCP Đầu tư Sao Thăng Long | HNX | 16/10/2007 | 32300000 | 32300000 |
28 | DSV | CTCP Đường sắt Vĩnh Phú | UPCOM | 02/12/2016 | 1229579 | 1229579 |
29 | DTA | CTCP Đệ Tam | HOSE | 16/07/2010 | 18059832 | 18059832 |
30 | DTB | CTCP Công trình Đô thị Bảo Lộc | UPCOM | 22/07/2019 | 1558248 | 1558248 |
31 | DTC | CTCP Viglacera Đông Triều | HNX | 16/11/2021 | 10000000 | 10000000 |
32 | DTD | CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt | HNX | 16/11/2017 | 49344416 | 49344416 |
33 | DTE | CTCP Đầu tư Năng lượng Đại Trường Thành Holdings | UPCOM | 31/12/2020 | 50725887 | 50725887 |
34 | DTG | CTCP Dược phẩm Tipharco | HNX | 28/02/2017 | 6315928 | 6315928 |
35 | DTH | CTCP Dược Vật tư Y Tế Thanh Hóa | UPCOM | 18/04/2022 | 7471614 | 7471614 |
36 | DTI | CTCP Đầu tư Đức Trung | UPCOM | 05/01/2018 | 12097754 | 12097754 |
37 | DTK | Tổng Công ty Điện lực TKV - CTCP | HNX | 25/12/2020 | 682767475 | 682767475 |
38 | DTL | CTCP Đại Thiên Lộc | HOSE | 04/06/2010 | 61435604 | 61435604 |
39 | DTP | CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội | UPCOM | 18/06/2020 | 16229042 | 16229042 |
40 | DTT | CTCP Kỹ nghệ Đô Thành | HOSE | 22/12/2006 | 8151820 | 8151820 |
41 | DTV | CTCP Phát triển Điện Trà Vinh | UPCOM | 09/09/2010 | 5280000 | 5280000 |
42 | DUS | CTCP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt | UPCOM | 08/01/2020 | 5614300 | 5614300 |
43 | DVC | CTCP Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng | UPCOM | 13/12/2013 | 10793670 | 10793670 |
44 | DVG | CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt | HNX | 14/01/2021 | 28000000 | 28000000 |
45 | DVM | CTCP Dược liệu Việt Nam | HNX | 19/07/2022 | 35650000 | 35650000 |
46 | DVN | Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP | UPCOM | 19/05/2017 | 237000000 | 237000000 |
47 | DVP | CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ | HOSE | 01/12/2009 | 40000000 | 40000000 |
48 | DVW | CTCP Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai | UPCOM | 06/06/2018 | 2345000 | 2345000 |
49 | DWC | CTCP Cấp nước Đắk Lắk | UPCOM | 22/12/2021 | 20172800 | 20172800 |
50 | DWS | CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp | UPCOM | 24/01/2019 | 25918130 | 25918130 |
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.
Chia sẻ lên: