CTCP Cao su Đắk Lắk - DRG



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuDRG
Giá hiện tại8.5 - Cập nhật vào 09:05 ngày 26/05/2024
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn11/12/2019
Cổ phiếu niêm yết1.658.400
Cổ phiếu lưu hành1.658.400
Mã số thuế6000175829
Ngày cấp GPKD15/11/2010
Nhóm ngành Sản xuất nông nghiệp
Ngành Trồng trọt
Ngành nghề chính- Sản xuất cao su thiên nhiên
- Kinh doanh khách sạn, nhà hàng
Mốc lịch sử

- Tiền thân là Công ty Cao su Đắk Lắk thành lập tháng 3 năm 1993.
- Tháng 01/2011 chuyển đổi thành Công ty Cao sư Đắk Lắk thành Công ty TNHH MTV.
- Ngày 01/10/2018 Công ty chính thức chuyển thành CTCP với vốn điều lệ thay đổi lần thứ 6 là 1,558 tỷ đồng
- Ngày 11/12/2019, ngày đầu tiên giao dịch trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 12,700 đ/CP.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Cao su Đắk Lắk

Tên đầy đủ: CTCP Cao su Đắk Lắk

Tên tiếng Anh: Daklak Rubber Joint Stock Company

Tên viết tắt:DAKRUCO.JSC

Địa chỉ: Số 30 - Đường Nguyễn Chí Thanh - P. Tân An - Tp. Buôn Ma Thuột - T. Đắk Lắk

Người công bố thông tin: Ms. Lê Thị Bích Thảo

Điện thoại: +84 2623 865 015

Fax: +84 2623 865 041

Email:caosu@dakruco.com

Website:http://dakruco.com

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019
Doanh thu 397.903 1.212.849 1.322.558 913.255 746.942
Lợi nhuận cty mẹ 5.196 28.781 105.145 13.736 23.168
Vốn CSH 1.754.031 1.806.389 1.940.886 1.842.198 1.916.342
CP lưu hành 1.658.400 1.658.400 1.658.400 1.658.400 1.658.400
ROE %(LNST/VCSH) 0.3% 1.59% 5.42% 0.75% 1.21%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 1.31% 2.37% 7.95% 1.5% 3.1%
EPS (Lũy kế 4 quý) 13.287 45.185 63.124 5.779 -124
P/E(Giá CP/EPS) 0.56 0.26 0.24 1.66 0
Giá CP 7.441 11.748 15.150 9.593 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019
Doanh thu 172.325 225.578 339.511 275.340 297.664 300.334 390.840 384.162 271.368 276.188 307.175 261.130 192.138 152.812 273.658 216.676 188.121 68.487
CP lưu hành 1.658.400 1.658.400 1.658.400 1.658.400 1.658.400 1.658.400 1.658.400 1.658.400 1.658.400 1.658.400 1.658.400 1.658.400 1.658.400 1.658.400 1.658.400 1.658.400 1.658.400 1.658.400
Lợi nhuận -3.481 8.677 4.471 -3.451 12.338 15.423 21.318 25.855 32.393 25.579 41.791 4.922 -26.123 -6.854 27.955 14.606 -23.109 3.716
Vốn CSH 1.688.626 1.754.031 1.735.114 1.720.237 1.806.389 1.847.690 1.928.164 1.909.982 1.940.886 1.930.653 1.905.669 1.858.872 1.842.198 1.934.108 1.952.338 1.902.088 1.916.342 1.566.762
ROE %(LNST/VCSH) -0.21% 0.49% 0.26% -0.2% 0.68% 0.83% 1.11% 1.35% 1.67% 1.32% 2.19% 0.26% -1.42% -0.35% 1.43% 0.77% -1.21% 0.24%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) -2.02% 3.85% 1.32% -1.25% 4.14% 5.14% 5.45% 6.73% 11.94% 9.26% 13.6% 1.88% -13.6% -4.49% 10.22% 6.74% -12.28% 5.43%
EPS (Lũy kế 4 quý) 236 13.287 17.355 27.513 45.185 57.278 63.401 75.746 63.124 27.839 8.283 -60 5.779 7.597 13.971 -31 -124 24
P/E(Giá CP/EPS) 30.06 0.56 0.33 0.36 0.26 0.29 0.29 0.22 0.24 0.29 1.47 -145.74 1.66 0.96 0.86 0 0 0
Giá CP 7.094 7.441 5.727 9.905 11.748 16.611 18.386 16.664 15.150 8.073 12.176 8.744 9.593 7.293 12.015 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU DRG TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU DRG

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

ĐẶT SÁCH TẦM SOÁT CỔ PHIẾU - LAZADA


Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online