CTCP Tập đoàn Đạt Phương - DPG



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuDPG
Giá hiện tại55.9 - Cập nhật vào 05:05 ngày 19/05/2024
Sàn niềm yếtHOSE
Thời gian lên sàn22/05/2018
Cổ phiếu niêm yết44.999.810
Cổ phiếu lưu hành44.999.810
Mã số thuế0101218757
Ngày cấp GPKD12/03/2002
Nhóm ngành Xây dựng và Bất động sản
Ngành Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng
Ngành nghề chính- Xây dựng các công trình dân dụng, giao thông thủy lợi
- Vận tải hàng hóa; Đại lý buôn bán vật liệu xây dựng
- Đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, cụm dân cư, khu đô thị
- Sản xuất cấu kiện thép, bê tông cốt thép, bê tông nhựa
- Thuê và cho thuê các máy móc, thiết bị ngành xây dựng.
Mốc lịch sử

- Ngày 12/03/2002: Tiền thân là CTCP Xây dựng & Vận tải Đạt Phương được thành lập. Vốn điều lệ ban đầu là 2.2 tỷ đồng.

- Năm 2005: Đổi tên thành CTCP Đạt Phương.

- Tháng 04/2007: Tăng vốn điều lệ lên 20.07 tỷ đồng.

- Ngày 16/08/2007: Trở thành công ty đại chúng.

- Tháng 10/2008: Tăng vốn điều lệ lên 25.04 tỷ đồng.

- Tháng 08/2010: Tăng vốn điều lệ lên 30.28 tỷ đồng.

- Ngày 20/12/2010: Tăng vốn điều lệ lên 45.43 tỷ đồng.

- Ngày 06/07/2011: Tăng vốn điều lệ lên 65.87 tỷ đồng.

- Ngày 12/01/2017: Giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 31,000đ/cp.

- Tháng 11/2017: Tăng vốn điều lệ lên 118.57 tỷ đồng.

- Tháng 03/2018: Tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng.

- Ngày 16/05/2018: Hủy niêm yết trên sàn UPCoM.

- Ngày 22/05/2018: Là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn HOSE với giá tham chiếu là 53,800 đ/CP.

- Ngày 01/07/2019: Tăng vốn điều lệ lên 449.99 tỷ đồng.

- Ngày 07/09/2021: Tăng vốn điều lệ lên 629.99 tỷ đồng.

- Ngày 06/12/2021: Đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Tập đoàn Đạt Phương

Tên đầy đủ: CTCP Tập đoàn Đạt Phương

Tên tiếng Anh: Dat Phuong Group Joint Stock Company

Tên viết tắt:DAT PHUONG GROUP

Địa chỉ: Tầng 15 tòa nhà Handico KĐT mới Mễ Trì Hạ đường Phạm Hùng - P. Mễ Trì - Q. Nam Từ Liêm - Tp. Hà Nội

Người công bố thông tin: Ms. Lê Thị Hà

Điện thoại: (84.24) 3783 0856

Fax: (84.24) 3783 0859

Email:info@datphuong.com.vn

Website:https://www.datphuong.com.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017
Doanh thu 3.450.140 3.319.355 2.545.456 2.118.322 1.973.183 1.572.627 1.410.359
Lợi nhuận cty mẹ 208.945 408.205 359.073 196.084 188.309 138.687 157.647
Vốn CSH 2.270.787 2.003.476 1.636.017 1.236.265 1.044.334 928.335 0
CP lưu hành 44.999.810 44.999.810 44.999.810 44.999.810 44.999.810 44.999.810 44.999.810
ROE %(LNST/VCSH) 9.2% 20.37% 21.95% 15.86% 18.03% 14.94% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 6.06% 12.3% 14.11% 9.26% 9.54% 8.82% 11.18%
EPS (Lũy kế 4 quý) 5.521 6.435 6.967 5.249 3.421 9.019 9.662
P/E(Giá CP/EPS) 5.13 7.57 6.75 4.24 10.7 5.61 8.9
Giá CP 28.323 48.713 47.027 22.256 36.605 50.597 85.992
Doanh thu so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data
Lợi nhuận so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data

BCTC theo quý Quý 1/2024 Quý 4/2023 Quý 3/2023 Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017
Doanh thu 425.755 1.423.496 867.399 768.580 390.665 1.094.466 880.448 799.338 545.103 1.010.564 548.640 527.461 458.791 746.880 401.902 495.958 473.582 1.208.986 263.358 311.533 189.306 654.896 396.451 353.962 167.318 702.296 194.995 297.427 215.641
CP lưu hành 44.999.810 44.999.810 44.999.810 44.999.810 44.999.810 44.999.810 44.999.810 44.999.810 44.999.810 44.999.810 44.999.810 44.999.810 44.999.810 44.999.810 44.999.810 44.999.810 44.999.810 44.999.810 44.999.810 44.999.810 44.999.810 44.999.810 44.999.810 44.999.810 44.999.810 44.999.810 44.999.810 44.999.810 44.999.810
Lợi nhuận 52.427 89.694 31.623 35.468 52.160 105.899 92.331 97.457 112.518 106.272 78.060 77.317 97.424 120.478 8.723 26.963 39.920 176.708 -8.749 7.942 12.408 53.393 35.091 30.063 20.140 67.202 26.792 39.318 24.335
Vốn CSH 2.450.053 2.355.986 2.274.935 2.244.219 2.270.787 2.217.597 2.096.375 2.003.476 1.932.617 1.782.579 1.646.421 1.636.017 1.523.952 1.415.133 1.240.448 1.236.265 1.278.674 1.230.895 1.015.017 1.044.334 1.035.757 1.036.641 961.935 928.335 905.645 880.611 0 0 0
ROE %(LNST/VCSH) 2.14% 3.81% 1.39% 1.58% 2.3% 4.78% 4.4% 4.86% 5.82% 5.96% 4.74% 4.73% 6.39% 8.51% 0.7% 2.18% 3.12% 14.36% -0.86% 0.76% 1.2% 5.15% 3.65% 3.24% 2.22% 7.63% INF% INF% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 12.31% 6.3% 3.65% 4.61% 13.35% 9.68% 10.49% 12.19% 20.64% 10.52% 14.23% 14.66% 21.23% 16.13% 2.17% 5.44% 8.43% 14.62% -3.32% 2.55% 6.55% 8.15% 8.85% 8.49% 12.04% 9.57% 13.74% 13.22% 11.28%
EPS (Lũy kế 4 quý) 3.321 3.317 3.574 4.537 5.521 6.480 6.485 6.435 6.615 6.900 7.961 6.967 5.814 4.460 5.688 5.249 5.002 4.748 1.819 3.421 4.365 5.072 6.907 9.019 14.745 20.963 13.729 9.662 3.694
P/E(Giá CP/EPS) 13.97 11.96 10.41 7.18 5.13 4.4 5.71 7.57 11.94 10.87 6.76 6.75 5.68 7.19 4.8 4.24 4.26 8.63 24.29 10.7 13.52 10.04 7.67 5.61 3.76 3.94 3.83 8.9 33.03
Giá CP 46.394 39.671 37.205 32.576 28.323 28.512 37.029 48.713 78.983 75.003 53.816 47.027 33.024 32.067 27.302 22.256 21.309 40.975 44.184 36.605 59.015 50.923 52.977 50.597 55.441 82.594 52.582 85.992 122.013
Doanh thu so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU DPG TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU DPG

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.
Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online