CTCP Điện Nước An Giang - DNA



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuDNA
Giá hiện tại25 - Cập nhật vào 08:05 ngày 26/05/2024
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn19/10/2017
Cổ phiếu niêm yết56.329.567
Cổ phiếu lưu hành56.329.567
Mã số thuế1600249791
Ngày cấp GPKD28/03/2011
Nhóm ngành Tiện ích
Ngành Phát, truyền tải và phân phối điện năng
Ngành nghề chính- Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
- Khai thác, xử lý và cung cấp nước
- Lắp đặt hệ thống điện
- Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
Mốc lịch sử

- Tháng 12/1993: Ban Quản lý và Phát triển Điện Nông thôn được thành lập, trực thuộc Ủy ban Kế hoạch Tỉnh An Giang.

- Năm 1995: Đổi tên thành Ban Quản lý và Phát triển Điện nước Nông thôn An Giang.

- Tháng 11/1996: Đổi thành Công ty Điện nước An Giang.

- Ngày 28/03/2011: Chính thức chuyển đổi và hoạt động dưới hình thức CTCP với tên gọi là CTCP Điện nước An Giang.

- Ngày 19/10/2017: Là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 13,500 đ/CP.

- Ngày 18/09/2019: Tăng vốn điều lệ lên 510.92 tỷ đồng. .

- Ngày 31/10/2020: Tăng vốn điều lệ lên 536,474 tỷ đồng. .

- Ngày 01/11/2021: Tăng vốn điều lệ lên 563,295 tỷ đồng.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Điện Nước An Giang

Tên đầy đủ: CTCP Điện Nước An Giang

Tên tiếng Anh: An Giang Power And Water Supply Joint Stock Company

Tên viết tắt:POWACO

Địa chỉ: Số 821 - Trần Hưng Đạo - Tổ 13 - Khóm Bình Thới 1 - P. Bình Khánh - Tp. Long Xuyên - T. An Giang

Người công bố thông tin: Mr. Lê Việt Anh

Điện thoại: (84.296) 385 6100

Fax: (84.296) 385 7800

Email:ctydnag@yahoo.com.vn

Website:http://diennuocag.com.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017
Doanh thu 1.158.321 2.053.993 1.920.408 1.846.071 1.722.816 1.531.437 1.401.500
Lợi nhuận cty mẹ 77.641 114.073 111.248 128.216 119.678 110.904 106.531
Vốn CSH 859.835 781.245 806.502 1.859.121 1.745.377 1.839.452 1.601.082
CP lưu hành 56.329.567 56.329.567 56.329.567 56.329.567 56.329.567 56.329.567 56.329.567
ROE %(LNST/VCSH) 9.03% 14.6% 13.79% 6.9% 6.86% 6.03% 6.65%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 6.7% 5.55% 5.79% 6.95% 6.95% 7.24% 7.6%
EPS (Lũy kế 4 quý) 2.217 1.502 2.263 2.479 2.776 2.262 1.173
P/E(Giá CP/EPS) 8.44 16.32 9.72 8.07 6.67 8.09 0
Giá CP 18.711 24.513 21.996 20.006 18.516 18.300 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017
Doanh thu 649.896 508.425 490.174 530.884 553.069 479.866 443.313 461.778 578.017 437.300 410.298 467.708 526.530 441.535 411.737 425.423 500.363 385.293 396.995 373.010 416.180 345.252 369.688 351.127 361.534 319.151
CP lưu hành 56.329.567 56.329.567 56.329.567 56.329.567 56.329.567 56.329.567 56.329.567 56.329.567 56.329.567 56.329.567 56.329.567 56.329.567 56.329.567 56.329.567 56.329.567 56.329.567 56.329.567 56.329.567 56.329.567 56.329.567 56.329.567 56.329.567 56.329.567 56.329.567 56.329.567 56.329.567
Lợi nhuận 47.252 30.389 25.279 34.458 34.730 19.606 12.025 16.898 56.939 25.386 -6.642 44.191 52.747 37.920 8.727 26.159 56.070 28.722 27.709 22.563 40.798 19.834 25.632 23.812 30.812 26.275
Vốn CSH 809.829 859.835 829.487 816.362 781.245 842.059 822.651 823.169 806.502 823.158 792.306 1.904.282 1.859.121 1.806.658 1.763.549 1.722.846 1.745.377 1.706.454 1.948.112 1.893.658 1.839.452 1.813.366 1.664.980 1.591.346 1.601.082 1.541.694
ROE %(LNST/VCSH) 5.83% 3.53% 3.05% 4.22% 4.45% 2.33% 1.46% 2.05% 7.06% 3.08% -0.84% 2.32% 2.84% 2.1% 0.49% 1.52% 3.21% 1.68% 1.42% 1.19% 2.22% 1.09% 1.54% 1.5% 1.92% 1.7%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 7.27% 5.98% 5.16% 6.49% 6.28% 4.09% 2.71% 3.66% 9.85% 5.81% -1.62% 9.45% 10.02% 8.59% 2.12% 6.15% 11.21% 7.45% 6.98% 6.05% 9.8% 5.74% 6.93% 6.78% 8.52% 8.23%
EPS (Lũy kế 4 quý) 2.439 2.217 2.025 1.796 1.502 1.925 2.054 1.726 2.263 2.210 2.478 2.810 2.479 2.575 2.419 2.839 2.776 2.462 2.279 2.236 2.262 2.057 2.189 1.663 1.173 540
P/E(Giá CP/EPS) 7.91 8.44 9.83 13.08 16.32 12.21 11.44 13.33 9.72 9.95 6.86 7.29 8.07 6.41 9.01 8.28 6.67 8.49 7.99 8.27 8.09 9.19 7.99 0 0 0
Giá CP 19.292 18.711 19.906 23.492 24.513 23.504 23.498 23.008 21.996 21.990 16.999 20.485 20.006 16.506 21.795 23.507 18.516 20.902 18.209 18.492 18.300 18.904 17.490 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU DNA TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU DNA

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

ĐẶT SÁCH TẦM SOÁT CỔ PHIẾU - LAZADA


Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online