CTCP Dược phẩm Trung ương 2 - DP2



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuDP2
Giá hiện tại4.8 - Cập nhật vào 09:05 ngày 26/05/2024
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn19/05/2017
Cổ phiếu niêm yết20.000.000
Cổ phiếu lưu hành20.000.000
Mã số thuế0100109113
Ngày cấp GPKD03/03/2005
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất hóa chất, dược phẩm
Ngành nghề chính- Kinh doanh nguyên liệu làm thuốc, dược liệu hóa chất, thuốc,..
- Kinh doanh máy móc thiết bị y tê, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất thuốc,..
- Dịch vụ môi giới đầu tư thương mại, tư vấn khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực dược
- Kinh doanh bất động sản, cho thuê nhà cửa
- Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa.
Mốc lịch sử

- Tiền thân là Xưởng sản xuất quân dược được thành lập năm 1947
- Năm 1960 Xí nghiệp dược phẩm Trung ương 2 được thành lập
- Ngày 20/10/2004 đổi thành CTCP Dược phẩm Trung ương 2
- Ngày 19/05/2017 là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 10.200 đ/CP.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Dược phẩm Trung ương 2

Tên đầy đủ: CTCP Dược phẩm Trung ương 2

Tên tiếng Anh: Central Pharmaceutical JSC

Tên viết tắt:DOPHARMA.,JSC

Địa chỉ: Số 9 Trần Thánh Tông - P. Bạch Đằng - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội

Người công bố thông tin: Mr. Lê Tiến Dũng

Điện thoại: (84.24) 3971 6279 - 3971 6291

Fax: (84.24) 3821 1815

Email:

Website:https://dopharma.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017
Doanh thu 148.955 188.204 180.000 164.736 155.249 149.686 122.346
Lợi nhuận cty mẹ -13.730 -23.214 -17.898 -24.048 -10.748 -9.989 3.611
Vốn CSH 107.447 118.602 143.820 166.251 181.443 195.023 200.129
CP lưu hành 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000
ROE %(LNST/VCSH) -12.78% -19.57% -12.44% -14.46% -5.92% -5.12% 1.8%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) -9.22% -12.33% -9.94% -14.6% -6.92% -6.67% 2.95%
EPS (Lũy kế 4 quý) -922 -1.259 -1.114 -760 -481 -255 129
P/E(Giá CP/EPS) -5.42 -4.53 -6.65 -3.95 -15.38 -41.6 143.48
Giá CP 4.997 5.703 7.408 3.002 7.398 10.608 18.509
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 3/2023 Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017
Doanh thu 37.567 56.110 55.278 64.651 59.177 39.567 24.809 46.561 32.288 49.811 51.340 42.746 39.403 42.226 40.361 32.622 51.555 36.689 34.383 44.640 39.178 38.905 26.963 44.936 36.823 40.587
CP lưu hành 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Lợi nhuận -4.550 -6.051 -3.129 -3.505 -3.985 -7.823 -7.901 -5.137 -4.326 -2.832 -5.603 -7.044 -6.792 -5.585 -4.627 -7.167 2.183 -3.060 -2.704 -478 -3.383 -4.377 -1.751 -440 1.472 2.579
Vốn CSH 96.725 101.396 107.447 110.904 114.409 118.602 126.425 134.331 139.469 143.820 146.652 152.414 159.459 166.251 171.835 176.463 183.630 181.443 184.503 187.845 190.202 195.023 199.400 201.149 201.559 200.129
ROE %(LNST/VCSH) -4.7% -5.97% -2.91% -3.16% -3.48% -6.6% -6.25% -3.82% -3.1% -1.97% -3.82% -4.62% -4.26% -3.36% -2.69% -4.06% 1.19% -1.69% -1.47% -0.25% -1.78% -2.24% -0.88% -0.22% 0.73% 1.29%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) -12.11% -10.78% -5.66% -5.42% -6.73% -19.77% -31.85% -11.03% -13.4% -5.69% -10.91% -16.48% -17.24% -13.23% -11.46% -21.97% 4.23% -8.34% -7.86% -1.07% -8.63% -11.25% -6.49% -0.98% 4% 6.35%
EPS (Lũy kế 4 quý) -862 -834 -922 -1.161 -1.242 -1.259 -1.010 -895 -990 -1.114 -1.251 -1.202 -1.209 -760 -634 -537 -203 -481 -547 -499 -498 -255 93 181 203 129
P/E(Giá CP/EPS) -5.8 -4.8 -5.42 -5.6 -5.23 -4.53 -7.03 -7.26 -7.17 -6.65 -6.95 -4.99 -1.9 -3.95 -6.31 -9.3 -25.62 -15.38 -15.9 -20.02 -18.49 -41.6 121.5 66.46 54.8 143.48
Giá CP 5.000 4.003 4.997 6.502 6.496 5.703 7.100 6.498 7.098 7.408 8.694 5.998 2.297 3.002 4.001 4.994 5.201 7.398 8.697 9.990 9.208 10.608 11.300 12.029 11.124 18.509
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU DP2 TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU DP2

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

ĐẶT SÁCH TẦM SOÁT CỔ PHIẾU - LAZADA


Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online