CTCP Dược phẩm Trung ương 3 - DP3



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuDP3
Giá hiện tại62 - Cập nhật vào 05:05 ngày 19/05/2024
Sàn niềm yếtHNX
Thời gian lên sàn17/07/2015
Cổ phiếu niêm yết8.600.000
Cổ phiếu lưu hành8.600.000
Mã số thuế0200572501
Ngày cấp GPKD01/12/2003
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất hóa chất, dược phẩm
Ngành nghề chính- Sản xuất, kinh doanh dược phẩm, hóa chất, mỹ phẩm, thực phẩm bổ dưỡng
- Kinh doanh, nuôi trồng, chế biến dược liệu...
Mốc lịch sử

- Năm 1962: Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 3 trực thuộc Bộ Y tế,được thành lập với chức năng chuyên sản xuất thuốc Đông dược.

- Tháng 11/2003: Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 3 chuyển thành Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Foripharm.

- Tháng 09/2006: Công ty đổi thành Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3.

- Năm 2007: Tăng vốn điều lệ lên 25 tỷ đồng.

- Năm 2010: Tăng vốn điều lệ lên 35 tỷ đồng.

- Năm 2013: Tăng vốn điều lệ lên 52.5 tỷ đồng.

- Ngày 20/04/2015: Cổ phiếu của công ty được chấp thuận niêm yết trên HNX.

- Ngày 17/07/2015: Ngày đầu tiên giao dịch của DP3 với giá đóng cửa cuối phiên là 21,000 đồng.

- Ngày 12/04/2016: Tăng vốn điều lệ lên 68 tỷ đồng.

- Ngày 18/06/2019: Tăng vốn điều lệ lên 86 tỷ đồng.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Dược phẩm Trung ương 3

Tên đầy đủ: CTCP Dược phẩm Trung ương 3

Tên tiếng Anh: Central Phamaceutical Joint Stock Company No3

Tên viết tắt:FORIPHARM

Địa chỉ: Số 16 Lê Đại Hành - Q.Hồng Bàng - Tp.Hải Phòng

Người công bố thông tin: Mr. Nguyễn Đình Khái

Điện thoại: (84.225) 384 2218

Fax: (84.225) 382 3125

Email:foripharm@hn.vnn.vn

Website:https://duocphamtw3.com

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015
Doanh thu 409.722 485.074 381.199 397.561 409.605 469.320 328.017 237.637 163.373
Lợi nhuận cty mẹ 125.253 108.825 94.358 116.455 83.219 75.297 38.285 22.116 9.242
Vốn CSH 441.685 360.415 320.875 291.148 275.649 174.266 132.582 122.494 95.837
CP lưu hành 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000
ROE %(LNST/VCSH) 28.36% 30.19% 29.41% 40% 30.19% 43.21% 28.88% 18.05% 9.64%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 30.57% 22.43% 24.75% 29.29% 20.32% 16.04% 11.67% 9.31% 5.66%
EPS (Lũy kế 4 quý) 12.896 11.304 12.396 9.921 11.212 10.748 3.792 3.701 449
P/E(Giá CP/EPS) 7.37 7.96 9.52 6.8 5.51 6.6 10.55 9.48 0
Giá CP 95.044 89.980 118.010 67.463 61.778 70.937 40.006 35.085 0
Doanh thu so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data
Lợi nhuận so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data

BCTC theo quý Quý 1/2024 Quý 4/2023 Quý 3/2023 Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016 Quý 3/2016 Quý 2/2016 Quý 1/2016 Quý 4/2015 Quý 3/2015 Quý 2/2015
Doanh thu 103.654 97.995 91.117 100.911 119.699 125.520 108.225 124.626 126.703 107.179 80.925 95.422 97.673 105.482 87.476 93.190 111.413 98.229 111.809 93.972 105.595 109.571 124.258 109.519 125.972 77.529 82.279 82.447 85.762 70.772 47.029 50.929 68.907 57.888 50.595 54.890
CP lưu hành 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000
Lợi nhuận 22.042 50.537 18.867 31.614 24.235 40.746 16.290 29.632 22.157 32.070 13.358 31.049 17.881 38.220 19.453 35.983 22.799 4.588 21.947 35.362 21.322 -4.226 26.471 34.316 18.736 11.392 8.645 6.877 11.371 4.010 3.527 4.878 9.701 2.258 4.626 2.358
Vốn CSH 490.514 468.462 417.925 399.058 441.685 417.450 376.704 360.415 387.029 366.250 334.180 320.875 364.329 346.436 308.216 291.148 324.471 301.770 297.181 275.649 292.115 180.870 202.180 174.266 164.572 145.831 141.240 132.582 141.803 130.418 126.409 122.494 127.885 102.704 100.456 95.837
ROE %(LNST/VCSH) 4.49% 10.79% 4.51% 7.92% 5.49% 9.76% 4.32% 8.22% 5.72% 8.76% 4% 9.68% 4.91% 11.03% 6.31% 12.36% 7.03% 1.52% 7.39% 12.83% 7.3% -2.34% 13.09% 19.69% 11.38% 7.81% 6.12% 5.19% 8.02% 3.07% 2.79% 3.98% 7.59% 2.2% 4.61% 2.46%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 21.26% 51.57% 20.71% 31.33% 20.25% 32.46% 15.05% 23.78% 17.49% 29.92% 16.51% 32.54% 18.31% 36.23% 22.24% 38.61% 20.46% 4.67% 19.63% 37.63% 20.19% -3.86% 21.3% 31.33% 14.87% 14.69% 10.51% 8.34% 13.26% 5.67% 7.5% 9.58% 14.08% 3.9% 9.14% 4.3%
EPS (Lũy kế 4 quý) 7.839 9.909 12.451 13.126 12.896 12.654 11.645 11.304 11.469 10.972 11.687 12.396 12.969 13.541 9.631 9.921 10.084 10.427 9.910 11.212 11.454 11.073 13.370 10.748 6.713 5.630 4.544 3.792 3.498 3.362 3.299 3.701 3.476 1.760 1.330 449
P/E(Giá CP/EPS) 8.94 6.61 4.96 11.5 7.37 7.43 7.73 7.96 9.39 10.3 9.97 9.52 9.95 6.41 7.97 6.8 6.25 7.1 6.61 5.51 6.71 7.68 6.13 6.6 10.87 13.85 13.16 10.55 9.41 9.58 10 9.48 5.06 10.62 17.67 0
Giá CP 70.081 65.498 61.757 150.949 95.044 94.019 90.016 89.980 107.694 113.012 116.519 118.010 129.042 86.798 76.759 67.463 63.025 74.032 65.505 61.778 76.856 85.041 81.958 70.937 72.970 77.976 59.799 40.006 32.916 32.208 32.990 35.085 17.589 18.691 23.501 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU DP3 TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU DP3

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.
Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online