Danh sách 1.604 công ty niêm yết trên các sàn chứng khoán Việt Nam
STT | Mã CP | Tên công ty | Sàn niêm yết | Ngày niêm yết | CP niêm yết | CP lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTS | CTCP Xi măng VICEM Bút Sơn | HNX | 05/12/2006 | 123559858 | 123559858 |
2 | BTT | CTCP Thương mại Dịch vụ Bến Thành | HOSE | 14/04/2010 | 13500000 | 13500000 |
3 | BTU | CTCP Công trình Đô thị Bến Tre | UPCOM | 11/03/2016 | 3600000 | 3600000 |
4 | BTV | CTCP Dịch vụ Du lịch Bến Thành | UPCOM | 03/03/2017 | 25000000 | 25000000 |
5 | BTW | CTCP Cấp nước Bến Thành | HNX | 14/11/2017 | 9360000 | 9360000 |
6 | BVB | Ngân hàng TMCP Bản Việt | UPCOM | 09/07/2020 | 501680000 | 501680000 |
7 | BVG | CTCP Group Bắc Việt | UPCOM | 20/11/2015 | 9750948 | 9750948 |
8 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | HOSE | 25/06/2009 | 742322764 | 742322764 |
9 | BVL | CTCP BV Land | UPCOM | 11/06/2021 | 57312800 | 57312800 |
10 | BVN | CTCP Bông Việt Nam | UPCOM | 11/10/2011 | 5000000 | 5000000 |
11 | BVS | CTCP Chứng khoán Bảo Việt | HNX | 18/12/2006 | 72233937 | 72233937 |
12 | BWA | CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc | UPCOM | 14/06/2010 | 2700000 | 2700000 |
13 | BWE | CTCP - Tổng công ty nước - môi trường Bình Dương | HOSE | 20/07/2017 | 192920000 | 192920000 |
14 | BWS | CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu | UPCOM | 28/11/2017 | 90000000 | 90000000 |
15 | BXH | CTCP VICEM Bao bì Hải Phòng | HNX | 25/11/2009 | 3012040 | 3012040 |
16 | C12 | CTCP Cầu 12 | UPCOM | 26/12/2016 | 4850000 | 4850000 |
17 | C21 | CTCP Thế Kỷ 21 | UPCOM | 01/11/2016 | 19336371 | 19336371 |
18 | C22 | CTCP 22 | UPCOM | 24/05/2018 | 3550000 | 3550000 |
19 | C32 | CTCP CIC39 | HOSE | 30/11/2012 | 15030145 | 15030145 |
20 | C47 | CTCP Xây dựng 47 | HOSE | 30/03/2011 | 18722143 | 18722143 |
21 | C4G | CTCP Tập đoàn CIENCO4 | UPCOM | 10/12/2018 | 337077303 | 357300754 |
22 | C69 | CTCP Xây dựng 1369 | HNX | 21/04/2017 | 61799972 | 61799972 |
23 | C92 | CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 | UPCOM | 03/08/2022 | 5312920 | 5312920 |
24 | CAB | CTCP Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam | UPCOM | 06/09/2019 | 45745876 | 45745876 |
25 | CAD | CTCP Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex | UPCOM | 01/11/2012 | 8799927 | 8799927 |
26 | CAG | CTCP Cảng An Giang | HNX | 04/12/2017 | 13800000 | 13800000 |
27 | CAN | CTCP Đồ hộp Hạ Long | HNX | 12/06/2009 | 5000000 | 5000000 |
28 | CAP | CTCP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái | HNX | 09/01/2008 | 10052920 | 10052920 |
29 | CAR | CTCP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt | UPCOM | 13/07/2022 | 3200000 | 3200000 |
30 | CAT | CTCP Thủy sản Cà Mau | UPCOM | 23/03/2018 | 9748579 | 9748579 |
31 | CAV | CTCP Dây Cáp điện Việt Nam | HOSE | 08/12/2014 | 0 | 0 |
32 | CBI | CTCP Gang thép Cao Bằng | UPCOM | 28/09/2017 | 43006366 | 43006366 |
33 | CBS | CTCP Mía Đường Cao Bằng | UPCOM | 20/06/2017 | 5291868 | 5291868 |
34 | CC1 | Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP | UPCOM | 20/07/2017 | 328934469 | 328934469 |
35 | CC4 | CTCP Đầu tư và Xây dựng Số 4 | UPCOM | 28/07/2017 | 64000000 | 64000000 |
36 | CCA | CTCP Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cần Thơ | UPCOM | 26/12/2019 | 15092326 | 15092326 |
37 | CCI | CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi | HOSE | 15/04/2010 | 17743865 | 17743865 |
38 | CCL | CTCP Đầu Tư và Phát triển Đô Thị Dầu khí Cửu Long | HOSE | 03/03/2011 | 47499885 | 47499885 |
39 | CCM | CTCP khoáng sản và Xi măng Cần Thơ | UPCOM | 06/07/2018 | 6199900 | 6199900 |
40 | CCP | CTCP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng | UPCOM | 16/03/2017 | 2400000 | 2400000 |
41 | CCR | CTCP Cảng Cam Ranh | HNX | 19/11/2021 | 24501817 | 24501817 |
42 | CCT | CTCP Cảng Cần Thơ | UPCOM | 30/06/2017 | 28480000 | 28480000 |
43 | CCV | CTCP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam | UPCOM | 09/01/2017 | 1800000 | 1800000 |
44 | CDC | CTCP Chương Dương | HOSE | 13/09/2010 | 21988716 | 21988716 |
45 | CDG | CTCP Cầu Đuống | UPCOM | 27/02/2017 | 3464995 | 3464995 |
46 | CDH | CTCP Công trình Công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng | UPCOM | 23/06/2016 | 2000000 | 2000000 |
47 | CDN | CTCP Cảng Đà Nẵng | HNX | 30/11/2016 | 99000000 | 99000000 |
48 | CDO | CTCP Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị | UPCOM | 05/10/2018 | 31504975 | 31504975 |
49 | CDP | CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha | UPCOM | 13/07/2018 | 18270000 | 18270000 |
50 | CDR | CTCP Xây dựng Cao su Đồng Nai | UPCOM | 26/06/2017 | 2133271 | 2133271 |
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.
Chia sẻ lên: