CTCP Cấp nước Bến Thành - BTW



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuBTW
Giá hiện tại36 - Cập nhật vào 05:05 ngày 19/05/2024
Sàn niềm yếtHNX
Thời gian lên sàn14/11/2017
Cổ phiếu niêm yết9.360.000
Cổ phiếu lưu hành9.360.000
Mã số thuế0304789925
Ngày cấp GPKD08/01/2007
Nhóm ngành Tiện ích
Ngành Nước, chất thải và các hệ thống khác
Ngành nghề chính- Quản lý, phát triển hệ thống cấp nước
- Cung ứng, kinh doanh nước sạch cho nhu cầu tiêu dùng và sản xuất
- Tư vấn xây dựng các công trình cấp nước, công trình dân dụng - công nghiệp
- Thiết kế, xây dựng công trình cấp nước, thoát nước, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị
- Bán buôn thiết bị, dụng cụ đo lường ngành cấp nước; vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng...
Mốc lịch sử

- Tiền thân của CTCP Cấp nước Bến Thành là Chi nhánh Cấp nước Sài Gòn - đơn vị trực thuộc Công ty Cấp Nước Tp. Hồ Chí Minh, được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/07/1991
-Tháng 09/2005, đổi tên thành Chi nhánh Cấp nước Bến Thành theo Quyết định của TCT Cấp nước Sài Gòn
- Ngày 08/01/2007, chính thức chuyển đổi và hoạt động dưới hình thức CTCP với tên gọi là CTCP Cấp nước Bến Thành
- Ngày 14/11/2017, là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn HNX với giá tham chiếu 15.900 đ/CP.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Cấp nước Bến Thành

Tên đầy đủ: CTCP Cấp nước Bến Thành

Tên tiếng Anh: Ben Thanh Water Supply Joint Stock Company

Tên viết tắt:BTW

Địa chỉ: Số 194 Pasteur - P. Võ Thị Sáu - Q. 3 - Tp. Hồ Chí Minh

Người công bố thông tin: Mr. Nguyễn Doãn Xã

Điện thoại: (84.28) 3829 7147 - 3827 2990

Fax: (84.28) 3822 9778

Email:capnuocbenthanh@vnn.vn

Website:http://capnuocbenthanh.com

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016
Doanh thu 529.807 468.748 389.680 454.006 467.526 455.556 441.947 112.603
Lợi nhuận cty mẹ 43.603 39.230 25.900 35.783 33.016 22.249 13.377 -1.630
Vốn CSH 265.820 220.114 215.380 192.685 172.549 145.458 0 142.358
CP lưu hành 9.360.000 9.360.000 9.360.000 9.360.000 9.360.000 9.360.000 9.360.000 9.360.000
ROE %(LNST/VCSH) 16.4% 17.82% 12.03% 18.57% 19.13% 15.3% INF% -1.15%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 8.23% 8.37% 6.65% 7.88% 7.06% 4.88% 3.03% -1.45%
EPS (Lũy kế 4 quý) 5.397 2.454 3.835 3.912 3.504 1.561 591 -174
P/E(Giá CP/EPS) 4.5 13.04 9.91 6.93 5.77 8.2 26.22 -87.27
Giá CP 24.287 32.000 38.005 27.110 20.218 12.800 15.496 15.185
Doanh thu so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data
Lợi nhuận so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data

BCTC theo quý Quý 1/2024 Quý 4/2023 Quý 3/2023 Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016
Doanh thu 138.512 135.343 132.924 130.931 130.609 129.312 125.554 115.716 98.166 83.336 86.965 111.745 107.634 113.332 108.820 102.983 128.871 120.932 117.939 115.844 112.811 119.491 115.324 113.610 107.131 115.022 108.953 110.793 107.179 112.603
CP lưu hành 9.360.000 9.360.000 9.360.000 9.360.000 9.360.000 9.360.000 9.360.000 9.360.000 9.360.000 9.360.000 9.360.000 9.360.000 9.360.000 9.360.000 9.360.000 9.360.000 9.360.000 9.360.000 9.360.000 9.360.000 9.360.000 9.360.000 9.360.000 9.360.000 9.360.000 9.360.000 9.360.000 9.360.000 9.360.000 9.360.000
Lợi nhuận 23.918 -977 9.956 15.002 19.622 2.782 16.726 11.382 8.340 -3.923 7.167 10.222 12.434 5.542 7.697 1.744 20.800 -1.330 15.405 8.743 10.198 8.241 5.613 1.659 6.736 2.694 3.519 -300 7.464 -1.630
Vốn CSH 268.515 245.641 259.052 249.040 265.820 244.546 236.840 220.114 226.621 218.615 222.547 215.380 222.650 210.164 200.460 192.685 206.787 186.632 185.237 172.549 177.293 167.585 151.376 145.458 153.499 146.706 0 0 0 142.358
ROE %(LNST/VCSH) 8.91% -0.4% 3.84% 6.02% 7.38% 1.14% 7.06% 5.17% 3.68% -1.79% 3.22% 4.75% 5.58% 2.64% 3.84% 0.91% 10.06% -0.71% 8.32% 5.07% 5.75% 4.92% 3.71% 1.14% 4.39% 1.84% INF% -INF% INF% -1.15%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 17.27% -0.72% 7.49% 11.46% 15.02% 2.15% 13.32% 9.84% 8.5% -4.71% 8.24% 9.15% 11.55% 4.89% 7.07% 1.69% 16.14% -1.1% 13.06% 7.55% 9.04% 6.9% 4.87% 1.46% 6.29% 2.34% 3.23% -0.27% 6.96% -1.45%
EPS (Lũy kế 4 quý) 5.117 4.658 5.060 5.783 5.397 4.191 3.475 2.454 2.330 2.767 3.778 3.835 2.929 3.823 3.089 3.912 4.660 3.527 4.550 3.504 2.747 2.377 1.784 1.561 1.351 1.429 967 591 623 -174
P/E(Giá CP/EPS) 7.39 7.6 6.82 6.55 4.5 6.47 10.07 13.04 13.82 13.26 8.73 9.91 10.92 7.43 9.1 6.93 10.51 8.22 6.02 5.77 7.21 6.1 8.46 8.2 11.32 11.89 15.61 26.22 24.71 -87.27
Giá CP 37.815 35.401 34.509 37.879 24.287 27.116 34.993 32.000 32.201 36.690 32.982 38.005 31.985 28.405 28.110 27.110 48.977 28.992 27.391 20.218 19.806 14.500 15.093 12.800 15.293 16.991 15.095 15.496 15.394 15.185
Doanh thu so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU BTW TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU BTW

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.
Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online