CTCP Lọc hóa Dầu Bình Sơn - BSR

✅ Xem tín hiệu mua bán BSR Lần cập nhật mới nhất: 2023-10-18 16:39:48

Thông tin công ty
Mã cổ phiếuBSR
Giá hiện tại26.7 - Cập nhật vào 21:05 ngày 02/05/2026
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn01/03/2018
Cổ phiếu niêm yết244.119.369
Cổ phiếu lưu hành244.119.369
Mã số thuế4300378569
Ngày cấp GPKD05/06/2008
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất xăng dầu và than đá
Ngành nghề chínhXây dựng nhà các loại; Kinh doanh hạt nhựa PP và các loại hạt nhựa khác; Cung cấp dịch vụ quản lý và cho thuê nhà; Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm bao bì;...
Mốc lịch sử

- Ngày 09/05/2008: Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lọc - Hoá dầu Bình Sơn chịu trách nhiệm quản lý nhà máy lọc dầu Dung Quất được thành lập.

- Ngày 06/01/2011: Khánh thành Nhà máy lọc dầu Dung quất - Nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam.

- Ngày 01/03/2018: Ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 22,400 đồng.

- Ngày 01/07/2018: Chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn với vốn điều lệ 31,004,996,160,000 đồng.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Lọc hóa Dầu Bình Sơn

Tên đầy đủ: CTCP Lọc hóa Dầu Bình Sơn

Tên tiếng Anh: Binh Son Refining and Petrochemical Company Limited

Tên viết tắt:BSR Co, Ltd

Địa chỉ: Số 208 – Đại lộ Hùng Vương - Tp. Quảng Ngãi - T. Quảng Ngãi

Người công bố thông tin: Mr. Trần Thái Bảo

Điện thoại: (0255) 3825 825

Fax: (0255) 3825 826

Email:tmtt@bsr.com.vn

Website:http://www.bsr.com.vn

BCTC theo năm Năm 2024 Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016
Doanh thu 123.032.090 147.423.365 167.171.032 101.079.389 57.960.425 102.817.351 79.128.528 33.357.144 18.088.236
Lợi nhuận cty mẹ 611.554 8.508.100 14.227.984 6.720.737 -2.797.117 3.033.946 799.560 3.400.270 109.529
Vốn CSH 58.040.467 52.811.286 48.744.398 34.585.526 29.669.660 32.180.472 31.095.595 0 0
CP lưu hành 244.119.369 244.119.369 244.119.369 244.119.369 244.119.369 244.119.369 244.119.369 244.119.369 244.119.369
ROE %(LNST/VCSH) 1.05% 16.11% 29.19% 19.43% -9.43% 9.43% 2.57% INF% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 0.5% 5.77% 8.51% 6.65% -4.83% 2.95% 1.01% 10.19% 0.61%
EPS (Lũy kế 4 quý) 2.588 4.365 4.970 1.609 -681 684 9.287 0 0
P/E(Giá CP/EPS) 7.46 3.55 5.73 13.05 -10.14 18.87 1.94 0 0
Giá CP 19.306 15.496 28.478 20.997 6.905 12.907 18.017 0 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 4/2024 Quý 3/2024 Quý 2/2024 Quý 1/2024 Quý 4/2023 Quý 3/2023 Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 3/2016
Doanh thu 35.968.283 31.945.857 24.428.608 30.689.342 41.932.747 37.755.694 33.669.033 34.065.891 40.429.749 39.567.060 52.391.132 34.783.091 34.491.615 17.679.233 27.859.886 21.048.655 17.134.510 9.097.969 13.736.906 17.991.040 28.889.737 23.012.447 27.844.707 23.070.460 29.237.942 26.820.126 0 23.070.460 15.735.042 17.622.102 18.088.236
CP lưu hành 244.119.369 244.119.369 244.119.369 244.119.369 244.119.369 244.119.369 244.119.369 244.119.369 244.119.369 244.119.369 244.119.369 244.119.369 244.119.369 244.119.369 244.119.369 244.119.369 244.119.369 244.119.369 244.119.369 244.119.369 244.119.369 244.119.369 244.119.369 244.119.369 244.119.369 244.119.369 244.119.369 244.119.369 244.119.369 244.119.369 244.119.369
Lợi nhuận -89.843 -1.210.170 767.747 1.143.820 2.279.140 3.260.330 1.339.430 1.629.200 1.498.600 478.614 9.926.700 2.324.070 2.683.990 476.067 1.704.210 1.856.470 1.254.380 173.033 -1.894.250 -2.330.280 1.516.890 597.727 311.379 607.950 -1.010.230 1.201.840 0 607.950 1.634.260 1.766.010 109.529
Vốn CSH 55.532.256 55.623.382 56.823.591 58.040.467 57.130.996 54.867.757 51.623.187 52.811.286 50.914.932 49.421.765 48.744.398 39.876.037 37.553.331 35.056.735 34.585.526 32.910.836 31.075.076 29.830.280 29.669.660 31.706.066 33.936.943 32.560.719 32.180.472 31.975.332 31.303.249 32.334.184 31.095.595 0 35.565.851 0 0
ROE %(LNST/VCSH) -0.16% -2.18% 1.35% 1.97% 3.99% 5.94% 2.59% 3.08% 2.94% 0.97% 20.36% 5.83% 7.15% 1.36% 4.93% 5.64% 4.04% 0.58% -6.38% -7.35% 4.47% 1.84% 0.97% 1.9% -3.23% 3.72% 0% INF% 4.6% INF% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) -0.25% -3.79% 3.14% 3.73% 5.44% 8.64% 3.98% 4.78% 3.71% 1.21% 18.95% 6.68% 7.78% 2.69% 6.12% 8.82% 7.32% 1.9% -13.79% -12.95% 5.25% 2.6% 1.12% 2.64% -3.46% 4.48% NAN% 2.64% 10.39% 10.02% 0.61%
EPS (Lũy kế 4 quý) 197 961 2.403 2.588 2.744 2.492 1.595 4.365 4.589 4.971 4.970 2.318 2.168 1.707 1.609 448 -902 -817 -681 31 979 214 684 870 3.137 7.496 9.287 16.602 1.144 0 0
P/E(Giá CP/EPS) 115.59 25.07 9.03 7.46 6.78 8.75 10.85 3.55 2.9 4.04 5.73 11.26 10.66 11.6 13.05 39.49 -10.97 -8.69 -10.14 155.49 8.38 44.81 18.87 14.6 4.33 2.67 1.94 1.6 0 0 0
Giá CP 22.771 24.092 21.699 19.306 18.604 21.805 17.306 15.496 13.308 20.083 28.478 26.101 23.111 19.801 20.997 17.692 9.895 7.100 6.905 4.820 8.204 9.589 12.907 12.702 13.583 20.014 18.017 26.563 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data

✅ Xem tín hiệu mua bán BSR Lần cập nhật mới nhất: 2023-10-18 16:39:48

CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU BSR TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU BSR

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

Chia sẻ lên: