CTCP Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam - CAB



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuCAB
Giá hiện tại11.1 - Cập nhật vào 08:05 ngày 26/05/2024
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn06/09/2019
Cổ phiếu niêm yết45.745.876
Cổ phiếu lưu hành45.745.876
Mã số thuế0105926285
Ngày cấp GPKD26/06/2012
Nhóm ngành Công nghệ và thông tin
Ngành Phát sóng - Ngoại trừ internet
Ngành nghề chínhDịch vụ truyền hình trả tiền; Điều hành hệ thống phát bằng cáp, hoạt động cung cấp dịch vụ truy cập Internet bằng mạng viễn thông có dây ...
Mốc lịch sử

- Ngày 20/09/1995: Trung tâm Truyền hình Cáp MMDS được thành lập.

- Ngày 14/01/2000: thành lập Hãng Truyền hình Cáp Việt Nam trên cơ sở Trung tâm Truyền hình Cáp-MMDS.

- Ngày 01/02/2012: thành lập Công ty TNHH MTV Truyền hình Cáp Việt Nam.

- Ngày 28/02/2013: thay đổi thương hiệu từ VCTV sang VTVCab và chính thức đổi tên thành Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam.

- Ngày 30/06/2018: chính thức đổi thành CTCP.

- Ngày 06/09/2019: ngày đầu tiên cổ phiếu giao dịch trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 140,900 đ/CP.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam

Tên đầy đủ: CTCP Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam

Tên tiếng Anh: Vietnam Television Cable Joint Stock Company

Tên viết tắt:TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 3/84 Đường Ngọc Khánh - P. Giảng Võ - Q. Ba Đình - Tp. Hà Nội

Người công bố thông tin: Ms. Nguyễn Thị Hồng Nhung

Điện thoại: (8424) 3771 4929

Fax: (84.24) 3831 7364​

Email:info@vtvcab.vn

Website:http://www.vtvcab.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016
Doanh thu 1.012.583 2.431.583 2.275.564 2.240.997 2.189.362 1.170.325 567.336 1.458.613
Lợi nhuận cty mẹ 3.344 57.964 68.087 62.340 8.265 32.096 20.234 57.554
Vốn CSH 637.315 629.122 618.084 619.369 612.785 593.265 512.165 0
CP lưu hành 45.745.876 45.745.876 45.745.876 45.745.876 45.745.876 45.745.876 45.745.876 45.745.876
ROE %(LNST/VCSH) 0.52% 9.21% 11.02% 10.07% 1.35% 5.41% 3.95% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 0.33% 2.38% 2.99% 2.78% 0.38% 2.74% 3.57% 3.95%
EPS (Lũy kế 4 quý) 1.026 1.120 1.271 1.017 905 190 442 0
P/E(Giá CP/EPS) 18.81 14.2 110.86 138.56 0 0 0 0
Giá CP 19.299 15.904 140.903 140.916 0 0 0 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 3/2017 Quý 3/2016 Quý 2/2016
Doanh thu 526.245 486.338 740.768 632.540 560.205 498.070 626.953 464.777 623.180 560.654 648.928 509.205 559.318 523.546 582.311 533.323 572.463 501.265 598.697 571.628 567.336 487.859 970.754
CP lưu hành 45.745.876 45.745.876 45.745.876 45.745.876 45.745.876 45.745.876 45.745.876 45.745.876 45.745.876 45.745.876 45.745.876 45.745.876 45.745.876 45.745.876 45.745.876 45.745.876 45.745.876 45.745.876 45.745.876 45.745.876 45.745.876 45.745.876 45.745.876
Lợi nhuận -980 4.324 27.613 3.865 11.144 15.342 29.539 -4.801 23.267 20.082 13.739 1.056 28.785 18.760 -11.010 9.984 4.584 4.707 23.412 8.684 20.234 21.801 35.753
Vốn CSH 631.934 637.315 661.263 631.446 629.122 620.967 605.741 616.247 618.084 603.877 582.281 605.851 619.369 590.157 572.556 611.034 612.785 628.516 621.433 593.265 512.165 0 0
ROE %(LNST/VCSH) -0.16% 0.68% 4.18% 0.61% 1.77% 2.47% 4.88% -0.78% 3.76% 3.33% 2.36% 0.17% 4.65% 3.18% -1.92% 1.63% 0.75% 0.75% 3.77% 1.46% 3.95% INF% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) -0.19% 0.89% 3.73% 0.61% 1.99% 3.08% 4.71% -1.03% 3.73% 3.58% 2.12% 0.21% 5.15% 3.58% -1.89% 1.87% 0.8% 0.94% 3.91% 1.52% 3.57% 4.47% 3.68%
EPS (Lũy kế 4 quý) 761 1.026 1.267 1.309 1.120 1.385 1.488 1.143 1.271 1.392 1.363 822 1.017 488 181 933 905 805 702 190 442 0 0
P/E(Giá CP/EPS) 16.29 18.81 13.1 11.38 14.2 101.75 94.67 123.27 110.86 101.25 103.4 171.47 138.56 288.8 779.78 151 0 0 0 0 0 0 0
Giá CP 12.397 19.299 16.598 14.896 15.904 140.924 140.869 140.898 140.903 140.940 140.934 140.948 140.916 140.934 141.140 140.883 0 0 0 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU CAB TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU CAB

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

ĐẶT SÁCH TẦM SOÁT CỔ PHIẾU - LAZADA


Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online