CTCP Bia Sài Gòn - Hà Nội - BSH



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuBSH
Giá hiện tại20.5 - Cập nhật vào 08:05 ngày 26/05/2024
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn04/07/2018
Cổ phiếu niêm yết18.000.000
Cổ phiếu lưu hành18.000.000
Mã số thuế01023140541
Ngày cấp GPKD06/07/2007
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất đồ uống và thuốc lá
Ngành nghề chính- Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia
- Xuất nhập khẩu bia, rượu, nước giải khát và nguyên liệu, thiết bị phụ tùng phục vụ ngành sản xuất bia, rượu, nước giải khát, các loại hương liệu,...
Mốc lịch sử

- CTCP Bia Sài Gòn - Hà Nội là thành viên của TCT CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn, thành lập ngày 06/07/2007. - Ngày 04/07/2018, là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 32.000 đ/CP.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Bia Sài Gòn - Hà Nội

Tên đầy đủ: CTCP Bia Sài Gòn - Hà Nội

Tên tiếng Anh: Saigon - Hanoi Beer Coporation

Tên viết tắt:SAIGON - HANOI.,CORP

Địa chỉ: A2 - CN8 Cụm công nghiệp Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm - Tp. Hà Nội

Người công bố thông tin: Mr. Vương Thừa Đại

Điện thoại: (84.24) 3765 3360

Fax: (84.24) 3765 3336

Email:toiyeubsg@gmail.com

Website:http://www.sabecohanoi.com.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017
Doanh thu 278.285 628.595 564.300 551.174 778.439 677.473 664.494
Lợi nhuận cty mẹ 23.335 57.586 54.394 23.219 66.084 42.644 88.525
Vốn CSH 301.758 293.744 261.576 252.609 255.301 329.672 0
CP lưu hành 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000
ROE %(LNST/VCSH) 7.73% 19.6% 20.79% 9.19% 25.88% 12.94% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 8.39% 9.16% 9.64% 4.21% 8.49% 6.29% 13.32%
EPS (Lũy kế 4 quý) 2.971 4.012 2.354 2.028 2.500 3.947 0
P/E(Giá CP/EPS) 5.82 6.11 8.28 9.57 10.24 0 0
Giá CP 17.291 24.513 19.491 19.408 25.600 0 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017
Doanh thu 159.395 118.890 155.405 175.100 178.492 119.598 159.101 132.193 159.357 113.649 154.326 189.902 134.136 72.810 202.708 204.675 186.458 184.598 179.400 178.903 175.704 143.466 167.509 179.805 172.738 144.442
CP lưu hành 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000
Lợi nhuận 15.488 7.847 10.700 10.746 24.187 11.953 19.637 16.438 14.883 3.436 9.011 15.044 5.469 -6.305 15.821 21.521 15.615 13.127 1.874 14.375 16.169 10.226 19.578 25.066 24.390 19.491
Vốn CSH 299.028 301.758 294.987 303.388 293.744 306.577 295.725 277.051 261.576 265.649 271.307 266.313 252.609 245.942 270.247 256.732 255.301 277.339 284.255 307.547 329.672 314.447 308.571 0 0 0
ROE %(LNST/VCSH) 5.18% 2.6% 3.63% 3.54% 8.23% 3.9% 6.64% 5.93% 5.69% 1.29% 3.32% 5.65% 2.17% -2.56% 5.85% 8.38% 6.12% 4.73% 0.66% 4.67% 4.9% 3.25% 6.34% INF% INF% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 9.72% 6.6% 6.89% 6.14% 13.55% 9.99% 12.34% 12.43% 9.34% 3.02% 5.84% 7.92% 4.08% -8.66% 7.8% 10.51% 8.37% 7.11% 1.04% 8.04% 9.2% 7.13% 11.69% 13.94% 14.12% 13.49%
EPS (Lũy kế 4 quý) 2.488 2.971 3.199 3.696 4.012 3.495 3.022 2.432 2.354 1.831 1.290 1.668 2.028 2.592 3.671 2.897 2.500 2.530 2.369 3.353 3.947 4.403 4.918 0 0 0
P/E(Giá CP/EPS) 7.84 5.82 9.06 7.5 6.11 6.87 7.61 8.64 8.28 12.07 20.54 9.59 9.57 5.59 6.54 8.98 10.24 10.08 13.51 9.57 0 0 0 0 0 0
Giá CP 19.506 17.291 28.983 27.720 24.513 24.011 22.997 21.012 19.491 22.100 26.497 15.996 19.408 14.489 24.008 26.015 25.600 25.502 32.005 32.088 0 0 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU BSH TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU BSH

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

ĐẶT SÁCH TẦM SOÁT CỔ PHIẾU - LAZADA


Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online