CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang - DGC
Lưu ý: Số liệu dưới đây chỉ là demo không nên dùng để nghiên cứu đầu tư, Bạn có thể đăng ký dùng thử miễn phí để tự tầm soát: Tại đây
Thông tin công ty | |
---|---|
Mã cổ phiếu | DGC |
Giá hiện tại | 110.4 - Cập nhật vào 15:11 ngày 05/11/2024 |
Sàn niềm yết | HOSE |
Thời gian lên sàn | 28/07/2020 |
Cổ phiếu niêm yết | 379.779.286 |
Cổ phiếu lưu hành | 379.778.413 |
Mã số thuế | 0101452588 |
Ngày cấp GPKD | 05/03/2004 |
Nhóm ngành | Sản xuất |
Ngành | Sản xuất hóa chất, dược phẩm |
Ngành nghề chính | - Sản xuất và buôn bán nguyên liệu và các mặt hàng hóa chất - Sản xuất và buôn bán các mặt hàng cao su, sơn, chất dẻo, phân bón, sắt thép, kim loại màu - Thăm dò, khai thác chế biến và tiêu thụ khoáng sản - Sản xuất và buôn bán các mặt hàng nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất từ chúng... |
Mốc lịch sử | - Ngày 7/11/1963: Thành lập với tên gọi Nhà máy hóa chất Đức Giang, trực thuộc Tổng cục hóa chất Việt Nam. - Tháng 4 năm 2004: Công ty hoàn tất công tác cổ phần hóa, chuyển đổi mô hình và Công ty Cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang chính thức đi vào hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103003850 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp cho đăng ký lần đầu ngày 05/03/2004 với số vốn điều lệ 15 tỷ đồng. - Ngày 13/09/2007: Công ty chính thức trở thành công ty đại chúng. - Ngày 26/08/2014: Giao dịch đầu tiên trên HNX. - Ngày 08/04/2019: đổi tên thành CTCP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang. - Ngày 20/07/2020: hủy niêm yết trên HNX. - Ngày 28/07/2020: ngày đầu tiên cổ phiếu giao dịch trên sàn HOSE với giá tham chiếu 39,700 đ/CP. - Ngày 25/08/2020: Tăng vốn điều lệ lên 1,487,669,430,000 đồng. - Ngày 24/05/2021: Tăng vốn điều lệ lên 1,710,805,560,000 đồng. |
Sự kiện gần đây |
|
Thông tin liên hệ | Tên đầy đủ: CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang Tên tiếng Anh: Duc Giang Chemicals Group JSC Tên viết tắt:Duc Giang Chemicals Group Địa chỉ: 18/44 Phố Dức Giang - P.Lượng Thanh - Q.Long Biên - Tp.Hà Nội Người công bố thông tin: Mr. Đào Hữu Duy Anh Điện thoại: (84.24) 3827 1620 Fax: (84.24) 3827 1068 Email:ducgiangchemco@hn.vnn.vn Website:http://ducgiangchem.vn |
BCTC theo năm | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 | Năm 2020 | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | Năm 2016 | Năm 2015 | Năm 2014 | Năm 2013 | Năm 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu | 9.748.009 | 14.444.112 | 9.550.388 | 6.236.408 | 5.090.882 | 3.527.209 | 3.011.849 | 2.624.808 | 2.437.576 | 1.660.832 | 1.464.966 | 615.434 |
Lợi nhuận cty mẹ | 3.111.454 | 5.565.870 | 2.388.020 | 906.001 | 566.271 | 527.054 | 258.658 | 235.914 | 264.347 | 130.974 | 125.480 | 51.438 |
Vốn CSH | 11.036.725 | 9.498.703 | 4.638.883 | 3.823.530 | 3.235.993 | 682.559 | 1.483.196 | 1.228.482 | 1.022.405 | 417.115 | 0 | 109.618 |
CP lưu hành | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 |
ROE %(LNST/VCSH) | 28.19% | 58.6% | 51.48% | 23.7% | 17.5% | 77.22% | 17.44% | 19.2% | 25.86% | 31.4% | INF% | 46.92% |
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) | 31.92% | 38.53% | 25% | 14.53% | 11.12% | 14.94% | 8.59% | 8.99% | 10.84% | 7.89% | 8.57% | 8.36% |
EPS (Lũy kế 4 quý) | 14.876 | 26.774 | 7.129 | 5.680 | 8.367 | 3.609 | 4.262 | 6.760 | 5.966 | 4.383 | 0 | 1.037 |
P/E(Giá CP/EPS) | 3.45 | 4.35 | 11.45 | 6.95 | 3.41 | 8.81 | 7.6 | 7.41 | 4.69 | 0 | 0 | 0 |
Giá CP | 51.322 | 116.467 | 81.627 | 39.476 | 28.531 | 31.795 | 32.391 | 50.092 | 27.981 | 0 | 0 | 0 |
Doanh thu so với năm trước % | 67.49% | 151.24% | 153.14% | 122.5% | 144.33% | 117.11% | 114.75% | 107.68% | 146.77% | 113.37% | 238.04% | No data |
Lợi nhuận so với năm trước % | 55.9% | 233.07% | 263.58% | 159.99% | 107.44% | 203.76% | 109.64% | 89.24% | 201.83% | 104.38% | 243.94% | No data |
BCTC theo quý | Quý 3/2024 | Quý 2/2024 | Quý 1/2024 | Quý 4/2023 | Quý 3/2023 | Quý 2/2023 | Quý 1/2023 | Quý 4/2022 | Quý 3/2022 | Quý 2/2022 | Quý 1/2022 | Quý 4/2021 | Quý 3/2021 | Quý 2/2021 | Quý 1/2021 | Quý 4/2020 | Quý 3/2020 | Quý 2/2020 | Quý 1/2020 | Quý 4/2019 | Quý 3/2019 | Quý 2/2019 | Quý 1/2019 | Quý 4/2018 | Quý 3/2018 | Quý 2/2018 | Quý 1/2018 | Quý 4/2017 | Quý 3/2017 | Quý 2/2017 | Quý 1/2017 | Quý 4/2016 | Quý 3/2016 | Quý 2/2016 | Quý 1/2016 | Quý 4/2015 | Quý 3/2015 | Quý 2/2015 | Quý 1/2015 | Quý 4/2014 | Quý 3/2014 | Quý 2/2014 | Quý 1/2014 | Quý 4/2013 | Quý 3/2013 | Quý 2/2013 | Quý 1/2013 | Quý 3/2012 | Quý 1/2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu | 2.558.085 | 2.504.508 | 2.384.763 | 2.387.714 | 2.463.536 | 2.413.651 | 2.483.108 | 3.111.502 | 3.695.881 | 4.002.351 | 3.634.378 | 3.456.269 | 2.106.391 | 2.038.543 | 1.949.185 | 1.583.903 | 1.556.104 | 1.575.970 | 1.520.431 | 1.449.488 | 1.154.450 | 1.322.419 | 1.164.525 | 1.735.110 | 1.502.412 | 125.430 | 164.257 | 275.800 | 949.918 | 963.866 | 822.265 | 796.689 | 636.922 | 592.702 | 598.495 | 653.397 | 561.180 | 592.761 | 630.238 | 570.930 | 540.230 | 92.937 | 456.735 | 479.468 | 477.658 | 78.642 | 429.198 | 516.797 | 98.637 |
CP lưu hành | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 |
Lợi nhuận | 705.980 | 842.413 | 672.615 | 719.520 | 761.358 | 843.440 | 787.136 | 1.032.400 | 1.413.950 | 1.783.690 | 1.335.830 | 1.304.060 | 478.399 | 321.608 | 283.953 | 236.245 | 225.521 | 254.674 | 189.561 | 168.393 | 118.226 | 158.691 | 120.961 | 259.511 | 246.090 | 10.720 | 10.733 | 97.264 | 61.739 | 64.637 | 35.018 | 46.218 | 61.808 | 68.465 | 59.423 | 61.988 | 84.725 | 65.196 | 52.438 | 44.654 | 37.553 | 6.235 | 42.532 | 41.863 | 56.212 | -165 | 27.570 | 44.597 | 6.841 |
Vốn CSH | 14.141.154 | 13.379.052 | 12.510.006 | 11.999.043 | 12.507.220 | 11.612.763 | 11.036.725 | 10.834.563 | 10.975.210 | 9.498.703 | 7.611.590 | 6.332.567 | 5.126.964 | 4.638.883 | 4.305.755 | 4.067.322 | 4.059.598 | 3.823.530 | 3.651.110 | 3.451.087 | 3.406.341 | 3.235.993 | 3.177.615 | 3.181.172 | 2.920.791 | 682.559 | 676.927 | 769.936 | 1.555.330 | 1.483.196 | 1.407.869 | 1.358.853 | 1.303.201 | 1.228.482 | 1.197.804 | 1.226.578 | 1.140.551 | 1.022.405 | 665.571 | 639.277 | 594.668 | 417.115 | 626.746 | 625.385 | 592.484 | 0 | 0 | 347.921 | 109.618 |
ROE %(LNST/VCSH) | 4.99% | 6.3% | 5.38% | 6% | 6.09% | 7.26% | 7.13% | 9.53% | 12.88% | 18.78% | 17.55% | 20.59% | 9.33% | 6.93% | 6.59% | 5.81% | 5.56% | 6.66% | 5.19% | 4.88% | 3.47% | 4.9% | 3.81% | 8.16% | 8.43% | 1.57% | 1.59% | 12.63% | 3.97% | 4.36% | 2.49% | 3.4% | 4.74% | 5.57% | 4.96% | 5.05% | 7.43% | 6.38% | 7.88% | 6.99% | 6.31% | 1.49% | 6.79% | 6.69% | 9.49% | -INF% | INF% | 12.82% | 6.24% |
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) | 27.6% | 33.64% | 28.2% | 30.13% | 30.91% | 34.94% | 31.7% | 33.18% | 38.26% | 44.57% | 36.76% | 37.73% | 22.71% | 15.78% | 14.57% | 14.92% | 14.49% | 16.16% | 12.47% | 11.62% | 10.24% | 12% | 10.39% | 14.96% | 16.38% | 8.55% | 6.53% | 35.27% | 6.5% | 6.71% | 4.26% | 5.8% | 9.7% | 11.55% | 9.93% | 9.49% | 15.1% | 11% | 8.32% | 7.82% | 6.95% | 6.71% | 9.31% | 8.73% | 11.77% | -0.21% | 6.42% | 8.63% | 6.94% |
EPS (Lũy kế 4 quý) | 7.743 | 7.889 | 7.891 | 8.193 | 9.031 | 10.814 | 14.876 | 19.294 | 24.912 | 26.774 | 20.416 | 14.622 | 8.386 | 7.129 | 7.055 | 6.605 | 6.351 | 5.680 | 5.067 | 4.708 | 5.782 | 8.367 | 8.209 | 8.221 | 7.295 | 3.609 | 4.687 | 5.172 | 4.152 | 4.262 | 4.519 | 5.246 | 5.860 | 6.760 | 7.048 | 7.245 | 7.230 | 5.966 | 4.205 | 3.910 | 3.826 | 4.383 | 4.192 | 3.746 | 3.801 | 0 | 0 | 7.794 | 1.037 |
P/E(Giá CP/EPS) | 14.92 | 15.53 | 15.64 | 11.52 | 10.35 | 5.9 | 3.45 | 3.05 | 3.12 | 4.35 | 11.17 | 10.94 | 17.99 | 11.45 | 9.57 | 7.74 | 6.71 | 6.95 | 3.83 | 5.18 | 4.62 | 3.41 | 5.14 | 5.6 | 5.98 | 8.81 | 6.68 | 6.34 | 8.26 | 7.6 | 8.41 | 7.91 | 9.78 | 7.41 | 6.37 | 7.18 | 4.84 | 4.69 | 9.08 | 8.93 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giá CP | 115.526 | 122.516 | 123.415 | 94.383 | 93.471 | 63.803 | 51.322 | 58.847 | 77.725 | 116.467 | 228.047 | 159.965 | 150.864 | 81.627 | 67.516 | 51.123 | 42.615 | 39.476 | 19.407 | 24.387 | 26.713 | 28.531 | 42.194 | 46.038 | 43.624 | 31.795 | 31.309 | 32.790 | 34.296 | 32.391 | 38.005 | 41.496 | 57.311 | 50.092 | 44.896 | 52.019 | 34.993 | 27.981 | 38.181 | 34.916 | 37.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doanh thu so với cùng kỳ % | 103.84% | 103.76% | 96.04% | 76.74% | 66.66% | 60.31% | 68.32% | 90.02% | 175.46% | 196.33% | 186.46% | 218.21% | 135.36% | 129.35% | 128.2% | 109.27% | 134.79% | 119.17% | 130.56% | 83.54% | 76.84% | 1054.31% | 708.97% | 629.12% | 158.16% | 13.01% | 19.98% | 34.62% | 149.14% | 162.62% | 137.39% | 121.93% | 113.5% | 99.99% | 94.96% | 114.44% | 103.88% | 637.81% | 137.99% | 119.08% | 113.1% | 118.18% | 106.42% | 92.78% | 484.26% | No data | No data | No data | No data |
Lợi nhuận so với cùng kỳ % | 92.73% | 99.88% | 85.45% | 69.69% | 53.85% | 47.29% | 58.92% | 79.17% | 295.56% | 554.62% | 470.44% | 551.99% | 212.13% | 126.28% | 149.8% | 140.29% | 190.75% | 160.48% | 156.71% | 64.89% | 48.04% | 1480.33% | 1127% | 266.81% | 398.6% | 16.58% | 30.65% | 210.45% | 99.89% | 94.41% | 58.93% | 74.56% | 72.95% | 105.01% | 113.32% | 138.82% | 225.61% | 1045.65% | 123.29% | 106.67% | 66.81% | -3778.79% | 154.27% | 93.87% | 821.69% | No data | No data | No data | No data |
Kết quả dựa trên dự đoán: Tăng trưởng doanh thu 120%, Biên lợi nhuận:20% và P/E vào khoảng: 8,9,10,11,12 so sánh với giá 110.4 vào 15:11 ngày 05/11/2024 | ||||||||||||
BCTC các quý tới | Quý 2/2026 | Quý 1/2026 | Quý 4/2025 | Quý 3/2025 | Quý 2/2025 | Quý 1/2025 | Quý 4/2024 | Quý 3/2024 | Quý 3/2024 | Quý 2/2024 | Quý 1/2024 | Quý 4/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu | 3.606.492 | 3.434.059 | 3.438.308 | 3.547.492 | 3.005.410 | 2.861.716 | 2.865.257 | 2.956.243 | 2.558.085 | 2.504.508 | 2.384.763 | 2.387.714 |
CP lưu hành | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 | 379.778.413 |
Lợi nhuận | 721.298 | 686.812 | 687.662 | 709.498 | 601.082 | 572.343 | 573.051 | 591.249 | 705.980 | 842.413 | 672.615 | 719.520 |
Vốn CSH | 14.701.432 | 13.769.161 | 13.259.756 | 13.807.967 | 13.980.134 | 13.082.349 | 12.572.094 | 13.098.469 | 14.141.154 | 13.379.052 | 12.510.006 | 11.999.043 |
ROE %(LNST/VCSH) | 4.91% | 4.99% | 5.19% | 5.14% | 4.3% | 4.37% | 4.56% | 4.51% | 4.99% | 6.3% | 5.38% | 6% |
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 27.6% | 33.64% | 28.2% | 30.13% |
EPS Quý | 1.899 | 1.808 | 1.811 | 1.868 | 1.583 | 1.507 | 1.509 | 1.557 | 0 | 2.218 | 1.771 | 1.895 |
EPS luỹ kế 4 quý | 7.387 | 7.070 | 6.769 | 6.467 | 6.155 | 6.791 | 7.055 | 7.441 | 7.743 | 7.889 | 7.891 | 8.193 |
P/E = 8 | 59.093 ⇩ -86.82% | 56.560 ⇩ -95.19% | 54.149 ⇩ -103.88% | 51.735 ⇩ -113.4% | 49.244 ⇩ -124.19% | 54.328 ⇩ -103.21% | 56.440 ⇩ -95.61% | 59.525 ⇩ -85.47% | 115.526 | 122.516 | 123.415 | 94.383 |
P/E = 9 | 66.479 ⇩ -66.07% | 63.630 ⇩ -73.5% | 60.918 ⇩ -81.23% | 58.202 ⇩ -89.68% | 55.399 ⇩ -99.28% | 61.119 ⇩ -80.63% | 63.495 ⇩ -73.87% | 66.966 ⇩ -64.86% | 115.526 | 122.516 | 123.415 | 94.383 |
P/E = 10 | 73.866 ⇩ -49.46% | 70.701 ⇩ -56.15% | 67.686 ⇩ -63.11% | 64.669 ⇩ -70.72% | 61.555 ⇩ -79.35% | 67.909 ⇩ -62.57% | 70.550 ⇩ -56.49% | 74.406 ⇩ -48.37% | 115.526 | 122.516 | 123.415 | 94.383 |
P/E = 11 | 81.253 ⇩ -35.87% | 77.771 ⇩ -41.96% | 74.455 ⇩ -48.28% | 71.135 ⇩ -55.2% | 67.710 ⇩ -63.05% | 74.700 ⇩ -47.79% | 77.605 ⇩ -42.26% | 81.847 ⇩ -34.89% | 115.526 | 122.516 | 123.415 | 94.383 |
P/E = 12 | 88.639 ⇩ -24.55% | 84.841 ⇩ -30.13% | 81.224 ⇩ -35.92% | 77.602 ⇩ -42.26% | 73.866 ⇩ -49.46% | 81.491 ⇩ -35.47% | 84.660 ⇩ -30.4% | 89.288 ⇩ -23.65% | 115.526 | 122.516 | 123.415 | 94.383 |
Lưu ý: Số liệu dưới đây chỉ là demo không nên dùng để nghiên cứu đầu tư, Bạn có thể đăng ký dùng thử miễn phí để tự tầm soát: Tại đây
Đánh giá và lập kế hoạch đầu tư | |
---|---|
15 tiêu chí đánh giá cổ phiếu | |
1. Chất lượng lợi nhuận tăng? | Tốt |
2. Tính kế thừa của lợi nhuận? | Tốt |
3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? | Tốt |
4. Dung sai thị trường phía trước? | Tốt |
5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường? | Tốt |
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? | Tốt |
7. Tính minh bạch công ty? | Tốt |
8. Công ty có lợi thế trong ngành | Tốt |
9. Năng lực sản xuất tương lai? | Tốt |
10. Thành công của các sản phẩm mới? | Tốt |
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? | Tốt |
12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? | Tốt |
13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? | Tốt |
14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? | Tốt |
15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu? | Tốt |
Tổng điểm: | 15 |
Phân tích SWOT doanh nghiệp | |
Điểm mạnh? | Điểm mạnh |
Điểm yếu? | Điểm yếu |
Triển vọng/Cơ hội? | Triển vọng/Cơ hội |
Thách thức/Rủi do? | Thách thức/Rủi do |
Dự đoán tăng trưởng doanh thu và biên lợi nhuận các quý tới | |
% Tăng trưởng doanh thu hàng quý | 120% |
% Biên lợi nhuận mỗi quý | 20% |
Dự đoán mức P/E | 8,9,10,11,12 |
Kết luận và kế hoạch đầu tư | |
Kết luận | Cần theo dõi thêm các quý tới |
Kế hoạch | Theo dõi thêm kết quả kinh doanh 2-3 quý tới |
Ngày tầm soát | 2023-07-16 11:07:20 |
Ngày cập nhật | 2024-08-04 15:08:03 |
ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU DGC TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO
Nhập vào các chỉ số sau
CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ CHẤM ĐIỂM CHO CỔ PHIẾU DGC
Chia sẻ lên: