CTCP Gang thép Cao Bằng - CBI



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuCBI
Giá hiện tại8.6 - Cập nhật vào 08:05 ngày 26/05/2024
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn28/09/2017
Cổ phiếu niêm yết43.006.366
Cổ phiếu lưu hành43.006.366
Mã số thuế4800162247
Ngày cấp GPKD18/10/2006
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất các sản phẩm kim loại cơ bản
Ngành nghề chính- Cung cấp các loại gang thép, các dịch vụ liên quan đến khai thác, thăm dò, tuyển luyện và chế biến khoáng sản
- Sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại gang thép và vật liệu xây dựng
- Khảo sát, thăm dò, khai thác, tuyển luyện, chế biến các loại khoáng sản, quặng sắt
- Tư vấn thiết kế mỏ, tư vấn đầu tư, khai thác, tuyển luyện, chế biến các loại khoáng sản
- Tư vấn, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực địa chất, gia công, sản xuất, nhập khẩu, sửa chữa các thiết bị thăm dò khai thác mỏ và luyện kim...
Mốc lịch sử

- Ngày 05/10/2006: CTCP Gang Thép Cao Bằng được thành lập theo Quyết định số 2155/QĐ-HĐQT của HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

- Ngày 18/10/2006: Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 4800162247 với vốn điều lệ ban đầu là 100 tỷ đồng. .

- Ngày 28/08/2007: Tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng. .

- Ngày 23/05/2013: Tăng vốn điều lệ lên 385 tỷ đồng. .

- Ngày 01/09/2016: Tăng vốn điều lệ lên 430,063,660,000 đồng.

- Ngày 28/09/2017: Là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 5,900 đ/CP.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Gang thép Cao Bằng

Tên đầy đủ: CTCP Gang thép Cao Bằng

Tên tiếng Anh: Cao Bang Cast Iron And Steel Joint Stock Company

Tên viết tắt:CISCO

Địa chỉ: Số 52 - Phố Kim Đồng - P. Hợp Giang - Tp. Cao Bằng - T. Cao Bằng

Người công bố thông tin: Mr. Trân Văn Chưởng

Điện thoại: (84.206) 382 2999

Fax: (84.206) 395 3268

Email:gangthepcb@gmail.com

Website:https://gtcb.com.vn/

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016
Doanh thu 1.336.784 2.131.189 2.892.448 2.153.516 2.369.647 1.803.432 2.183.609 728.198
Lợi nhuận cty mẹ 2.457 7.753 341.849 71.930 -132.131 18.826 2.362 -313.230
Vốn CSH 456.016 478.320 391.542 40.818 67.763 152.581 99.507 0
CP lưu hành 43.006.366 43.006.366 43.006.366 43.006.366 43.006.366 43.006.366 43.006.366 43.006.366
ROE %(LNST/VCSH) 0.54% 1.62% 87.31% 176.22% -194.99% 12.34% 2.37% -INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 0.18% 0.36% 11.82% 3.34% -5.58% 1.04% 0.11% -43.01%
EPS (Lũy kế 4 quý) -89 2.086 8.155 -627 -1.943 1.236 -6.617 0
P/E(Giá CP/EPS) -90.8 5.27 3.56 -4.15 -2.16 7.85 -0.89 0
Giá CP 8.081 10.993 29.032 2.602 4.197 9.703 5.889 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016 Quý 3/2016
Doanh thu 568.216 768.568 412.630 400.402 499.181 818.976 768.750 597.115 990.958 535.625 713.921 599.298 388.853 451.444 540.121 624.775 579.531 625.220 492.816 420.687 411.274 478.655 599.413 634.625 514.819 434.752 572.062 156.136
CP lưu hành 43.006.366 43.006.366 43.006.366 43.006.366 43.006.366 43.006.366 43.006.366 43.006.366 43.006.366 43.006.366 43.006.366 43.006.366 43.006.366 43.006.366 43.006.366 43.006.366 43.006.366 43.006.366 43.006.366 43.006.366 43.006.366 43.006.366 43.006.366 43.006.366 43.006.366 43.006.366 43.006.366 43.006.366
Lợi nhuận -11.286 13.743 -36.044 751 17.714 25.332 45.899 80.062 153.327 62.561 54.775 2.569 8.269 6.317 -44.101 -11.064 -36.190 -40.776 4.448 937 2.965 10.476 38.757 -13.085 -24.068 758 -248.168 -65.062
Vốn CSH 439.730 456.016 442.276 478.320 477.570 462.153 437.442 391.542 311.480 158.154 95.593 40.818 38.249 29.979 23.663 67.763 80.062 116.252 157.028 152.581 151.644 148.679 138.264 99.507 0 0 135.903 0
ROE %(LNST/VCSH) -2.57% 3.01% -8.15% 0.16% 3.71% 5.48% 10.49% 20.45% 49.23% 39.56% 57.3% 6.29% 21.62% 21.07% -186.37% -16.33% -45.2% -35.08% 2.83% 0.61% 1.96% 7.05% 28.03% -13.15% -INF% INF% -182.61% -INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) -1.99% 1.79% -8.74% 0.19% 3.55% 3.09% 5.97% 13.41% 15.47% 11.68% 7.67% 0.43% 2.13% 1.4% -8.17% -1.77% -6.24% -6.52% 0.9% 0.22% 0.72% 2.19% 6.47% -2.06% -4.68% 0.17% -43.38% -41.67%
EPS (Lũy kế 4 quý) -764 -89 180 2.086 3.930 7.083 7.949 8.155 6.353 2.980 1.673 -627 -944 -1.977 -3.072 -1.943 -1.664 -754 438 1.236 909 281 55 -6.617 0 0 -7.283 0
P/E(Giá CP/EPS) -9.56 -90.8 37.72 5.27 2.8 3.73 3.37 3.56 3.62 2.52 5.98 -4.15 -4.03 -2.23 -1.95 -2.16 -2.1 -5.97 13.71 7.85 6.49 21.01 107.47 -0.89 0 0 0 0
Giá CP 7.304 8.081 6.790 10.993 11.004 26.420 26.788 29.032 22.998 7.510 10.005 2.602 3.804 4.409 5.990 4.197 3.494 4.501 6.005 9.703 5.899 5.904 5.911 5.889 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU CBI TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU CBI

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

ĐẶT SÁCH TẦM SOÁT CỔ PHIẾU - LAZADA


Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online