Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP - CC1



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuCC1
Giá hiện tại13.8 - Cập nhật vào 08:05 ngày 26/05/2024
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn20/07/2017
Cổ phiếu niêm yết328.934.469
Cổ phiếu lưu hành328.934.469
Mã số thuế0301429113
Ngày cấp GPKD29/07/2010
Nhóm ngành Xây dựng và Bất động sản
Ngành Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng
Ngành nghề chính- Xây dựng và thi công lắp đặt thiết bị máy móc công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, bưu điện, nền móng, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, các công trình đường dây, trạm biến áp điện
- Tư vấn xây dựng, đầu tư xây dựng, kinh doanh điện năng
- Kinh doanh khai thác cảng biển
- Đầu tư xây dựng, kinh doanh nhà
- Dịch vụ cho thuê văn phòng, căn hộ.
Mốc lịch sử

- Ngày 07/09/1979: TCT Xây dựng số 1 ra đời trên cơ sở hợp nhất các công ty gồm: Công ty Xây dựng số 8, Công ty Xây dựng số 10, Công ty Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp; và chịu sự quản lý trực tiếp của Bộ Xây dựng.

- Ngày 09/03/2006: Chuyển đổi hoạt động của TCT Xây dựng số 1 - TCT Nhà nước sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

- Ngày 10/06/2010: Đổi thành TCT Xây dựng số 1 - TNHH MTV.

- Ngày 01/11/2016: Chính thức chuyển đổi và hoạt động dưới hình thức CTCP với tên gọi là TCT Xây dựng số 1 - CTCP.

- Ngày 20/07/2017: Là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 14,200 đ/CP.

- Ngày 11/11/2021: Tăng vốn điều lệ lên 1,143 tỷ đồng.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP

Tên đầy đủ: Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP

Tên tiếng Anh: Construction Corporation No 1 Joint Stock Company

Tên viết tắt:CC1

Địa chỉ: Số 111A Pasteur - P. Bến Nghé - Q. 1 - Tp. Hồ Chí Minh

Người công bố thông tin: Mr. Nguyễn Việt Hùng

Điện thoại: (84.28) 3822 2059

Fax: (84.28) 3829 0500

Email:info@cc1.vn

Website:https://www.cc1.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016
Doanh thu 1.781.878 6.702.957 5.669.373 6.828.912 6.611.748 5.942.458 6.093.328 2.716.884
Lợi nhuận cty mẹ 6.140 210.197 583.623 57.389 83.402 181.977 29.405 94.431
Vốn CSH 4.093.513 4.454.567 1.936.733 1.665.989 1.805.463 1.697.782 1.931.207 0
CP lưu hành 328.934.469 328.934.469 328.934.469 328.934.469 328.934.469 328.934.469 328.934.469 328.934.469
ROE %(LNST/VCSH) 0.15% 4.72% 30.13% 3.44% 4.62% 10.72% 1.52% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 0.34% 3.14% 10.29% 0.84% 1.26% 3.06% 0.48% 3.48%
EPS (Lũy kế 4 quý) 619 3.025 1.987 134 1.217 -340 1.838 0
P/E(Giá CP/EPS) 17.12 6.11 11.07 113.07 10.19 -35.3 0 0
Giá CP 10.597 18.483 21.996 15.151 12.401 12.002 0 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 3/2016 Quý 1/2016
Doanh thu 1.236.069 545.809 2.604.837 1.259.414 1.663.653 1.175.053 1.706.764 1.130.764 1.537.349 1.294.496 2.109.228 1.867.379 1.638.984 1.213.321 1.967.545 1.591.370 1.799.201 1.253.632 1.892.396 1.574.863 1.348.348 1.126.851 2.691.981 1.326.350 1.036.724 1.038.273 1.370.612 1.346.272
CP lưu hành 328.934.469 328.934.469 328.934.469 328.934.469 328.934.469 328.934.469 328.934.469 328.934.469 328.934.469 328.934.469 328.934.469 328.934.469 328.934.469 328.934.469 328.934.469 328.934.469 328.934.469 328.934.469 328.934.469 328.934.469 328.934.469 328.934.469 328.934.469 328.934.469 328.934.469 328.934.469 328.934.469 328.934.469
Lợi nhuận -2.776 8.916 162.459 22.209 7.519 18.010 427.164 71.847 77.901 6.711 105.977 27.332 -38.201 -37.719 8.392 82.277 -32.478 25.211 53.452 87.492 -7.988 49.021 -118.411 39.988 62.330 45.498 94.347 84
Vốn CSH 4.052.719 4.093.513 4.123.028 4.113.040 4.454.567 4.485.319 2.335.486 1.990.363 1.936.733 1.846.482 1.853.037 1.686.871 1.665.989 1.776.335 1.855.505 1.871.994 1.805.463 1.871.843 1.888.499 1.783.206 1.697.782 1.695.626 1.634.251 1.980.837 1.931.207 1.855.675 0 0
ROE %(LNST/VCSH) -0.07% 0.22% 3.94% 0.54% 0.17% 0.4% 18.29% 3.61% 4.02% 0.36% 5.72% 1.62% -2.29% -2.12% 0.45% 4.4% -1.8% 1.35% 2.83% 4.91% -0.47% 2.89% -7.25% 2.02% 3.23% 2.45% INF% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) -0.22% 1.63% 6.24% 1.76% 0.45% 1.53% 25.03% 6.35% 5.07% 0.52% 5.02% 1.46% -2.33% -3.11% 0.43% 5.17% -1.81% 2.01% 2.82% 5.56% -0.59% 4.35% -4.4% 3.01% 6.01% 4.38% 6.88% 0.01%
EPS (Lũy kế 4 quý) 583 619 738 2.083 3.025 4.901 5.281 2.393 1.987 928 523 -367 134 187 760 1.170 1.217 1.439 1.655 92 -340 299 267 1.344 1.838 1.271 0 0
P/E(Giá CP/EPS) 19.89 17.12 16.53 6.24 6.11 5.83 5.98 7.44 11.07 21.86 31.91 -51.57 113.07 70.77 21.06 9.4 10.19 9.45 11.36 173.98 -35.3 59.8 72.95 12.65 0 0 0 0
Giá CP 11.596 10.597 12.199 12.998 18.483 28.573 31.580 17.804 21.996 20.286 16.689 18.926 15.151 13.234 16.006 10.998 12.401 13.599 18.801 16.006 12.002 17.880 19.478 17.002 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU CC1 TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU CC1

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

ĐẶT SÁCH TẦM SOÁT CỔ PHIẾU - LAZADA


Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online