Danh sách 1.604 công ty niêm yết trên các sàn chứng khoán Việt Nam
STT | Mã CP | Tên công ty | Sàn niêm yết | Ngày niêm yết | CP niêm yết | CP lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CE1 | CTCP Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 | UPCOM | 10/04/2017 | 6000000 | 6000000 |
2 | CEG | CTCP Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp | UPCOM | 17/05/2017 | 3800000 | 3800000 |
3 | CEN | CTCP CENCON Việt Nam | UPCOM | 15/06/2018 | 21712440 | 21712440 |
4 | CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O | HNX | 29/09/2014 | 257339985 | 257339985 |
5 | CET | CTCP HTC Holding | HNX | 28/07/2017 | 6050000 | 6050000 |
6 | CFM | CTCP Đầu tư CFM | UPCOM | 25/01/2021 | 2000000 | 2000000 |
7 | CFV | CTCP Cà phê Thắng Lợi | UPCOM | 03/06/2019 | 8096000 | 8096000 |
8 | CGV | CTCP Vinaceglass | UPCOM | 21/06/2017 | 9499956 | 9499956 |
9 | CH5 | CTCP Xây dựng Số 5 Hà Nội | UPCOM | 14/06/2017 | 3732450 | 3732450 |
10 | CHC | CTCP Cẩm Hà | UPCOM | 16/02/2017 | 6731596 | 6731596 |
11 | CHP | CTCP Thủy điện Miền Trung | HOSE | 29/09/2016 | 146912668 | 146912668 |
12 | CHS | CTCP Chiếu sáng Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh | UPCOM | 12/01/2017 | 28400000 | 28400000 |
13 | CI5 | CTCP Đầu Tư Xây dựng Số 5 | UPCOM | 01/07/2011 | 2700000 | 2700000 |
14 | CIA | CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh | HNX | 29/11/2017 | 19709904 | 19709904 |
15 | CID | CTCP Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng | UPCOM | 10/05/2016 | 1082000 | 1082000 |
16 | CIG | CTCP COMA 18 | HOSE | 19/07/2011 | 31539947 | 31539947 |
17 | CII | CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | HOSE | 18/05/2006 | 283168152 | 283168152 |
18 | CIP | CTCP Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp | UPCOM | 27/09/2017 | 4545000 | 4545000 |
19 | CJC | CTCP Cơ điện Miền Trung | HNX | 14/12/2006 | 4000000 | 4000000 |
20 | CK8 | CTCP Cơ khí 120 | UPCOM | 06/01/2023 | 3000000 | 3000000 |
21 | CKA | CTCP Cơ Khí An Giang | UPCOM | 17/10/2018 | 3286404 | 3286404 |
22 | CKD | CTCP Cơ khí Đông Anh LICOGI | UPCOM | 21/05/2015 | 31000000 | 31000000 |
23 | CKG | CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang | HOSE | 25/03/2020 | 82499781 | 82499781 |
24 | CKV | CTCP COKYVINA | HNX | 11/03/2010 | 4050000 | 4050000 |
25 | CLC | CTCP Cát Lợi | HOSE | 16/11/2006 | 26207583 | 26207583 |
26 | CLG | CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC | UPCOM | 05/05/2021 | 21150000 | 21150000 |
27 | CLH | CTCP Xi măng La Hiên VVMI | HNX | 07/06/2016 | 12000000 | 12000000 |
28 | CLL | CTCP Cảng Cát Lái | HOSE | 08/07/2014 | 34000000 | 34000000 |
29 | CLM | CTCP Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin | HNX | 15/04/2016 | 11000000 | 11000000 |
30 | CLW | CTCP Cấp nước Chợ Lớn | HOSE | 11/01/2011 | 13000000 | 13000000 |
31 | CLX | CTCP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX) | UPCOM | 01/03/2017 | 86600000 | 86600000 |
32 | CMC | CTCP Đầu tư CMC | HNX | 11/12/2006 | 4561050 | 4561050 |
33 | CMD | CTCP Vật liệu Xây dựng và Trang trí nội thất Thành phố Hồ Chí Minh | UPCOM | 05/07/2019 | 15000000 | 15000000 |
34 | CMF | CTCP Thực phẩm Cholimex | UPCOM | 30/11/2016 | 8100000 | 8100000 |
35 | CMG | CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC | HOSE | 22/01/2010 | 99999866 | 99999866 |
36 | CMI | CTCP CMISTONE Việt Nam | UPCOM | 14/06/2019 | 15002500 | 15002500 |
37 | CMK | CTCP Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin | UPCOM | 21/10/2015 | 1432578 | 1432578 |
38 | CMM | CTCP Camimex | UPCOM | 08/11/2022 | 56950000 | 56950000 |
39 | CMN | CTCP Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket | UPCOM | 10/07/2017 | 4800000 | 4800000 |
40 | CMP | CTCP Cảng Chân Mây | UPCOM | 15/02/2016 | 32405415 | 32405415 |
41 | CMS | CTCP Tập Đoàn CMH Việt Nam | HNX | 29/11/2010 | 25452500 | 25452500 |
42 | CMT | CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông | UPCOM | 24/04/2019 | 8000000 | 8000000 |
43 | CMV | CTCP Thương nghiệp Cà Mau | HOSE | 21/06/2010 | 18155868 | 18155868 |
44 | CMW | CTCP Cấp nước Cà Mau | UPCOM | 10/04/2017 | 15534900 | 15534900 |
45 | CMX | CTCP Camimex Group | HOSE | 09/11/2010 | 30408751 | 30408751 |
46 | CNA | CTCP Tổng Công ty Chè Nghệ An | UPCOM | 09/12/2021 | 793917 | 793917 |
47 | CNC | CTCP Công nghệ Cao Traphaco | UPCOM | 25/06/2014 | 11364325 | 11364325 |
48 | CNG | CTCP CNG Việt Nam | HOSE | 23/11/2011 | 27000000 | 27000000 |
49 | CNN | CTCP Tư vấn Công nghệ Thiết bị và Kiểm Định Xây dựng - Coninco | UPCOM | 01/06/2016 | 8800000 | 8800000 |
50 | CNT | CTCP Tập đoàn CNT | UPCOM | 17/03/2015 | 40015069 | 39915069 |
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.
Chia sẻ lên: