CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh - CIA



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuCIA
Giá hiện tại9.8 - Cập nhật vào 08:05 ngày 26/05/2024
Sàn niềm yếtHNX
Thời gian lên sàn29/11/2017
Cổ phiếu niêm yết19.709.904
Cổ phiếu lưu hành19.709.904
Mã số thuế4200810665
Ngày cấp GPKD14/01/2009
Nhóm ngành Bán lẻ
Ngành Của hàng hàng hóa tổng hợp
Ngành nghề chínhKinh doanh các dịch vụ phục vụ hành khách tại cảng hàng không quốc tế Cam Ranh như dịch vụ nhà hàng, ăn uống, dịch vụ phòng khách hạng thương gia, bán hàng lưu niệm, quà tặng...
Mốc lịch sử

- Được thành lập ngày 14/01/2009, với tên gọi ban đầu là CTCP Thương mại Hàng không Cam Ranh
- Ngày 13/07/2015 Công ty đã thoái toàn bộ phần vốn Nhà nước do Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam sở hữu
- Tháng 12/2015, CTCP Thương mại Hàng không Cam Ranh đã thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Mặt đất Hàng không
- Tháng 07/2016, Công ty đổi tên thành CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh
- Ngày 17/08/2017, Công ty chính thức trở thành Công ty đại chúng
- Ngày 29/11/2017, là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn HNX với giá tham chiếu là 45.000 đ/ cp.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh

Tên đầy đủ: CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh

Tên tiếng Anh: Cam Ranh International Airport Services Joint Stock Company

Tên viết tắt:CIAS CO.

Địa chỉ: Sân bay quốc tế Cam Ranh - P. Cam Nghĩa - TP. Cam Ranh - T. Khánh Hòa

Người công bố thông tin: Mr. Trương Minh Hoàng

Điện thoại: (0258) 6 265 588

Fax: (0258) 6 266 262

Email:info@cias.vn

Website:https://cias.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016
Doanh thu 94.267 106.148 41.595 100.645 292.591 294.860 440.434 216.873
Lợi nhuận cty mẹ 5.567 71.394 -39.821 -36.579 23.628 32.010 47.463 19.327
Vốn CSH 322.744 247.518 280.851 353.905 269.764 268.596 0 0
CP lưu hành 19.709.904 19.709.904 19.709.904 19.709.904 19.709.904 19.709.904 19.709.904 19.709.904
ROE %(LNST/VCSH) 1.72% 28.84% -14.18% -10.34% 8.76% 11.92% INF% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 5.91% 67.26% -95.74% -36.34% 8.08% 10.86% 10.78% 8.91%
EPS (Lũy kế 4 quý) 4.418 -1.513 -2.208 -100 1.131 6.475 0 0
P/E(Giá CP/EPS) 2.63 -8.06 -5.8 -113.32 15.47 5.7 0 0
Giá CP 11.619 12.195 12.806 11.332 17.497 36.908 0 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 1/2024 Quý 4/2023 Quý 3/2023 Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016 Quý 3/2016 Quý 1/2016
Doanh thu 25.766 21.670 30.439 23.611 18.547 17.045 34.950 33.504 20.649 8.394 5.664 13.993 13.544 18.961 18.844 13.555 49.285 74.453 82.326 69.899 65.913 50.377 57.730 67.377 119.376 110.997 127.427 100.101 101.909 72.166 88.053 56.654
CP lưu hành 19.709.904 19.709.904 19.709.904 19.709.904 19.709.904 19.709.904 19.709.904 19.709.904 19.709.904 19.709.904 19.709.904 19.709.904 19.709.904 19.709.904 19.709.904 19.709.904 19.709.904 19.709.904 19.709.904 19.709.904 19.709.904 19.709.904 19.709.904 19.709.904 19.709.904 19.709.904 19.709.904 19.709.904 19.709.904 19.709.904 19.709.904 19.709.904
Lợi nhuận -1.146 2.247 1.079 12 2.229 79.280 927 -3.871 -4.942 -9.004 -10.157 -9.892 -10.768 -15.430 -6.113 -12.689 -2.347 5.434 8.044 6.147 4.003 -365 2.205 10.113 20.057 6.624 16.802 12.116 11.921 2.802 9.987 6.538
Vốn CSH 324.924 326.070 323.822 322.744 325.716 323.564 243.139 247.518 255.082 257.529 268.582 280.851 293.317 319.417 345.952 353.905 390.134 393.164 279.574 269.764 290.851 285.690 271.443 268.596 262.835 252.875 245.346 0 117.900 97.217 0 0
ROE %(LNST/VCSH) -0.35% 0.69% 0.33% 0% 0.68% 24.5% 0.38% -1.56% -1.94% -3.5% -3.78% -3.52% -3.67% -4.83% -1.77% -3.59% -0.6% 1.38% 2.88% 2.28% 1.38% -0.13% 0.81% 3.77% 7.63% 2.62% 6.85% INF% 10.11% 2.88% INF% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) -4.45% 10.37% 3.54% 0.05% 12.02% 465.12% 2.65% -11.55% -23.93% -107.27% -179.33% -70.69% -79.5% -81.38% -32.44% -93.61% -4.76% 7.3% 9.77% 8.79% 6.07% -0.72% 3.82% 15.01% 16.8% 5.97% 13.19% 12.1% 11.7% 3.88% 11.34% 11.54%
EPS (Lũy kế 4 quý) 117 298 4.426 4.418 4.210 3.832 -910 -1.513 -1.846 -2.162 -2.464 -2.208 -2.315 -1.856 -881 -100 1.279 2.057 1.623 1.131 1.598 3.456 4.491 6.475 6.950 5.933 5.455 0 4.118 3.221 0 0
P/E(Giá CP/EPS) 91.1 33.19 2.3 2.63 2.78 2.66 -12.42 -8.06 -9.21 -6.94 -5.8 -5.8 -5.79 -7.97 -12.15 -113.32 6.72 7.29 8.93 15.47 11.64 6.51 6.77 5.7 5.9 10.28 0 0 0 0 0 0
Giá CP 10.659 9.891 10.180 11.619 11.704 10.193 11.302 12.195 17.002 15.004 14.291 12.806 13.404 14.792 10.704 11.332 8.595 14.996 14.493 17.497 18.601 22.499 30.404 36.908 41.005 60.991 0 0 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU CIA TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU CIA

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

ĐẶT SÁCH TẦM SOÁT CỔ PHIẾU - LAZADA


Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online