CTCP Cơ khí Đông Anh LICOGI - CKD



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuCKD
Giá hiện tại23.9 - Cập nhật vào 08:05 ngày 26/05/2024
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn21/05/2015
Cổ phiếu niêm yết31.000.000
Cổ phiếu lưu hành31.000.000
Mã số thuế0100106391
Ngày cấp GPKD20/06/2006
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất sản phẩm kim loại tổng hợp
Ngành nghề chính- Sản xuất các sản phẩm hợp kim đúc như bi nghiền, vật nghiền
- Sản xuất sản phẩm giàn không gian phục vụ lắp dưng các công trình lớn
- Sản xuất nhôm hợp kim định hình
- Liên doanh quản lý khu công nghiệp
Mốc lịch sử

- Ngày 01/07/1963: CTCP Cơ khí Đông Anh Licogi được thành lập theo QĐ số 955/BKT của Bộ Kiến trúc với tên gọi ban đầu Nhà máy Cơ khí Đông Anh.

- Từ năm 1974 đến 1989: Đổi tên thành Nhà máy cơ khí Xây dựng Đông Anh.

- Từ năm 1990 đến 1995: Đổi tên thành Nhà máy Cơ khí và Đại tu ô tô máy kéo.

- Năm 2006: Công ty chuyển đổi thành Công ty TNHH Nhà nước MTV Cơ khí Đông Anh.

- Tháng 3/2011: Công ty chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Cơ khí Đông Anh.

- Tháng 4/2014: Công ty chính thức đổi tên thành CTCP CKDA - LICOGI.

- Tháng 10/2014: Công ty đổi tên thành CTCP Cơ khí Đông Anh Licogi.

- Ngày 24/04/2015: Công ty được chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu.

- Ngày 21/05/2015: Ngày giao dịch đầu tiên trên UPCoM.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Cơ khí Đông Anh LICOGI

Tên đầy đủ: CTCP Cơ khí Đông Anh LICOGI

Tên tiếng Anh: Dong Anh Licogi Mechanical Joint Stock Company

Tên viết tắt:CKDA.,JSC

Địa chỉ: Km 12+800 Quốc lộ 3 - Tổ 6 - TT. Đông Anh - H. Đông Anh - Tp. Hà Nội

Người công bố thông tin: Ms. Trần Thị Hồng Vân

Điện thoại: (84.24) 3883 3818

Fax: (84.24) 3883 2718

Email:info@ckda.vn

Website:http://ckda.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015
Doanh thu 390.569 915.381 758.011 1.040.865 1.102.811 1.263.498 1.188.393 1.111.239 848.963
Lợi nhuận cty mẹ 82.696 86.865 109.480 109.001 58.784 111.037 87.866 70.000 66.406
Vốn CSH 494.329 479.291 387.971 383.420 374.553 407.295 362.839 334.495 329.719
CP lưu hành 31.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000
ROE %(LNST/VCSH) 16.73% 18.12% 28.22% 28.43% 15.69% 27.26% 24.22% 20.93% 20.14%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 21.17% 9.49% 14.44% 10.47% 5.33% 8.79% 7.39% 6.3% 7.82%
EPS (Lũy kế 4 quý) 2.725 5.990 3.389 2.068 2.174 3.746 2.648 1.994 406
P/E(Giá CP/EPS) 9.91 4.51 8.23 7.98 7.82 3.68 6.04 5.72 0
Giá CP 27.005 27.015 27.891 16.503 17.001 13.785 15.994 11.406 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016 Quý 3/2016 Quý 2/2016 Quý 1/2016 Quý 4/2015 Quý 3/2015 Quý 1/2015
Doanh thu 222.582 167.987 246.232 253.400 225.909 189.840 254.362 142.897 191.518 169.234 360.117 273.660 215.258 191.830 509.825 246.468 138.020 208.498 412.411 308.694 319.936 222.457 281.223 320.148 340.039 246.983 360.845 241.930 292.475 215.989 327.475 316.078 205.410
CP lưu hành 31.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000
Lợi nhuận 86.408 -3.712 230 4.343 83.620 -1.328 3.849 99.535 3.745 2.351 15.480 83.489 5.344 4.688 33.400 20.687 538 4.159 2.997 59.701 44.873 3.466 56.988 10.783 13.590 6.505 57.650 4.357 5.126 2.867 48.231 5.590 12.585
Vốn CSH 486.933 494.329 498.086 483.634 479.291 490.352 491.355 487.506 387.971 482.994 482.368 466.887 383.420 433.736 429.406 396.006 374.553 428.818 436.962 464.965 407.295 424.421 430.610 373.621 362.839 347.582 395.793 338.143 334.495 329.371 374.420 326.189 329.719
ROE %(LNST/VCSH) 17.75% -0.75% 0.05% 0.9% 17.45% -0.27% 0.78% 20.42% 0.97% 0.49% 3.21% 17.88% 1.39% 1.08% 7.78% 5.22% 0.14% 0.97% 0.69% 12.84% 11.02% 0.82% 13.23% 2.89% 3.75% 1.87% 14.57% 1.29% 1.53% 0.87% 12.88% 1.71% 3.82%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 38.82% -2.21% 0.09% 1.71% 37.01% -0.7% 1.51% 69.66% 1.96% 1.39% 4.3% 30.51% 2.48% 2.44% 6.55% 8.39% 0.39% 1.99% 0.73% 19.34% 14.03% 1.56% 20.26% 3.37% 4% 2.63% 15.98% 1.8% 1.75% 1.33% 14.73% 1.77% 6.13%
EPS (Lũy kế 4 quý) 2.815 2.725 2.802 2.919 5.990 3.413 3.532 3.907 3.389 3.441 3.516 4.094 2.068 1.913 1.896 916 2.174 3.604 3.582 5.324 3.746 2.736 2.834 2.856 2.648 2.375 2.258 1.954 1.994 1.829 2.142 586 406
P/E(Giá CP/EPS) 9.41 9.91 7.85 8.91 4.51 11.54 8.58 7.4 8.23 7.96 5.97 4.23 7.98 8.94 8.96 19.66 7.82 5.13 5.03 2.74 3.68 6.58 5.82 5.64 6.04 6.74 6.07 7.16 5.72 6.02 5.09 17.57 0
Giá CP 26.489 27.005 21.996 26.008 27.015 39.386 30.305 28.912 27.891 27.390 20.991 17.318 16.503 17.102 16.988 18.009 17.001 18.489 18.017 14.588 13.785 18.003 16.494 16.108 15.994 16.008 13.706 13.991 11.406 11.011 10.903 10.296 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU CKD TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU CKD

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

ĐẶT SÁCH TẦM SOÁT CỔ PHIẾU - LAZADA


Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online