CTCP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng - CCP



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuCCP
Giá hiện tại14.4 - Cập nhật vào 08:05 ngày 26/05/2024
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn16/03/2017
Cổ phiếu niêm yết2.400.000
Cổ phiếu lưu hành2.400.000
Mã số thuế0200576055
Ngày cấp GPKD09/01/2004
Nhóm ngành Vận tải và kho bãi
Ngành Hỗ trợ vận tải
Ngành nghề chính- Dịch vụ bốc xếp hàng hóa, lưu kho bãi và kinh doanh dầu
- Bốc xếp hàng hóa, cung cấp nhiên liệu cho tàu,...
Mốc lịch sử

- Tiền thân của CT là Xí nghiệp Cảng Cửa Cấm Hải Phòng thuộc Sở Thủy Sản Hải Phòng, thành lập ngày 16/01/1981
- Ngày 06/01/2004, CT chuyển đổi từ Xí nghiệp thành CTCP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng
- Ngày 16/03/2017 là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 12.600 đ/CP.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng

Tên đầy đủ: CTCP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng

Tên tiếng Anh: Hai Phong Cua Cam Port Joint Stock Company

Tên viết tắt:CUA CAM PORT JSC

Địa chỉ: Số 2 - Đường Ngô Quyền - P. Máy Chai - Q. Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng

Người công bố thông tin: Ms. Nguyễn Thị Thanh Mai

Điện thoại: (84.225) 382 7038 - 383 7391

Fax: (84.225) 383 7393

Email:camporthp1@gmail.com

Website:http://www.cuacamport.com.vn

BCTC theo năm Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014 Năm 2013
Doanh thu 130.950 44.823 82.792 50.350 56.580 33.548 19.702 12.724 6.560 4.171
Lợi nhuận cty mẹ -1.366 -1.654 -239 -104 -363 938 802 853 719 498
Vốn CSH 28.808 30.410 31.716 33.101 32.398 33.819 34.277 34.288 33.778 0
CP lưu hành 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000
ROE %(LNST/VCSH) -4.74% -5.44% -0.75% -0.31% -1.12% 2.77% 2.34% 2.49% 2.13% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) -1.04% -3.69% -0.29% -0.21% -0.64% 2.8% 4.07% 6.7% 10.96% 11.94%
EPS (Lũy kế 4 quý) -647 -689 0 0 -151 482 194 356 300 0
P/E(Giá CP/EPS) -19.8 -22.05 0 0 -238.24 28.01 0 0 0 0
Giá CP 12.811 15.192 0 0 35.974 13.501 0 0 0 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 3/2019 Quý 1/2019 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 3/2016 Quý 2/2016 Quý 2/2015 Quý 2/2014 Quý 2/2013
Doanh thu 69.094 29.622 32.234 26.761 16.601 1.461 42.717 3.899 36.176 36.748 13.602 4.306 14.019 38.255 4.473 5.678 23.397 7.856 11.846 12.724 6.560 4.171
CP lưu hành 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000
Lợi nhuận -261 -504 -601 -276 -674 -704 581 -340 -480 -170 66 70 -540 107 118 309 511 336 466 853 719 498
Vốn CSH 27.610 28.019 28.808 30.410 30.842 31.921 32.625 31.716 32.636 33.005 33.101 32.398 32.288 34.731 34.003 33.819 0 0 34.277 34.288 33.778 0
ROE %(LNST/VCSH) -0.95% -1.8% -2.09% -0.91% -2.19% -2.21% 1.78% -1.07% -1.47% -0.52% 0.2% 0.22% -1.67% 0.31% 0.35% 0.91% INF% INF% 1.36% 2.49% 2.13% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) -0.38% -1.7% -1.86% -1.03% -4.06% -48.19% 1.36% -8.72% -1.33% -0.46% 0.49% 1.63% -3.85% 0.28% 2.64% 5.44% 2.18% 4.28% 3.93% 6.7% 10.96% 11.94%
EPS (Lũy kế 4 quý) -569 -575 -647 -689 0 -293 0 0 0 0 0 -151 -131 223 391 482 547 0 194 356 300 0
P/E(Giá CP/EPS) -21.08 -21.72 -19.8 -22.05 0 -32.38 0 0 0 0 0 -238.24 -205.01 101.06 39.66 28.01 23.57 0 0 0 0 0
Giá CP 11.995 12.489 12.811 15.192 0 9.487 0 0 0 0 0 35.974 26.856 22.536 15.507 13.501 12.893 0 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU CCP TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU CCP

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

ĐẶT SÁCH TẦM SOÁT CỔ PHIẾU - LAZADA


Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online