CTCP Cảng Cần Thơ - CCT



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuCCT
Giá hiện tại8.1 - Cập nhật vào 08:05 ngày 26/05/2024
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn30/06/2017
Cổ phiếu niêm yết28.480.000
Cổ phiếu lưu hành28.480.000
Mã số thuế1801319907
Ngày cấp GPKD31/10/2013
Nhóm ngành Vận tải và kho bãi
Ngành Hỗ trợ vận tải
Ngành nghề chính- Bốc xếp hàng hóa, kho bãi và lưu giữ hàng hóa
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy; vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy nội địa, ven biển và viễn dương
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
- Dịch vụ đại lý tàu biển; dịch vụ đại lý vận tải đường biển, khai thuế hải quan
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày, nhà hàng và các dịch vụ ăn uống lưu động, dịch vụ vui chơi giải trí
- Cung ứng và quản lý nguồn lao động; kinh doanh bất động sản...
Mốc lịch sử

- CTCP Cảng Cần Thơ tiền thân là Công ty TNHH MTV Cảng Cần Thơ, được thành lập trên cơ sở sáp nhập Cảng Cần Thơ (nay là cảng Hoàng Diệu) vào Cảng Cái Cui theo Quyết định số 289/QĐ-HHVN ngày 19/06/2013 của Hội đồng thành viên TCT hàng hải Việt Nam
- Ngày 04/02/2013, chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước sang thành CTCP Cảng Cần Thơ theo Quyết định số 276/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ
- Ngày 31/03/2015, chính thức hoạt động dưới mô hình CTCP
- Ngày 30/06/2017, là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 10.000 đ/CP.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Cảng Cần Thơ

Tên đầy đủ: CTCP Cảng Cần Thơ

Tên tiếng Anh: CanTho Port Joint Stock Company

Tên viết tắt:CANTHO PORT

Địa chỉ: Số 2 Khu vực Phú Thắng - P. Tân Phú - Q. Cái Răng - Tp. Cần Thơ

Người công bố thông tin: Ms. Trần Phương Hiền

Điện thoại: (84.292) 651 6483

Fax: (84.292) 391 7395

Email:email@canthoport.com.vn

Website:http://www.canthoport.com.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2014
Doanh thu 107.880 129.739 121.947 112.565 113.790 96.804 96.846 89.547 23.331
Lợi nhuận cty mẹ 4.836 997 2.641 1.353 3.566 104 59 -12.062 -175
Vốn CSH 265.692 264.858 263.492 261.740 264.692 262.179 272.050 0 245.454
CP lưu hành 28.480.000 28.480.000 28.480.000 28.480.000 28.480.000 28.480.000 28.480.000 28.480.000 28.480.000
ROE %(LNST/VCSH) 1.82% 0.38% 1% 0.52% 1.35% 0.04% 0.02% -INF% -0.07%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 4.48% 0.77% 2.17% 1.2% 3.13% 0.11% 0.06% -13.47% -0.75%
EPS (Lũy kế 4 quý) 37 48 62 128 88 -32 -133 0 -7
P/E(Giá CP/EPS) 304.6 204.9 162.55 77.94 113.35 -311.57 -74.92 0 0
Giá CP 11.270 9.835 10.078 9.976 9.975 9.970 9.964 0 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 3/2023 Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016 Quý 3/2016 Quý 2/2016 Quý 1/2016 Quý 3/2014
Doanh thu 34.276 38.266 35.338 35.137 35.804 35.031 23.767 30.646 23.789 39.655 27.857 28.430 27.036 29.506 27.593 29.534 26.338 32.223 25.695 26.103 23.086 25.315 22.300 19.414 29.694 27.052 20.686 22.077 19.197 23.716 24.557 23.331
CP lưu hành 28.480.000 28.480.000 28.480.000 28.480.000 28.480.000 28.480.000 28.480.000 28.480.000 28.480.000 28.480.000 28.480.000 28.480.000 28.480.000 28.480.000 28.480.000 28.480.000 28.480.000 28.480.000 28.480.000 28.480.000 28.480.000 28.480.000 28.480.000 28.480.000 28.480.000 28.480.000 28.480.000 28.480.000 28.480.000 28.480.000 28.480.000 28.480.000
Lợi nhuận 3.339 1.440 57 777 1.350 -1.136 6 1.142 123 739 637 253 307 487 306 2.554 162 402 448 1.501 372 29 -1.798 482 960 1.691 -3.074 -3.378 -4.556 -4.174 46 -175
Vốn CSH 264.237 267.132 265.692 265.635 264.858 263.504 264.640 264.634 263.492 263.369 262.629 261.993 261.740 261.433 260.945 267.246 264.692 264.529 264.128 263.680 262.179 261.801 261.245 272.532 272.050 271.090 258.613 261.730 0 0 0 245.454
ROE %(LNST/VCSH) 1.26% 0.54% 0.02% 0.29% 0.51% -0.43% 0% 0.43% 0.05% 0.28% 0.24% 0.1% 0.12% 0.19% 0.12% 0.96% 0.06% 0.15% 0.17% 0.57% 0.14% 0.01% -0.69% 0.18% 0.35% 0.62% -1.19% -1.29% -INF% -INF% INF% -0.07%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 9.74% 3.76% 0.16% 2.21% 3.77% -3.24% 0.03% 3.73% 0.52% 1.86% 2.29% 0.89% 1.14% 1.65% 1.11% 8.65% 0.62% 1.25% 1.74% 5.75% 1.61% 0.11% -8.06% 2.48% 3.23% 6.25% -14.86% -15.3% -23.73% -17.6% 0.19% -0.75%
EPS (Lũy kế 4 quý) 197 127 37 35 48 5 71 93 62 68 59 48 128 123 120 125 88 96 83 4 -32 -11 47 2 -133 -327 -533 -424 0 0 0 -7
P/E(Giá CP/EPS) 54.8 55.01 304.6 339.96 204.9 2735.23 247.86 106.76 162.55 147.12 169.12 210.47 77.94 77.1 79.03 79.87 113.35 104.61 121.18 2723.49 -311.57 -872.58 213.32 4808.71 -74.92 -30.57 0 0 0 0 0 0
Giá CP 10.796 6.986 11.270 11.899 9.835 13.676 17.598 9.929 10.078 10.004 9.978 10.103 9.976 9.483 9.484 9.984 9.975 10.043 10.058 10.894 9.970 9.598 10.026 9.617 9.964 9.996 0 0 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU CCT TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU CCT

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

ĐẶT SÁCH TẦM SOÁT CỔ PHIẾU - LAZADA


Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online