Danh sách 1.604 công ty niêm yết trên các sàn chứng khoán Việt Nam
STT | Mã CP | Tên công ty | Sàn niêm yết | Ngày niêm yết | CP niêm yết | CP lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | COM | CTCP Vật tư Xăng Dầu | HOSE | 07/08/2006 | 14120628 | 14120628 |
2 | CPA | CTCP Cà phê Phước An | UPCOM | 30/12/2019 | 23627990 | 23627990 |
3 | CPC | CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ | HNX | 18/01/2010 | 4303050 | 4303050 |
4 | CPH | CTCP Phục vụ Mai táng Hải Phòng | UPCOM | 08/02/2017 | 4400000 | 4400000 |
5 | CPI | CTCP Đầu tư Cảng Cái Lân | UPCOM | 28/07/2017 | 36505000 | 36505000 |
6 | CQN | CTCP Cảng Quảng Ninh | UPCOM | 18/08/2020 | 75049936 | 75049936 |
7 | CQT | CTCP Xi măng Quán Triều VVMI | UPCOM | 01/11/2016 | 25000000 | 25000000 |
8 | CRC | CTCP Create Capital Việt Nam | HOSE | 20/08/2018 | 15000000 | 15000000 |
9 | CRE | CTCP Bất động sản Thế Kỷ | HOSE | 05/09/2018 | 95999908 | 95999908 |
10 | CSC | CTCP Tập đoàn COTANA | HNX | 04/11/2009 | 31174719 | 31174719 |
11 | CSI | CTCP Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam | UPCOM | 15/03/2019 | 16800000 | 16800000 |
12 | CSM | CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam | HOSE | 11/08/2009 | 103626467 | 103626467 |
13 | CST | CTCP Than Cao Sơn - TKV | UPCOM | 26/04/2021 | 42846773 | 42846773 |
14 | CSV | CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam | HOSE | 18/03/2015 | 44200000 | 44200000 |
15 | CT3 | CTCP Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 | UPCOM | 20/11/2009 | 8799849 | 8799849 |
16 | CT6 | CTCP Công trình 6 | UPCOM | 15/05/2020 | 6108078 | 6108078 |
17 | CTA | CTCP Vinavico | UPCOM | 01/10/2010 | 8454381 | 8454381 |
18 | CTB | CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương | HNX | 10/10/2006 | 13680000 | 13680000 |
19 | CTC | CTCP Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên | HNX | 18/07/2008 | 15799926 | 15799926 |
20 | CTD | CTCP Xây dựng Coteccons | HOSE | 20/01/2010 | 79255000 | 79255000 |
21 | CTF | CTCP City Auto | HOSE | 30/05/2017 | 68300000 | 68300000 |
22 | CTG | Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | HOSE | 16/07/2009 | 3723404556 | 3723404556 |
23 | CTI | CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | HOSE | 19/03/2010 | 62999997 | 62999997 |
24 | CTN | CTCP Xây dựng Công trình ngầm | UPCOM | 26/05/2016 | 6958345 | 6958345 |
25 | CTP | CTCP Minh Khang Capital Trading Public | HNX | 28/07/2016 | 12099992 | 12099992 |
26 | CTR | Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel | HOSE | 23/02/2022 | 114385879 | 114385879 |
27 | CTS | CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | HOSE | 20/06/2017 | 106436576 | 106436576 |
28 | CTT | CTCP Chế tạo Máy - Vinacomin | HNX | 17/07/2015 | 4697351 | 4697351 |
29 | CTW | CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ | UPCOM | 30/09/2016 | 28000000 | 28000000 |
30 | CTX | Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam | HNX | 24/05/2012 | 78907276 | 78907276 |
31 | CVN | CTCP Vinam | HNX | 06/08/2010 | 29699991 | 29699991 |
32 | CVT | CTCP CMC | HOSE | 05/10/2017 | 36690887 | 36690887 |
33 | CX8 | CTCP Đầu tư và Xây lắp Constrexim Số 8 | HNX | 19/05/2010 | 2110586 | 2110586 |
34 | CYC | CTCP Gạch men Chang Yih | UPCOM | 22/05/2017 | 1990530 | 1990530 |
35 | D11 | CTCP Địa ốc 11 | HNX | 25/02/2011 | 6551965 | 6551965 |
36 | D2D | CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 | HOSE | 14/08/2009 | 30304758 | 30304758 |
37 | DAC | CTCP 382 Đông Anh | UPCOM | 08/04/2016 | 1004974 | 1004974 |
38 | DAD | CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng | HNX | 19/08/2009 | 5000000 | 5000000 |
39 | DAE | CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng | HNX | 28/12/2006 | 1498680 | 1498680 |
40 | DAG | CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á | HOSE | 08/04/2010 | 51795085 | 51795085 |
41 | DAH | CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á | HOSE | 10/10/2016 | 34200000 | 34200000 |
42 | DAN | CTCP Dược Danapha | UPCOM | 22/12/2021 | 21127000 | 21127000 |
43 | DAS | CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng | UPCOM | 25/09/2014 | 4200000 | 4200000 |
44 | DAT | CTCP Đầu tư du lịch và Phát triển Thủy sản | HOSE | 05/11/2015 | 46005413 | 46005413 |
45 | DBC | CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam | HOSE | 26/07/2019 | 115239430 | 115239430 |
46 | DBD | CTCP Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) | HOSE | 15/06/2018 | 57612444 | 57612444 |
47 | DBM | CTCP Dược - Vật tư Y Tế Đăk Lăk | UPCOM | 17/12/2009 | 1941588 | 1941588 |
48 | DBT | CTCP Dược phẩm Bến Tre | HOSE | 28/10/2020 | 14205116 | 14205116 |
49 | DC1 | CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 | UPCOM | 19/07/2016 | 4094905 | 4094905 |
50 | DC2 | CTCP Đầu tư - Phát triển - Xây dựng (DIC) Số 2 | HNX | 02/07/2010 | 7556341 | 7556341 |
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.
Chia sẻ lên: