CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông - CMT



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuCMT
Giá hiện tại18.6 - Cập nhật vào 08:05 ngày 26/05/2024
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn24/04/2019
Cổ phiếu niêm yết8.000.000
Cổ phiếu lưu hành8.000.000
Mã số thuế0101122893
Ngày cấp GPKD15/07/2003
Nhóm ngành Công nghệ và thông tin
Ngành Viễn thông
Ngành nghề chính- Tư vấn, XD các giải pháp tổng thể về công nghệ tin học & viễn thông
- Tư vấn thiết kế các giải pháp phần mềm & lựa chọn công nghệ thích hợp phát triển hệ thống
- Cung cấp thiết bị, cung cấp phần mềm
- Triển khai các dịch vụ cài đặt, cấu hình thiết bị, hỗ trợ kỹ thuật sau bán hàng và đào tạo
- Cung cấp các dịch vụ bảo hành và bảo trì sau bán hàng...
Mốc lịch sử

CTCP Công nghệ mạng và truyền thông Infonet được thành lập năm 2003 trên cơ sở kế thừa và tái cấu trúc Cty TNHH kỹ nghệ và thương mại Toàn Cầu
- Ngày 11/03/2010, ngày giao dịch đầu tiên trên sàn HOSE với giá tham chiếu là 50,000 đồng/CP
- Ngày 18/04/2019, ngày hủy niêm yết trên sàn HOSE
- Ngày 24/04/2019, ngày đầu tiên giao dịch trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 8,300 đồng/CP.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông

Tên đầy đủ: CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông

Tên tiếng Anh: Information and Networking Technology JSC

Tên viết tắt:INFONET., JSC

Địa chỉ: Tòa nhà Infonet - Số 33 - Phố Vũ Ngọc Phan - P. Láng Hạ - Q. Đống Đa - Tp. Hà Nội

Người công bố thông tin: Mr. Nguyễn Đức Thuận

Điện thoại: (84.24) 3773 0793

Fax: (84.24) 3773 0809

Email:infonet@hn.vnn.vn

Website:https://www.infonet.com.vn

BCTC theo năm Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014 Năm 2013 Năm 2012 Năm 2011 Năm 2010 Năm 2009
Doanh thu 543.690 391.004 446.137 486.996 351.658 329.510 211.968 297.491 187.863 12.384
Lợi nhuận cty mẹ 26.610 12.780 8.646 8.618 8.002 7.956 4.053 5.755 10.274 225
Vốn CSH 145.998 136.698 128.240 121.191 116.329 107.495 101.920 110.981 109.268 87.618
CP lưu hành 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000
ROE %(LNST/VCSH) 18.23% 9.35% 6.74% 7.11% 6.88% 7.4% 3.98% 5.19% 9.4% 0.26%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 4.89% 3.27% 1.94% 1.77% 2.28% 2.41% 1.91% 1.93% 5.47% 1.82%
EPS (Lũy kế 4 quý) 2.202 1.489 824 1.072 1.219 790 -5 114 1.638 29
P/E(Giá CP/EPS) 4.54 9.14 15.66 10.26 8.78 6.58 -1417.54 164.72 34.49 0
Giá CP 9.997 13.609 12.904 10.999 10.703 5.198 7.088 18.778 56.495 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016 Quý 3/2016 Quý 2/2016 Quý 1/2016 Quý 4/2015 Quý 3/2015 Quý 2/2015 Quý 1/2015 Quý 4/2014 Quý 3/2014 Quý 2/2014 Quý 1/2014 Quý 4/2013 Quý 3/2013 Quý 2/2013 Quý 1/2013 Quý 4/2012 Quý 3/2012 Quý 2/2012 Quý 1/2012 Quý 4/2011 Quý 3/2011 Quý 2/2011 Quý 1/2011 Quý 4/2010 Quý 3/2010 Quý 2/2010 Quý 1/2010 Quý 3/2009
Doanh thu 311.171 121.215 79.746 31.558 208.014 78.570 52.099 52.321 159.698 90.058 114.850 81.531 126.288 233.521 83.973 43.214 185.746 67.604 82.112 16.196 160.778 76.432 65.808 26.492 115.723 36.045 43.825 16.375 173.560 40.491 42.031 41.409 38.259 34.495 41.415 73.694 12.384
CP lưu hành 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000
Lợi nhuận 14.473 7.417 1.731 2.989 7.912 1.071 4.067 -270 3.377 2.349 5.387 -2.467 1.991 3.088 3.389 150 999 5.699 957 347 4.025 3.289 1.214 -572 5.323 741 264 -2.275 1.157 76 1.002 3.520 -6.030 116 3.307 12.881 225
Vốn CSH 167.636 153.580 146.160 145.998 143.013 140.249 139.369 136.698 137.112 133.700 130.627 128.240 131.139 127.094 123.143 121.191 121.157 120.252 114.532 116.329 114.996 111.059 107.770 107.495 107.883 102.561 101.820 101.920 109.327 112.251 112.586 110.981 107.819 112.449 110.888 109.268 87.618
ROE %(LNST/VCSH) 8.63% 4.83% 1.18% 2.05% 5.53% 0.76% 2.92% -0.2% 2.46% 1.76% 4.12% -1.92% 1.52% 2.43% 2.75% 0.12% 0.82% 4.74% 0.84% 0.3% 3.5% 2.96% 1.13% -0.53% 4.93% 0.72% 0.26% -2.23% 1.06% 0.07% 0.89% 3.17% -5.59% 0.1% 2.98% 11.79% 0.26%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 4.65% 6.12% 2.17% 9.47% 3.8% 1.36% 7.81% -0.52% 2.11% 2.61% 4.69% -3.03% 1.58% 1.32% 4.04% 0.35% 0.54% 8.43% 1.17% 2.14% 2.5% 4.3% 1.84% -2.16% 4.6% 2.06% 0.6% -13.89% 0.67% 0.19% 2.38% 8.5% -15.76% 0.34% 7.99% 17.48% 1.82%
EPS (Lũy kế 4 quý) 3.653 2.753 1.881 2.202 1.755 1.132 1.307 1.489 1.187 997 1.098 824 1.183 1.047 1.406 1.072 1.099 1.514 1.183 1.219 1.092 1.271 921 790 554 -15 -102 -5 725 -179 -174 114 1.284 2.038 2.052 1.638 29
P/E(Giá CP/EPS) 1.96 2.59 5.39 4.54 5.96 9.1 8.8 9.14 10.61 10.58 11.84 15.66 13.35 13.37 9.25 10.26 9.56 6.93 8.62 8.78 5.49 4.49 5.54 6.58 9.93 -354.74 -57.9 -1417.54 10.62 -40.8 -48.3 164.72 15.34 13.89 21.74 34.49 0
Giá CP 7.160 7.130 10.139 9.997 10.460 10.301 11.502 13.609 12.594 10.548 13.000 12.904 15.793 13.998 13.006 10.999 10.506 10.492 10.197 10.703 5.995 5.707 5.102 5.198 5.501 5.321 5.906 7.088 7.700 7.303 8.404 18.778 19.697 28.308 44.610 56.495 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU CMT TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU CMT

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

ĐẶT SÁCH TẦM SOÁT CỔ PHIẾU - LAZADA


Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online