CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ - CTW

✅ Xem tín hiệu mua bán CTW Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:06:48

Thông tin công ty
Mã cổ phiếuCTW
Giá hiện tại25 - Cập nhật vào 18:04 ngày 07/04/2026
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn30/09/2016
Cổ phiếu niêm yết28.000.000
Cổ phiếu lưu hành28.000.000
Mã số thuế1800155244
Ngày cấp GPKD28/06/2004
Nhóm ngành Tiện ích
Ngành Nước, chất thải và các hệ thống khác
Ngành nghề chínhSản xuất kinh doanh nước sạch.
- Dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải (hoạt động vệ sinh khai thông cống rãnh và xử lý nước thải).
- Xây dựng các công trình chuyên ngành dân dụng và các công trình hạ tầng, công trình công nghiệp xây dựng cầu đỡ ống cấp thoát nước.
- San lắp mặt bằng; dặm vá đường.
- Sản xuất kinh doanh vật tư chuyên ngành cấp thoát nước.
- Dịch vụ tư vấn: thiết kế, giám sát công trình cấp thoát nước và dân dụng công nghiệp.
- Dịch vụ tư vấn khảo sát xây dựng và tư vấn qui hoạch chuyên ngành cấp thoát nước.
Mốc lịch sử

- Ngày 09/04/1927 Chính quyền tỉnh Cần Thơ và công ty Điện nước Đông Dương (S.C.E.E-Pháp) đã ký Thỏa ước giao cho Công ty S.C.E.E Quyền đầu tư và khai thác Nhà máy nước Cần Thơ
- Ngày 13/03/1957 Nhà máy nước thứ 2 hoạt động với công suất ban đầu là 3.700 m2/ngày
- Năm 1965 Công quản nhà máy nước Cần thơ được thành lập
- Đến năm 1972 công quản Nhà máy nước được đổi tên thành Công ty cấp thủy cần thơ
- Năm 1973 Công ty cấp thủy đổi tên thành TT Cấp thủy Cần thơ sau đó đổi tên thành CT Cấp thoát nước thành phố cần thơ
- Ngày 28.06/2004 Chủ tịch UBND thàn phố Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 1924/QĐ - CT.UB thông qua chuyển đổi Công Thành công ty TNHH Cấp thoát nước Cần Thơ
- 26/06/2015 đổi tên thành CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ
- Ngày 30/09/2016, giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 11,500đ/CP.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ

Tên đầy đủ: CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ

Tên tiếng Anh: Can Tho Water Supply - Sewerage JSC

Tên viết tắt:CANTHOWASSCO

Địa chỉ: Số 2A Nguyễn Trãi - P. Tân An - Q. Ninh Kiều - Tp. Cần Thơ

Người công bố thông tin: Ms. Nguyễn Trần Như Ngọc

Điện thoại: (84.292) 381 0188

Fax: (84.292) 381 0188

Email:ctncantho@gmail.com

Website:https://ctn-cantho.com.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016
Doanh thu 153.099 317.422 296.653 303.677 296.608 238.865 226.482 213.583
Lợi nhuận cty mẹ 17.249 33.403 39.140 42.500 39.534 31.543 28.092 33.752
Vốn CSH 493.414 492.854 470.184 438.555 407.567 391.261 374.048 365.550
CP lưu hành 28.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000
ROE %(LNST/VCSH) 3.5% 6.78% 8.32% 9.69% 9.7% 8.06% 7.51% 9.23%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 11.27% 10.52% 13.19% 14% 13.33% 13.21% 12.4% 15.8%
EPS (Lũy kế 4 quý) 1.123 1.434 1.488 1.436 1.339 1.151 919 1.009
P/E(Giá CP/EPS) 20.13 12.55 8.47 12.32 7.17 5.21 5.99 11.39
Giá CP 22.606 17.997 12.603 17.692 9.601 5.997 5.505 11.493
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016 Quý 3/2016 Quý 2/2016 Quý 1/2016
Doanh thu 80.757 72.342 90.418 81.584 78.451 66.969 87.949 66.936 75.543 66.225 86.613 76.458 73.815 66.791 76.913 69.423 88.434 61.838 65.999 63.331 57.927 51.608 61.398 57.066 58.663 49.355 57.938 56.932 51.740 46.973
CP lưu hành 28.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000
Lợi nhuận 7.277 9.972 2.222 10.532 8.709 11.940 8.976 9.210 8.742 12.212 11.492 11.314 8.878 10.816 9.212 6.153 14.248 9.921 7.181 6.431 10.161 7.770 7.859 5.381 4.255 10.597 5.493 12.380 8.050 7.829
Vốn CSH 495.749 493.414 497.728 492.854 500.442 494.762 481.165 470.184 480.741 473.340 450.225 438.555 420.253 429.214 418.026 407.567 399.820 409.777 399.415 391.261 380.972 393.827 384.880 374.048 368.454 385.153 371.800 365.550 352.323 348.446
ROE %(LNST/VCSH) 1.47% 2.02% 0.45% 2.14% 1.74% 2.41% 1.87% 1.96% 1.82% 2.58% 2.55% 2.58% 2.11% 2.52% 2.2% 1.51% 3.56% 2.42% 1.8% 1.64% 2.67% 1.97% 2.04% 1.44% 1.15% 2.75% 1.48% 3.39% 2.28% 2.25%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 9.01% 13.78% 2.46% 12.91% 11.1% 17.83% 10.21% 13.76% 11.57% 18.44% 13.27% 14.8% 12.03% 16.19% 11.98% 8.86% 16.11% 16.04% 10.88% 10.15% 17.54% 15.06% 12.8% 9.43% 7.25% 21.47% 9.48% 21.75% 15.56% 16.67%
EPS (Lũy kế 4 quý) 1.072 1.123 1.193 1.434 1.387 1.388 1.398 1.488 1.563 1.568 1.518 1.436 1.252 1.444 1.412 1.339 1.349 1.203 1.127 1.151 1.113 902 1.003 919 1.169 1.304 1.205 1.009 567 280
P/E(Giá CP/EPS) 15.21 20.13 11.9 12.55 14.42 20.46 18.38 8.47 5.76 10.33 9.95 12.32 7.19 7.27 6.52 7.17 6.67 4.99 5.33 5.21 5.39 6.98 6.28 5.99 4.71 4.68 5.06 11.39 0 0
Giá CP 16.305 22.606 14.197 17.997 20.001 28.398 25.695 12.603 9.003 16.197 15.104 17.692 9.002 10.498 9.206 9.601 8.998 6.003 6.007 5.997 5.999 6.296 6.299 5.505 5.506 6.103 6.097 11.493 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data

✅ Xem tín hiệu mua bán CTW Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:06:48

CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU CTW TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU CTW

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

Chia sẻ lên: