CTCP City Auto - CTF



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuCTF
Giá hiện tại30.5 - Cập nhật vào 05:05 ngày 19/05/2024
Sàn niềm yếtHOSE
Thời gian lên sàn30/05/2017
Cổ phiếu niêm yết68.300.000
Cổ phiếu lưu hành68.300.000
Mã số thuế0307979603
Ngày cấp GPKD09/03/2009
Nhóm ngành Bán lẻ
Ngành Bán lẻ xe hơi và phụ tùng
Ngành nghề chính- Phân phối sĩ và lẻ xe ô tô và xe có động cơ khác; bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
- Đại lý du lịch
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu; tư vấn, môi giới, đấu giá quyền sử dụng đất
- Hoạt động đại lý và môi giới bảo hiểm.
Mốc lịch sử

- Ngày 09/03/2009: CTCP Tân Thành Đô City Ford được thành lập (tiền thân của CTCP City Auto) với vốn điều lệ ban đầu là 32 tỷ đồng.

- Ngày 25/12/2012: Tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng.

- Ngày 16/08/2014: Tăng vốn điều lệ lên 180 tỷ đồng.

- Tháng 12/2015: CT đổi tên thành CTCP City Auto.

- Ngày 30/05/2017: Là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn HOSE với giá tham chiếu là 12,000 đ/CP.

- Tháng 07/2019: Tăng vốn điều lệ lên 455.4 tỷ đồng.

- Tháng 04/2021: Tăng vốn điều lệ lên 683 tỷ đồng.

- Ngày 21/12/2021: Tăng vốn điều lệ lên 723.97 tỷ đồng.

- Tháng 08/2022: Tăng vốn điều lệ lên 760.17 tỷ đồng.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP City Auto

Tên đầy đủ: CTCP City Auto

Tên tiếng Anh: City Auto Corporation

Tên viết tắt:City Auto Corp

Địa chỉ: Số 218 Quốc lộ 13 - P. Hiệp Bình Chánh - Tp. Thủ Đức - TP. HCM

Người công bố thông tin: Ms. Phạm Thị Hồng Phương

Điện thoại: (84.28) 3726 2626

Fax: (84.28) 3726 3626

Email:cityford@cityford.com.vn

Website:http://www.cityford.com.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017
Doanh thu 7.100.114 6.296.872 4.511.725 5.682.892 6.325.658 3.401.146 3.433.930
Lợi nhuận cty mẹ 43.066 109.161 48.442 1.261 36.885 57.883 21.543
Vốn CSH 936.013 847.721 777.294 531.442 627.737 237.784 231.479
CP lưu hành 68.300.000 68.300.000 68.300.000 68.300.000 68.300.000 68.300.000 68.300.000
ROE %(LNST/VCSH) 4.6% 12.88% 6.23% 0.24% 5.88% 24.34% 9.31%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 0.61% 1.73% 1.07% 0.02% 0.58% 1.7% 0.63%
EPS (Lũy kế 4 quý) 1.418 965 310 -93 3.348 1.337 272
P/E(Giá CP/EPS) 24.69 28.18 66.07 -226.88 6.66 12.79 94.14
Giá CP 35.010 27.194 20.482 21.100 22.298 17.100 25.606
Doanh thu so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data
Lợi nhuận so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data

BCTC theo quý Quý 1/2024 Quý 4/2023 Quý 3/2023 Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017
Doanh thu 1.504.909 2.194.360 1.692.696 1.586.199 1.626.859 2.246.749 1.486.024 1.591.494 972.605 1.672.828 341.507 1.356.309 1.141.081 2.019.600 1.545.613 1.017.432 1.100.247 1.795.422 1.595.322 1.491.783 1.443.131 1.276.599 776.695 596.520 751.332 843.818 884.714 907.175 798.223
CP lưu hành 68.300.000 68.300.000 68.300.000 68.300.000 68.300.000 68.300.000 68.300.000 68.300.000 68.300.000 68.300.000 68.300.000 68.300.000 68.300.000 68.300.000 68.300.000 68.300.000 68.300.000 68.300.000 68.300.000 68.300.000 68.300.000 68.300.000 68.300.000 68.300.000 68.300.000 68.300.000 68.300.000 68.300.000 68.300.000
Lợi nhuận 7.748 5.966 22.762 3.640 10.698 34.916 38.100 22.546 13.599 39.321 -7.413 547 15.987 -1.158 1.356 563 500 2.991 -8.267 17.073 25.088 38.134 12.324 4.806 2.619 16.163 475 2.428 2.477
Vốn CSH 1.082.118 1.076.792 1.060.357 934.176 936.013 924.430 887.265 847.721 826.474 810.301 769.233 777.294 775.921 532.818 532.621 531.442 532.961 538.645 619.646 627.737 615.356 271.178 231.100 237.784 232.844 228.865 212.377 231.479 228.729
ROE %(LNST/VCSH) 0.72% 0.55% 2.15% 0.39% 1.14% 3.78% 4.29% 2.66% 1.65% 4.85% -0.96% 0.07% 2.06% -0.22% 0.25% 0.11% 0.09% 0.56% -1.33% 2.72% 4.08% 14.06% 5.33% 2.02% 1.12% 7.06% 0.22% 1.05% 1.08%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 0.51% 0.27% 1.34% 0.23% 0.66% 1.55% 2.56% 1.42% 1.4% 2.35% -2.17% 0.04% 1.4% -0.06% 0.09% 0.06% 0.05% 0.17% -0.52% 1.14% 1.74% 2.99% 1.59% 0.81% 0.35% 1.92% 0.05% 0.27% 0.31%
EPS (Lũy kế 4 quý) 483 539 937 1.152 1.418 1.473 1.571 965 663 732 133 310 346 28 119 -93 279 878 2.070 3.348 3.597 3.216 1.995 1.337 1.205 1.197 299 272 138
P/E(Giá CP/EPS) 62.16 59.6 34.91 32.82 24.69 22.33 14.67 28.18 40.58 27.59 150.12 66.07 59.29 714.91 177.6 -226.88 78.31 26.53 10.82 6.66 6.63 7.31 12.28 12.79 19.42 20.64 99.38 94.14 0
Giá CP 30.023 32.124 32.711 37.809 35.010 32.892 23.047 27.194 26.905 20.196 19.966 20.482 20.514 20.017 21.134 21.100 21.848 23.293 22.397 22.298 23.848 23.509 24.499 17.100 23.401 24.706 29.715 25.606 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU CTF TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU CTF

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.
Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online