CTCP Chế tạo Máy - Vinacomin - CTT



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuCTT
Giá hiện tại16.5 - Cập nhật vào 05:05 ngày 19/05/2024
Sàn niềm yếtHNX
Thời gian lên sàn17/07/2015
Cổ phiếu niêm yết4.697.351
Cổ phiếu lưu hành4.697.351
Mã số thuế5700495999
Ngày cấp GPKD31/03/2008
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất thiết bị, máy móc
Ngành nghề chínhChế tạo sửa chữa máy móc, thiết bị và phụ tùng cho các ngành khai thác khoáng sản, năng lượng và các ngành khác...
Mốc lịch sử

- Tiền thân là Nhà máy Cơ khí Trung tâm Cẩm Phả, được thành lập theo Quyết định 16/VP/QĐ/TC ngày 23/07/1968 của Bộ Trưởng Bộ Công nghiệp nặng, trực thuộc Tổng công ty mỏ
- Ngày 01/12/1995, Bộ Công nghiệp quyết định thành lập lại CT Cơ khí Trung tâm Cẩm Phả, trực thuộc TCT Cơ khí năng lượng và mỏ theo quyết định số 234/QĐ-TCCB
- Ngày 23/05/2001, CT Cơ khí Trung tâm Cẩm Phả được chuyển về làm đơn vị thành viên của TCT Than Việt Nam
- Ngày 12/5/2004, CT chính thức chuyển thành CT TNHH 1TV Chế tạo máy – TKV
- Quyết định số 2226/QĐ-HĐQT ngày 19/09/2007 của HĐQT Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam về việc Phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển CT TNHH 1TV chế tạo máy-TKV thành CTCP.
- Ngày 24/04/2015: Cổ phiếu của Công ty được chấp thuận Niêm yết trên HNX
- Ngày 17/07/2015: Ngày đầu tiên giao dịch của CTT với giá đóng cửa cuối phiên là 9,600 đồng

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Chế tạo Máy - Vinacomin

Tên đầy đủ: CTCP Chế tạo Máy - Vinacomin

Tên tiếng Anh: Vinacomin - Machinery Joint Stock Company

Tên viết tắt:VMC

Địa chỉ: Số 486 Trần Phú - Tp.Cẩm Phả - Quảng Ninh

Người công bố thông tin: Mr. Phạm Minh Tuấn

Điện thoại: (84.203) 386 2319

Fax: (84.203) 386 2334

Email:ccmec_qn@hn.vnn.vn

Website:http://chetaomay.com.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015
Doanh thu 2.276.423 2.260.243 2.069.284 1.492.250 1.500.800 1.478.598 1.122.913 1.091.560 952.504
Lợi nhuận cty mẹ 11.904 10.836 9.958 9.611 7.487 6.920 6.721 5.931 6.197
Vốn CSH 66.550 59.512 64.124 61.437 57.827 58.807 58.131 58.105 57.013
CP lưu hành 4.697.351 4.697.351 4.697.351 4.697.351 4.697.351 4.697.351 4.697.351 4.697.351 4.697.351
ROE %(LNST/VCSH) 17.89% 18.21% 15.53% 15.64% 12.95% 11.77% 11.56% 10.21% 10.87%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 0.52% 0.48% 0.48% 0.64% 0.5% 0.47% 0.6% 0.54% 0.65%
EPS (Lũy kế 4 quý) 2.347 2.218 2.172 2.284 946 1.514 1.247 1.480 765
P/E(Giá CP/EPS) 5.96 7.17 4.47 3.94 9.3 6.47 6.17 6.08 0
Giá CP 13.988 15.903 9.709 8.999 8.798 9.796 7.694 8.998 0
Doanh thu so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data
Lợi nhuận so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data

BCTC theo quý Quý 1/2024 Quý 4/2023 Quý 3/2023 Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016 Quý 3/2016 Quý 2/2016 Quý 1/2016 Quý 4/2015 Quý 3/2015 Quý 2/2015 Quý 1/2015
Doanh thu 560.139 612.599 584.828 564.367 514.629 574.640 560.929 673.186 451.488 612.265 572.294 508.239 376.486 407.123 363.920 389.238 331.969 374.040 391.390 356.629 378.741 431.504 355.687 367.077 324.330 357.790 276.673 261.630 226.820 287.514 271.936 313.705 218.405 326.284 214.757 201.700 209.763
CP lưu hành 4.697.351 4.697.351 4.697.351 4.697.351 4.697.351 4.697.351 4.697.351 4.697.351 4.697.351 4.697.351 4.697.351 4.697.351 4.697.351 4.697.351 4.697.351 4.697.351 4.697.351 4.697.351 4.697.351 4.697.351 4.697.351 4.697.351 4.697.351 4.697.351 4.697.351 4.697.351 4.697.351 4.697.351 4.697.351 4.697.351 4.697.351 4.697.351 4.697.351 4.697.351 4.697.351 4.697.351 4.697.351
Lợi nhuận 3.100 3.053 3.118 3.131 2.602 2.856 2.507 3.061 2.412 3.114 1.832 2.756 2.256 2.799 2.390 2.328 2.094 4.450 1.857 -914 2.094 1.953 1.311 1.737 1.919 1.868 1.586 1.593 1.674 569 2.022 1.874 1.466 1.399 1.675 1.681 1.442
Vốn CSH 69.480 66.446 63.682 61.028 66.550 64.972 62.736 59.512 66.973 64.437 61.322 64.124 64.256 61.930 59.130 61.437 60.730 59.926 55.476 57.827 61.620 61.443 64.849 58.807 63.912 62.184 59.635 58.131 61.629 55.024 59.671 58.105 56.461 53.903 58.464 57.013 55.419
ROE %(LNST/VCSH) 4.46% 4.59% 4.9% 5.13% 3.91% 4.4% 4% 5.14% 3.6% 4.83% 2.99% 4.3% 3.51% 4.52% 4.04% 3.79% 3.45% 7.43% 3.35% -1.58% 3.4% 3.18% 2.02% 2.95% 3% 3% 2.66% 2.74% 2.72% 1.03% 3.39% 3.23% 2.6% 2.6% 2.87% 2.95% 2.6%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 0.55% 0.5% 0.53% 0.55% 0.51% 0.5% 0.45% 0.45% 0.53% 0.51% 0.32% 0.54% 0.6% 0.69% 0.66% 0.6% 0.63% 1.19% 0.47% -0.26% 0.55% 0.45% 0.37% 0.47% 0.59% 0.52% 0.57% 0.61% 0.74% 0.2% 0.74% 0.6% 0.67% 0.43% 0.78% 0.83% 0.69%
EPS (Lũy kế 4 quý) 2.640 2.534 2.492 2.362 2.347 2.307 2.362 2.218 2.153 2.120 2.053 2.172 2.081 2.046 2.398 2.284 1.594 1.594 1.062 946 1.510 1.473 1.455 1.514 1.483 1.431 1.154 1.247 1.307 1.278 1.509 1.480 1.478 1.517 1.175 765 353
P/E(Giá CP/EPS) 6.44 6.71 7.46 8.13 5.96 6.68 6.44 7.17 6.5 6.6 5.85 4.47 5.14 5.03 4.5 3.94 5.58 5.08 7.63 9.3 5.63 5.77 5.91 6.47 4.38 10.2 6.06 6.17 6.2 5.79 4.84 6.08 4.4 5.14 6.22 0 0
Giá CP 17.002 17.003 18.590 19.203 13.988 15.411 15.211 15.903 13.995 13.992 12.010 9.709 10.696 10.291 10.791 8.999 8.895 8.098 8.103 8.798 8.501 8.499 8.599 9.796 6.496 14.596 6.993 7.694 8.103 7.400 7.304 8.998 6.503 7.797 7.309 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU CTT TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU CTT

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.
Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online