CTCP Xây dựng Công trình ngầm - CTN

✅ Xem tín hiệu mua bán CTN Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:06:44

Thông tin công ty
Mã cổ phiếuCTN
Giá hiện tại0.5 - Cập nhật vào 12:01 ngày 21/01/2026
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn26/05/2016
Cổ phiếu niêm yết6.958.345
Cổ phiếu lưu hành6.958.345
Mã số thuế0101377725
Ngày cấp GPKD26/10/2006
Nhóm ngành Xây dựng và Bất động sản
Ngành Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng
Ngành nghề chính- Thi công xây lắp các công trình ngầm
- Kinh doanh máy móc thiết bị, vật tư, phụ tùng trong xây dựng và VLXD
- Kinh doanh thương mại điện tử (e-commerce), SXKD các sản phẩm điện tử tin học...
Mốc lịch sử

CTCP Xây dựng công trình ngầm Vinavico được thành lập ngày 28/05/2003 với mức VĐL ban đầu là 5 tỷ đồng thông qua sự góp vốn của hai cổ đông chính là Tổng công ty XNK Xây dựng Việt Nam - Vinaconex và CTCP Đầu tư và xây dựng Việt Nam - Cavico VN.
- Ngày 18/05/2016: Ngày giao dịch cuối cùng của CTN trên HNX với giá đóng cửa cuối phiên là 1,300 đồng/CP
- Ngày 19/05/2016: CTN hủy niêm yết trên HNX và được chấp thuận đăng ký giao dịch trên UPCoM
- Ngày 26/05/2016: Ngày giao dịch đầu tiên của CTN trên UPCoM với giá đóng cửa cuối phiên là 1,300 đồng/CP

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Xây dựng Công trình ngầm

Tên đầy đủ: CTCP Xây dựng Công trình ngầm

Tên tiếng Anh: Underground Works Construction JSC

Tên viết tắt:VINAVICO

Địa chỉ: Tầng 11 - Tòa nhà Vinaconex 9 - Lô HH2-2 Phạm Hùng - Từ Liêm - Hà Nội

Người công bố thông tin: Mr. Nguyễn Văn Huyền

Điện thoại: (84.24) 6251 0101

Fax: (84.24) 6251 0100

Email:vinavico@hn.vnn.vn

Website:https://vinavico.com

BCTC theo năm Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014 Năm 2013 Năm 2012 Năm 2011 Năm 2010 Năm 2009 Năm 2008 Năm 2007 Năm 2006
Doanh thu 55.956 241.928 33.846 208.794 345.443 358.716 320.760 510.882 457.881 305.843 116.418
Lợi nhuận cty mẹ -869 -58.774 -55.893 516 2.121 3.781 16.439 11.926 10.407 15.760 4.310
Vốn CSH -24.720 21.641 90.876 108.445 103.173 97.425 108.794 101.099 103.231 50.223 53.329
CP lưu hành 6.958.345 6.958.345 6.958.345 6.958.345 6.958.345 6.958.345 6.958.345 6.958.345 6.958.345 6.958.345 6.958.345
ROE %(LNST/VCSH) 3.52% -271.59% -61.5% 0.48% 2.06% 3.88% 15.11% 11.8% 10.08% 31.38% 8.08%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) -1.55% -24.29% -165.14% 0.25% 0.61% 1.05% 5.13% 2.33% 2.27% 5.15% 3.7%
EPS (Lũy kế 4 quý) -11.369 -8.782 -2.243 44 1.212 745 3.785 2.003 4.299 2.926 1.442
P/E(Giá CP/EPS) -0.26 -0.41 -2.45 101 4.37 10.6 7.93 7.09 3.3 19.99 25.81
Giá CP 2.956 3.601 5.495 4.444 5.296 7.897 30.015 14.201 14.187 58.491 37.218
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 1/2016 Quý 4/2015 Quý 3/2015 Quý 2/2015 Quý 1/2015 Quý 4/2014 Quý 3/2014 Quý 2/2014 Quý 1/2014 Quý 4/2013 Quý 3/2013 Quý 2/2013 Quý 1/2013 Quý 4/2012 Quý 3/2012 Quý 2/2012 Quý 1/2012 Quý 4/2011 Quý 3/2011 Quý 2/2011 Quý 1/2011 Quý 4/2010 Quý 3/2010 Quý 2/2010 Quý 1/2010 Quý 4/2009 Quý 3/2009 Quý 2/2009 Quý 1/2009 Quý 4/2008 Quý 3/2008 Quý 2/2008 Quý 1/2008 Quý 4/2007 Quý 3/2007 Quý 2/2007 Quý 1/2007 Quý 4/2006
Doanh thu 55.956 211.114 0 14.839 15.975 9.665 13.225 9.603 1.353 14.548 74.244 65.144 54.858 65.345 88.444 66.949 124.705 118.335 93.422 93.158 53.801 123.898 66.301 87.767 42.794 173.289 158.558 96.473 82.562 154.074 121.704 89.039 93.064 141.933 81.955 52.979 28.976 116.418
CP lưu hành 6.958.345 6.958.345 6.958.345 6.958.345 6.958.345 6.958.345 6.958.345 6.958.345 6.958.345 6.958.345 6.958.345 6.958.345 6.958.345 6.958.345 6.958.345 6.958.345 6.958.345 6.958.345 6.958.345 6.958.345 6.958.345 6.958.345 6.958.345 6.958.345 6.958.345 6.958.345 6.958.345 6.958.345 6.958.345 6.958.345 6.958.345 6.958.345 6.958.345 6.958.345 6.958.345 6.958.345 6.958.345 6.958.345
Lợi nhuận -869 -52.349 0 -2.160 -4.265 -13.918 -26.949 -6.691 -8.335 -360 -60 495 441 -704 62 537 2.226 360 4.699 -2.380 1.102 2.735 2.457 4.092 7.155 4.109 3.134 3.614 1.069 1.551 3.439 2.829 2.588 6.992 4.384 2.771 1.613 4.310
Vốn CSH -24.720 -24.283 12.813 21.641 23.801 31.727 45.645 90.876 97.566 108.025 108.385 108.445 107.950 107.787 102.230 103.173 102.636 100.929 100.611 97.425 111.585 112.043 105.310 108.794 113.824 106.749 104.167 101.099 97.485 107.379 106.386 103.231 99.743 106.332 53.846 50.223 48.371 53.329
ROE %(LNST/VCSH) 3.52% 215.58% 0% -9.98% -17.92% -43.87% -59.04% -7.36% -8.54% -0.33% -0.06% 0.46% 0.41% -0.65% 0.06% 0.52% 2.17% 0.36% 4.67% -2.44% 0.99% 2.44% 2.33% 3.76% 6.29% 3.85% 3.01% 3.57% 1.1% 1.44% 3.23% 2.74% 2.59% 6.58% 8.14% 5.52% 3.33% 8.08%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) -1.55% -24.8% NAN% -14.56% -26.7% -144% -203.77% -69.68% -616.04% -2.47% -0.08% 0.76% 0.8% -1.08% 0.07% 0.8% 1.79% 0.3% 5.03% -2.55% 2.05% 2.21% 3.71% 4.66% 16.72% 2.37% 1.98% 3.75% 1.29% 1.01% 2.83% 3.18% 2.78% 4.93% 5.35% 5.23% 5.57% 3.7%
EPS (Lũy kế 4 quý) -11.369 -12.066 -4.177 -8.782 -8.808 -8.815 -6.154 -2.243 -1.199 75 26 44 50 319 482 1.212 777 632 1.096 745 2.121 3.365 3.646 3.785 3.689 2.451 1.933 2.003 1.845 2.158 3.612 4.299 4.852 5.227 4.410 2.926 1.984 1.442
P/E(Giá CP/EPS) -0.26 -0.2 -0.86 -0.41 -0.62 -0.65 -1.3 -2.45 -7.5 81.25 195.9 101 98.42 13.78 8.92 4.37 6.18 5.85 6.48 10.6 5.23 4.16 5.84 7.93 7.56 11.83 14.02 7.09 5.91 5.47 3.85 3.3 4.8 9.57 10.2 19.99 40.83 25.81
Giá CP 2.956 2.413 3.592 3.601 5.461 5.730 8.000 5.495 8.993 6.094 5.093 4.444 4.921 4.396 4.299 5.296 4.802 3.697 7.102 7.897 11.093 13.998 21.293 30.015 27.889 28.995 27.101 14.201 10.904 11.804 13.906 14.187 23.290 50.022 44.982 58.491 81.007 37.218
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data

✅ Xem tín hiệu mua bán CTN Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:06:44

CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU CTN TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU CTN

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

Chia sẻ lên: