CTCP Than Cao Sơn - TKV - CST



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuCST
Giá hiện tại22.9 - Cập nhật vào 08:05 ngày 26/05/2024
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn26/04/2021
Cổ phiếu niêm yết42.846.773
Cổ phiếu lưu hành42.846.773
Mã số thuế5702053837
Ngày cấp GPKD05/08/2020
Nhóm ngành Khai khoáng
Ngành Khai khoáng (ngoại trừ dầu mỏ và khí đốt)
Ngành nghề chính.
Mốc lịch sử

- Ngày 12/12/2017: Tiền thân là hợp nhất hai đơn vị con của TKV là Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin và Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin theo quyết định số 2006/QĐ-TTG.

- Ngày 05/08/2020: Chấp thuận trở thành Công ty đại chúng.

- Ngày 26/04/2021: Ngày giao dịch đầu tiên trên UPcoM với giá 17,100 đ/CP .

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Than Cao Sơn - TKV

Tên đầy đủ: CTCP Than Cao Sơn - TKV

Tên tiếng Anh: Cao Son Coal JSC

Tên viết tắt:Than Cao Son

Địa chỉ: Tổ 1 - Khu Cao Sơn 2 - P. Cẩm Sơn - Tp. Cẩm Phả - T. Quảng Ninh

Người công bố thông tin: Mr. Phạm Phú Mỹ

Điện thoại: (84.203) 3862 337

Fax: (84.203) 3863 945

Email:caosoncoal@gmail.com

Website:http://thancaoson.vn/

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016
Doanh thu 4.166.569 10.388.631 8.698.161 5.220.621 5.945.431 4.763.527 4.019.343 3.690.702
Lợi nhuận cty mẹ 82.781 341.427 107.042 81.486 89.291 54.080 35.878 8.673
Vốn CSH 1.069.192 710.501 698.813 366.424 277.610 313.891 274.493 0
CP lưu hành 42.846.773 42.846.773 42.846.773 42.846.773 42.846.773 42.846.773 42.846.773 42.846.773
ROE %(LNST/VCSH) 7.74% 48.05% 15.32% 22.24% 32.16% 17.23% 13.07% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 1.99% 3.29% 1.23% 1.56% 1.5% 1.14% 0.89% 0.23%
EPS (Lũy kế 4 quý) 9.548 3.315 2.518 3.472 2.145 1.478 295 0
P/E(Giá CP/EPS) 2.19 4.4 5.36 0 0 0 0 0
Giá CP 20.910 14.586 13.496 0 0 0 0 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016 Quý 3/2016 Quý 2/2016 Quý 1/2016
Doanh thu 1.789.762 2.376.807 2.139.532 2.180.375 3.495.295 2.573.429 2.946.329 2.141.883 2.017.671 1.592.278 2.481.056 1.285.111 1.454.454 1.305.689 1.334.081 1.554.104 1.751.557 1.261.547 1.006.377 1.437.521 1.058.082 1.118.835 698.923 1.189.640 1.011.945 875.075 1.032.233 783.545 999.849
CP lưu hành 42.846.773 42.846.773 42.846.773 42.846.773 42.846.773 42.846.773 42.846.773 42.846.773 42.846.773 42.846.773 42.846.773 42.846.773 42.846.773 42.846.773 42.846.773 42.846.773 42.846.773 42.846.773 42.846.773 42.846.773 42.846.773 42.846.773 42.846.773 42.846.773 42.846.773 42.846.773 42.846.773 42.846.773 42.846.773
Lợi nhuận -4.315 87.096 168.457 76.544 77.001 19.425 56.119 -10.518 49.279 12.162 46.446 22.324 12.716 58.601 1.723 20.173 8.794 37.709 5.087 6.000 5.284 27.728 1.481 5.197 1.472 -2.140 2.207 6.374 2.232
Vốn CSH 895.530 1.069.192 963.699 785.520 710.501 763.929 743.972 687.852 698.813 747.111 732.076 367.359 366.424 346.956 288.355 297.783 277.610 325.479 288.151 283.219 313.891 314.996 287.300 279.642 274.493 273.068 0 0 0
ROE %(LNST/VCSH) -0.48% 8.15% 17.48% 9.74% 10.84% 2.54% 7.54% -1.53% 7.05% 1.63% 6.34% 6.08% 3.47% 16.89% 0.6% 6.77% 3.17% 11.59% 1.77% 2.12% 1.68% 8.8% 0.52% 1.86% 0.54% -0.78% INF% INF% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) -0.24% 3.66% 7.87% 3.51% 2.2% 0.75% 1.9% -0.49% 2.44% 0.76% 1.87% 1.74% 0.87% 4.49% 0.13% 1.3% 0.5% 2.99% 0.51% 0.42% 0.5% 2.48% 0.21% 0.44% 0.15% -0.24% 0.21% 0.81% 0.22%
EPS (Lũy kế 4 quý) 7.650 9.548 7.969 5.347 3.315 2.668 2.498 2.273 2.518 1.889 1.902 3.552 3.472 3.326 2.548 2.673 2.145 2.014 1.643 1.508 1.478 1.336 224 251 295 323 0 0 0
P/E(Giá CP/EPS) 2.52 2.19 1.83 2.88 4.4 6.9 6.88 10.25 5.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giá CP 19.278 20.910 14.583 15.399 14.586 18.409 17.186 23.298 13.496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU CST TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU CST

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

ĐẶT SÁCH TẦM SOÁT CỔ PHIẾU - LAZADA


Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online