CTCP Công trình Đô thị Bến Tre - BTU
✅ Xem tín hiệu mua bán BTU Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:03:25| Thông tin công ty | |
|---|---|
| Mã cổ phiếu | BTU |
| Giá hiện tại | 15 - Cập nhật vào 20:05 ngày 06/05/2026 |
| Sàn niềm yết | UPCOM |
| Thời gian lên sàn | 11/03/2016 |
| Cổ phiếu niêm yết | 3.600.000 |
| Cổ phiếu lưu hành | 3.600.000 |
| Mã số thuế | 1300113091 |
| Ngày cấp GPKD | Ngày cấp: |
| Nhóm ngành | Dịch vụ hỗ trợ (hành chính, du lịch, an ninh, kiểm định…) và xử lý rác thải |
| Ngành | Dịch vụ quản lý và tái chế chất thải |
| Ngành nghề chính | - Công tác vệ sinh đô thị - Quản lý vận hành duy tu hệ thống chiếu sáng công cộng - Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan; xây dựng nhà, công trình các loại - Trồng rau, đậu; nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp - Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác - Bán buôn, cho thuê máy móc thiết bị... |
| Mốc lịch sử | - Tiền thân là bộ phận Công trình Đô thị thuộc Công ty Nhà ở và Công trình Đô thị Bến Tre, được thành lập theo Quyết định số 654/QĐ-UB ngày 29/04/1997 |
| Sự kiện gần đây |
|
| Thông tin liên hệ | Tên đầy đủ: CTCP Công trình Đô thị Bến Tre Tên tiếng Anh: Bentre Urban Project Joint Stock Company Tên viết tắt:BENTREPCO Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực - P.1 - Tp.Bến Tre Người công bố thông tin: Ms. Huỳnh Thanh Hải Điện thoại: (84.275) 382 6358 Fax: (84.275) 381 7770 Email:ctdt_bt@yahoo.com Website:http://congtrinhdothibentre.vn |
| BCTC theo năm | Năm 2016 | Năm 2014 |
|---|---|---|
| Doanh thu | 9.206 | 10.946 |
| Lợi nhuận cty mẹ | 403 | 915 |
| Vốn CSH | 40.503 | 28.104 |
| CP lưu hành | 3.600.000 | 3.600.000 |
| ROE %(LNST/VCSH) | 0.99% | 3.26% |
| Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) | 4.38% | 8.36% |
| EPS (Lũy kế 4 quý) | 112 | 848 |
| P/E(Giá CP/EPS) | 119.66 | 0 |
| Giá CP | 13.402 | 0 |
| Doanh thu so với năm trước % | Xem số liệu | No data |
| Lợi nhuận so với năm trước % | Xem số liệu | No data |
| BCTC theo quý | Quý 3/2016 | Quý 3/2014 |
|---|---|---|
| Doanh thu | 9.206 | 10.946 |
| CP lưu hành | 3.600.000 | 3.600.000 |
| Lợi nhuận | 403 | 915 |
| Vốn CSH | 40.503 | 28.104 |
| ROE %(LNST/VCSH) | 0.99% | 3.26% |
| Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) | 4.38% | 8.36% |
| EPS (Lũy kế 4 quý) | 112 | 848 |
| P/E(Giá CP/EPS) | 119.66 | 0 |
| Giá CP | 13.402 | 0 |
| Doanh thu so với cùng kỳ % | No data | No data |
| Lợi nhuận so với cùng kỳ % | No data | No data |
CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU BTU TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO
Nhập vào các chỉ số sau
CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU BTU
Chia sẻ lên:
