CTCP Bia Sài Gòn - Phú Thọ - BSP



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuBSP
Giá hiện tại11.5 - Cập nhật vào 08:05 ngày 26/05/2024
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn10/08/2016
Cổ phiếu niêm yết12.500.000
Cổ phiếu lưu hành12.500.000
Mã số thuế2600393941
Ngày cấp GPKD30/05/2007
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất đồ uống và thuốc lá
Ngành nghề chính- Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia
- Khách sạn
- Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh
- Đại lý du lịch, điều hành tua du lịch
- Sản xuất rượu vang
Mốc lịch sử

- Là đơn vị liên kết với TCT Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn và được thành lập năm 2007 với VĐL 125,000,000,000 đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh số 1803000511 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Phú Thọ cấp ngày 30/05/2007
- Ngày 10/08/2016 là ngày giao dịch đầu tiên với giá tham chiếu 16,600 đồng.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Bia Sài Gòn - Phú Thọ

Tên đầy đủ: CTCP Bia Sài Gòn - Phú Thọ

Tên tiếng Anh: SAIGON - PHUTHO Beer JSC

Tên viết tắt:SAIGON - PHUTHO Beer JSC

Địa chỉ: KCN Trung Hà - X. Dân Quyền -H. Tâm Nông - T. Phú Thọ

Người công bố thông tin: Ms. Trần Thị Liên

Điện thoại: (84.21) 0365 0687 - 0365 0688

Fax: (84.21) 0365 0686

Email:saigonphutho@gmail.com

Website:http://www.saigonphutho.com.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015
Doanh thu 146.525 398.742 391.360 345.543 593.391 561.429 562.762 477.069 354.583
Lợi nhuận cty mẹ 261 712 18.463 11.293 61.244 39.600 56.068 37.910 29.450
Vốn CSH 195.916 200.990 220.930 236.905 226.833 224.057 223.648 207.277 0
CP lưu hành 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000
ROE %(LNST/VCSH) 0.13% 0.35% 8.36% 4.77% 27% 17.67% 25.07% 18.29% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 0.18% 0.18% 4.72% 3.27% 10.32% 7.05% 9.96% 7.95% 8.31%
EPS (Lũy kế 4 quý) 2 836 1.543 2.763 3.838 3.611 4.262 3.134 0
P/E(Giá CP/EPS) 5362.82 18.91 11.34 6.51 5.34 5.48 5.98 0 0
Giá CP 10.726 15.809 17.498 17.987 20.495 19.788 25.487 0 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016 Quý 3/2016 Quý 2/2016 Quý 1/2016 Quý 4/2015 Quý 3/2015 Quý 2/2015
Doanh thu 106.663 39.862 130.309 114.061 107.457 46.915 137.749 76.197 119.844 57.570 85.112 112.376 121.356 26.699 157.114 156.241 126.447 153.589 173.466 132.860 163.936 91.167 165.244 124.265 151.544 121.709 155.339 100.708 121.326 99.696 167.938 117.341 69.304
CP lưu hành 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000
Lợi nhuận 5.845 -5.584 -713 1.223 5.097 -4.895 10.026 216 10.708 -2.487 104 10.965 6.957 -6.733 17.623 16.693 12.765 14.163 9.222 11.822 11.627 6.929 11.786 14.799 16.040 13.443 17.013 6.781 10.595 3.521 17.272 7.785 4.393
Vốn CSH 194.210 195.916 201.500 202.212 200.990 214.642 223.622 221.146 220.930 225.434 227.925 235.370 236.905 231.925 239.899 243.525 226.833 239.068 230.101 235.879 224.057 239.662 247.232 238.446 223.648 240.144 227.701 213.924 207.277 0 226.526 0 0
ROE %(LNST/VCSH) 3.01% -2.85% -0.35% 0.6% 2.54% -2.28% 4.48% 0.1% 4.85% -1.1% 0.05% 4.66% 2.94% -2.9% 7.35% 6.85% 5.63% 5.92% 4.01% 5.01% 5.19% 2.89% 4.77% 6.21% 7.17% 5.6% 7.47% 3.17% 5.11% INF% 7.62% INF% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 5.48% -14.01% -0.55% 1.07% 4.74% -10.43% 7.28% 0.28% 8.93% -4.32% 0.12% 9.76% 5.73% -25.22% 11.22% 10.68% 10.1% 9.22% 5.32% 8.9% 7.09% 7.6% 7.13% 11.91% 10.58% 11.05% 10.95% 6.73% 8.73% 3.53% 10.28% 6.63% 6.34%
EPS (Lũy kế 4 quý) 62 2 57 916 836 1.284 1.477 683 1.543 1.243 903 2.305 2.763 3.228 4.899 4.227 3.838 3.747 3.168 3.373 3.611 3.964 4.485 4.904 4.262 3.827 3.033 3.054 3.134 0 2.356 0 0
P/E(Giá CP/EPS) 176.76 5362.82 294.78 18.56 18.91 16.66 12.53 28.54 11.34 14.08 21.03 7.42 6.51 4.4 4.8 6.27 5.34 4.94 5.68 5.72 5.48 6.05 6.02 4.91 5.98 6.87 9.23 9.73 0 0 0 0 0
Giá CP 10.959 10.726 16.802 17.001 15.809 21.391 18.507 19.493 17.498 17.501 18.990 17.103 17.987 14.203 23.515 26.503 20.495 18.510 17.994 19.294 19.788 23.982 27.000 24.079 25.487 26.291 27.995 29.715 0 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU BSP TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU BSP

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

ĐẶT SÁCH TẦM SOÁT CỔ PHIẾU - LAZADA


Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online