CTCP Bia Sài Gòn - Sông Lam - BSL



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuBSL
Giá hiện tại9.4 - Cập nhật vào 08:05 ngày 26/05/2024
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn16/06/2017
Cổ phiếu niêm yết45.000.000
Cổ phiếu lưu hành45.000.000
Mã số thuế2900783332
Ngày cấp GPKD20/12/2006
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất đồ uống và thuốc lá
Ngành nghề chính- Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí
- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
- Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại...
Mốc lịch sử

- Ngày 20/12/2006: CTCP Bia Sài Gòn - Sông Lam được thành lập.

- Ngày 09/12/2007: Nhà máy Bia Sài Gòn- Sông Lam được khởi công xây dựng tại khu Rú Mượu thuộc địa bàn xã Nam Giang, huyện Nam Đàn và xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. .

- Ngày 07/01/2008: Tăng vốn điều lệ lên 450 tỷ đồng. .

- Ngày 13/07/2009: Nhà máy Bia Sài Gòn- Sông Lam được chính thức xây dựng. .

- Ngày 12/08/2010: Nhà máy Bia Sài Gòn- Sông Lam với công suất 100 triệu lít/năm chính thức đi vào hoạt động. .

- Ngày 12/06/2014: Trở thành công ty đại chúng theo Văn bản số 3539/UBCK-QLPH của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Ngày 16/06/2017: Là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 17,000 đ/CP.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Bia Sài Gòn - Sông Lam

Tên đầy đủ: CTCP Bia Sài Gòn - Sông Lam

Tên tiếng Anh: SaiGon-SongLam Beer Joint Stock Company

Tên viết tắt:SAIGON-SONGLAM BEER JSC

Địa chỉ: Khối 1 - X. Hưng Đạo - H. Hưng Nguyên - T. Nghệ An

Người công bố thông tin: Mr. Nguyễn Hồng Anh

Điện thoại: (84.238) 358 7200

Fax: (84.238) 358 7226

Email:biasaigonsonglam@yahoo.com.vn

Website:http://sasobeco.com.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015
Doanh thu 590.331 865.291 715.253 700.310 960.834 868.824 863.496 812.485 217.719
Lợi nhuận cty mẹ 21.774 40.505 35.109 34.002 68.562 32.289 48.955 49.680 18.298
Vốn CSH 491.090 538.907 480.040 527.553 490.886 471.059 530.690 0 528.742
CP lưu hành 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000
ROE %(LNST/VCSH) 4.43% 7.52% 7.31% 6.45% 13.97% 6.85% 9.22% INF% 3.46%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 3.69% 4.68% 4.91% 4.86% 7.14% 3.72% 5.67% 6.11% 8.4%
EPS (Lũy kế 4 quý) 685 1.356 887 891 1.227 1.021 1.425 0 407
P/E(Giá CP/EPS) 14.17 8.55 11.16 11.79 8.96 16.55 12.98 0 0
Giá CP 9.706 11.594 9.899 10.505 10.994 16.898 18.497 0 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 3/2023 Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016 Quý 3/2016 Quý 2/2016 Quý 1/2016 Quý 4/2015
Doanh thu 237.796 189.948 162.587 208.528 229.690 242.249 184.824 180.811 175.993 217.605 140.844 184.339 213.279 166.759 135.933 244.779 230.736 258.221 227.098 244.683 212.616 233.692 177.833 230.544 215.014 228.623 189.315 237.310 246.275 188.989 139.911 217.719
CP lưu hành 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000
Lợi nhuận 9.841 7.518 4.415 242 -197 26.352 14.108 11.596 8.969 13.457 1.087 9.560 15.828 9.411 -797 9.102 22.374 21.595 15.491 8.909 9.238 14.520 -378 16.281 15.518 13.949 3.207 18.002 28.975 6.801 -4.098 18.298
Vốn CSH 492.259 483.338 491.090 487.595 506.294 538.907 510.611 497.444 487.429 480.040 489.920 488.242 483.311 527.553 516.822 518.325 511.241 490.886 471.397 484.837 480.298 471.059 495.100 497.024 489.605 530.690 516.786 514.612 0 0 0 528.742
ROE %(LNST/VCSH) 2% 1.56% 0.9% 0.05% -0.04% 4.89% 2.76% 2.33% 1.84% 2.8% 0.22% 1.96% 3.27% 1.78% -0.15% 1.76% 4.38% 4.4% 3.29% 1.84% 1.92% 3.08% -0.08% 3.28% 3.17% 2.63% 0.62% 3.5% INF% INF% -INF% 3.46%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 4.14% 3.96% 2.72% 0.12% -0.09% 10.88% 7.63% 6.41% 5.1% 6.18% 0.77% 5.19% 7.42% 5.64% -0.59% 3.72% 9.7% 8.36% 6.82% 3.64% 4.34% 6.21% -0.21% 7.06% 7.22% 6.1% 1.69% 7.59% 11.77% 3.6% -2.93% 8.4%
EPS (Lũy kế 4 quý) 489 266 685 900 1.152 1.356 1.070 780 735 887 797 756 745 891 1.162 1.524 1.519 1.227 1.070 718 881 1.021 1.008 1.088 1.126 1.425 1.266 1.104 0 0 0 407
P/E(Giá CP/EPS) 20.03 36.07 14.17 10.89 10.85 8.55 10.94 15.89 13.88 11.16 13.42 13.1 12.21 11.79 9.47 9.19 8.75 8.96 10.37 18.26 16.45 16.55 14.38 14.89 13.32 12.98 0 0 0 0 0 0
Giá CP 9.795 9.595 9.706 9.801 12.499 11.594 11.706 12.394 10.202 9.899 10.696 9.904 9.096 10.505 11.004 14.006 13.291 10.994 11.096 13.111 14.492 16.898 14.495 16.200 14.998 18.497 0 0 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU BSL TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU BSL

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

ĐẶT SÁCH TẦM SOÁT CỔ PHIẾU - LAZADA


Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online