CTCP Cấp nước Đà Nẵng - DNN



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuDNN
Giá hiện tại0.2 - Cập nhật vào 09:05 ngày 26/05/2024
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn17/07/2017
Cổ phiếu niêm yết57.964.061
Cổ phiếu lưu hành57.964.061
Mã số thuế0400101066
Ngày cấp GPKD01/07/2010
Nhóm ngành Tiện ích
Ngành Nước, chất thải và các hệ thống khác
Ngành nghề chính- Sản xuất kinh doanh nước sạch, nước uống đóng chai phục vụ sinh hoạt, sản xuất và các nhu cầu khác
- Tư vấn, thiết kế và lập tổng dự toán các hệ thống công trình cấp thoát nước có quy mô vừa và nhỏ
- Lập dự án đầu tư xây dựng
- Lắp đặt, xây dựng công trình cấp nước; kiểm định, cân đo đồng hồ nước
- San lấp mặt bằng; xây dựng công trình giao thông, công trình dân dụng, công nghiệp...

Mốc lịch sử

- Tiền thân của CTCP Cấp nước Đà Nẵng là Hệ thống Cấp nước Đà Nẵng được hình thành vào khoảng những năm 1945 - 1950
- Trước năm 1945 đến năm 1971, đơn vị Quản lý hệ thống Cấp nước Đà Nẵng bấy giờ là Thủy cục Đà Nẵng
- Năm 1975, đơn vị quản lý hệ thống cấp nước thay thế cho Thủy cục Đà Nẵng được thành lập có tên gọi là Nhà máy nước Đà Nẵng
- Năm 1985, UBND Tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng lúc bấy giờ đã thành lập Công ty Cấp nước Quảng Nam Đà Nẵng trên cơ sở Nhà máy nước Đà Nẵng
- Ngày 14/06/2010, UBND Tp. Đà Nẵng ra quyết định chuyển Công ty Cấp nước Đà Nẵng thành Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng
- Ngày 01/11/2016, chính thức chuyển đổi và hoạt động dưới mô hình CTCP với tên gọi là CTCP Cấp nước Đà Nẵng
- Ngày 17/07/2017, là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 10.300 đ/CP.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Cấp nước Đà Nẵng

Tên đầy đủ: CTCP Cấp nước Đà Nẵng

Tên tiếng Anh: Da Nang Water Supply Joint Stock Company

Tên viết tắt:DAWACO

Địa chỉ: Số 57 Xô Viết Nghệ Tĩnh - P. Hòa Cường Nam - Q. Hải Châu - Tp. Đà Nẵng

Người công bố thông tin: Mr. Lê Uyên Phương

Điện thoại: (84.236) 369 6632

Fax: (84.236) 369 7222

Email:dawacojsc@gmail.com

Website:https://dawaco.com.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016
Doanh thu 283.195 534.290 467.915 491.314 552.391 499.847 450.560 199.214
Lợi nhuận cty mẹ 96.443 159.677 107.624 128.150 164.615 125.427 105.321 44.328
Vốn CSH 839.448 753.794 707.706 710.184 683.980 648.024 640.863 0
CP lưu hành 57.964.061 57.964.061 57.964.061 57.964.061 57.964.061 57.964.061 57.964.061 57.964.061
ROE %(LNST/VCSH) 11.49% 21.18% 15.21% 18.04% 24.07% 19.36% 16.43% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 34.06% 29.89% 23% 26.08% 29.8% 25.09% 23.38% 22.25%
EPS (Lũy kế 4 quý) 3.066 2.023 0 2.672 2.353 1.895 407 0
P/E(Giá CP/EPS) 0.07 0.1 0 0.41 1.32 2.6 0 0
Giá CP 215 202 0 1.096 3.106 4.927 0 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016 Quý 2/2016
Doanh thu 156.876 126.319 140.332 154.908 133.180 105.870 109.933 119.775 129.841 108.366 116.235 129.071 119.612 126.396 136.773 151.342 143.971 120.305 128.880 138.137 127.144 105.686 120.921 125.694 112.413 91.532 100.401 98.813
CP lưu hành 57.964.061 57.964.061 57.964.061 57.964.061 57.964.061 57.964.061 57.964.061 57.964.061 57.964.061 57.964.061 57.964.061 57.964.061 57.964.061 57.964.061 57.964.061 57.964.061 57.964.061 57.964.061 57.964.061 57.964.061 57.964.061 57.964.061 57.964.061 57.964.061 57.964.061 57.964.061 57.964.061 57.964.061
Lợi nhuận 53.548 42.895 40.043 57.594 37.195 24.845 17.531 37.710 33.153 19.230 27.479 40.050 20.646 39.975 39.221 55.062 40.204 30.128 29.109 36.928 28.461 30.929 26.876 37.659 23.582 17.204 33.109 11.219
Vốn CSH 803.257 839.448 800.064 760.261 753.794 806.315 712.107 694.815 707.706 746.854 727.283 698.214 710.184 762.957 725.643 686.561 683.980 695.123 716.633 687.644 648.024 686.129 693.443 0 640.863 0 601.266 0
ROE %(LNST/VCSH) 6.67% 5.11% 5% 7.58% 4.93% 3.08% 2.46% 5.43% 4.68% 2.57% 3.78% 5.74% 2.91% 5.24% 5.4% 8.02% 5.88% 4.33% 4.06% 5.37% 4.39% 4.51% 3.88% INF% 3.68% INF% 5.51% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 34.13% 33.96% 28.53% 37.18% 27.93% 23.47% 15.95% 31.48% 25.53% 17.75% 23.64% 31.03% 17.26% 31.63% 28.68% 36.38% 27.93% 25.04% 22.59% 26.73% 22.38% 29.26% 22.23% 29.96% 20.98% 18.8% 32.98% 11.35%
EPS (Lũy kế 4 quý) 3.348 3.066 2.755 2.366 2.023 1.954 1.857 0 0 1.853 2.211 2.413 2.672 3.010 2.840 2.665 2.353 2.150 2.164 2.125 1.895 1.404 870 1.817 407 0 571 0
P/E(Giá CP/EPS) 0.06 0.07 0.07 0.08 0.1 0.1 0.11 0 0 0.11 0.09 0.08 0.41 0.73 0.77 0.83 1.32 1.81 1.8 2.26 2.6 3.14 5.18 3.38 0 0 0 0
Giá CP 201 215 193 189 202 195 204 0 0 204 199 193 1.096 2.197 2.187 2.212 3.106 3.892 3.895 4.803 4.927 4.409 4.507 6.141 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU DNN TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU DNN

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

ĐẶT SÁCH TẦM SOÁT CỔ PHIẾU - LAZADA


Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online