CTCP Dược phẩm Trung ương CPC1 - DP1



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuDP1
Giá hiện tại36.6 - Cập nhật vào 09:05 ngày 26/05/2024
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn12/06/2018
Cổ phiếu niêm yết20.979.000
Cổ phiếu lưu hành20.979.000
Mã số thuế0100108536
Ngày cấp GPKD26/07/2010
Nhóm ngành Bán buôn
Ngành Bán buôn hàng tiêu dùng
Ngành nghề chính- Kinh doanh các nguyên liệu để sản xuất thuốc, các sản phẩm y tế, bao bì dược phẩm
- Kinh doanh xuất nhập khẩu các thành phẩm thuốc tân dược, đông dược phòng và chữa bệnh cho người.
- Kinh doanh, xuất nhập khẩu tinh dầu, hương liệu, dầu động thực vật y tế. Bông băng gạc, kính mát, kính thuốc, dụng cụ y tế thông thường, vật tư y tế tiêu hao, máy móc thiết bị y tế và dược.
- Kinh doanh, xuất nhập khẩu hoá mỹ phẩm, sản phẩm vệ sinh, sản phẩm dinh dưỡng. Hóa chất các loại, kể cả các hóa chất xét nghiệm và kiểm nghiệm trong ngành y tế. Sinh phẩm, vắc xin tiêm chủng các loại.

- Kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên liệu, bao bì dược phẩm, phụ liệu và các sản phẩm y tế.
- Kinh doanh thuốc thú y.
- Dịch vụ nhập khẩu ủy thác, đăng ký thuốc.
- Dịch vụ cho thuê văn phòng kho xưởng, dịch vụ vận chuyển hàng hóa.
Mốc lịch sử

- Năm 1956: Tiền thân là Quốc doanh Y Dược Phẩm Trung Ương được thành lập.

- Ngày 01/04/1971: Quốc doanh Y Dược Phẩm Trung Ương chính thức chuyển đổi thành Công ty Dược phẩm cấp I thuộc Bộ Y tế, do Nhà nước làm chủ sở hữu.

- Năm 1985: Công ty đổi tên thành Công ty Dược phẩm Trung ương I.

- Năm 2010: Công ty chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Dược phẩm trung ương I do Nhà nước làm chủ sở hữu.

- Ngày 12/06/2018: Là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 10,600 đ/CP.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Dược phẩm Trung ương CPC1

Tên đầy đủ: CTCP Dược phẩm Trung ương CPC1

Tên tiếng Anh: Central Pharmaceutical Company No.1 JSC

Tên viết tắt:CPC1

Địa chỉ: Số 87 Nguyễn Văn Trỗi - P. Phương Liệt - Q. Thanh Xuân - Hà Nội

Người công bố thông tin: Mr.Công Việt Hải

Điện thoại: (84.24) 3864 3327

Fax: (84.24) 3864 1366

Email:cpc1hanoi@cpc1.com.vn

Website:https://cpc1.com.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016
Doanh thu 994.093 2.159.463 2.182.420 2.060.385 2.315.699 2.619.774 2.392.386 1.701.125
Lợi nhuận cty mẹ 50.229 47.779 44.769 41.801 37.780 31.859 32.952 21.526
Vốn CSH 303.687 242.681 240.005 240.607 239.818 235.859 232.347 0
CP lưu hành 20.979.000 20.979.000 20.979.000 20.979.000 20.979.000 20.979.000 20.979.000 20.979.000
ROE %(LNST/VCSH) 16.54% 19.69% 18.65% 17.37% 15.75% 13.51% 14.18% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 5.05% 2.21% 2.05% 2.03% 1.63% 1.22% 1.38% 1.27%
EPS (Lũy kế 4 quý) 3.287 2.179 2.040 1.882 1.494 1.620 1.484 0
P/E(Giá CP/EPS) 6.63 11.93 14.51 5.79 7.23 8.7 0 0
Giá CP 21.793 25.995 29.600 10.897 10.802 14.094 0 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016 Quý 3/2016 Quý 2/2016
Doanh thu 499.619 494.474 632.219 565.029 541.175 421.040 740.020 540.202 483.695 418.503 558.151 516.107 454.916 531.211 629.016 568.247 615.707 502.729 733.264 670.371 638.907 577.232 762.889 595.028 560.580 473.889 597.396 520.863 582.866
CP lưu hành 20.979.000 20.979.000 20.979.000 20.979.000 20.979.000 20.979.000 20.979.000 20.979.000 20.979.000 20.979.000 20.979.000 20.979.000 20.979.000 20.979.000 20.979.000 20.979.000 20.979.000 20.979.000 20.979.000 20.979.000 20.979.000 20.979.000 20.979.000 20.979.000 20.979.000 20.979.000 20.979.000 20.979.000 20.979.000
Lợi nhuận 17.885 32.344 14.338 11.615 10.661 11.165 11.851 12.039 10.460 10.419 11.585 10.324 9.942 9.950 9.395 10.191 9.098 9.096 3.645 9.508 9.836 8.870 7.702 7.583 9.457 8.210 7.596 5.875 8.055
Vốn CSH 287.786 303.687 271.342 257.005 242.681 275.283 264.118 252.267 240.005 268.196 262.367 247.088 240.607 265.854 255.904 250.010 239.818 264.662 254.832 244.526 235.859 231.132 222.263 241.540 232.347 0 241.540 0 0
ROE %(LNST/VCSH) 6.21% 10.65% 5.28% 4.52% 4.39% 4.06% 4.49% 4.77% 4.36% 3.88% 4.42% 4.18% 4.13% 3.74% 3.67% 4.08% 3.79% 3.44% 1.43% 3.89% 4.17% 3.84% 3.47% 3.14% 4.07% INF% 3.14% INF% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 3.58% 6.54% 2.27% 2.06% 1.97% 2.65% 1.6% 2.23% 2.16% 2.49% 2.08% 2% 2.19% 1.87% 1.49% 1.79% 1.48% 1.81% 0.5% 1.42% 1.54% 1.54% 1.01% 1.27% 1.69% 1.73% 1.27% 1.13% 1.38%
EPS (Lũy kế 4 quý) 3.631 3.287 2.277 2.159 2.179 2.170 2.134 2.121 2.040 2.015 1.993 1.888 1.882 1.842 1.801 1.527 1.494 1.529 1.519 1.712 1.620 1.602 1.571 1.566 1.484 0 1.026 0 0
P/E(Giá CP/EPS) 7.74 6.63 8.56 10.79 11.93 12.49 13.12 15.08 14.51 8.83 8.18 9.16 5.79 6.19 8.22 12.31 7.23 8.17 7.24 6.37 8.7 0 0 0 0 0 0 0 0
Giá CP 28.104 21.793 19.491 23.296 25.995 27.103 27.998 31.985 29.600 17.792 16.303 17.294 10.897 11.402 14.804 18.797 10.802 12.492 10.998 10.905 14.094 0 0 0 0 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU DP1 TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU DP1

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

ĐẶT SÁCH TẦM SOÁT CỔ PHIẾU - LAZADA


Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online