CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi - DNH



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuDNH
Giá hiện tại57.5 - Cập nhật vào 08:05 ngày 26/05/2024
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn19/06/2017
Cổ phiếu niêm yết422.400.000
Cổ phiếu lưu hành422.400.000
Mã số thuế5800452036
Ngày cấp GPKD18/05/2005
Nhóm ngành Tiện ích
Ngành Phát, truyền tải và phân phối điện năng
Ngành nghề chính- Sản xuất và kinh doanh điện năng.
Mốc lịch sử

- Năm 1964: CTCP Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi tiền thân là Nhà máy thủy điện Đa Nhim được đưa vào vận hành.

- Ngày 21/05/2001: TCT Điện lực Việt Nam thực hiện sáp nhập cụm nhà máy thủy điện Hàm Thuận và Đa Mi trở thành Nhà máy thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

- Ngày 30/03/2005: Theo Quyết định số 18/2005/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp chuyển thành Công ty Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

- Ngày 07/10/2011: Chính thức chuyển đổi và hoạt động dưới hình thức CTCP với tên gọi là CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

- Ngày 19/06/2017: Là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 20,500 đ/CP.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

Tên đầy đủ: CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

Tên tiếng Anh: Da Nhim - Ham Thuan - Da Mi Hydro Power Joint Stock Company

Tên viết tắt:EVNHPC DHD

Địa chỉ: 80A Trần Phú - P. Lộc Sơn - Tp. Bảo Lộc - T. Lâm Đồng

Người công bố thông tin: Mr. Trịnh Quang Tiến Phước

Điện thoại: (84.263) 372 8171

Fax: (84.263) 386 6457

Email:trusochinh@dhd.com.vn

Website:http://www.dhd.com.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016
Doanh thu 1.165.073 2.752.828 2.475.824 1.686.386 2.195.243 2.404.230 1.663.681 1.392.810
Lợi nhuận cty mẹ 646.265 1.527.630 1.369.622 666.298 1.019.874 1.310.195 627.052 441.617
Vốn CSH 6.011.902 6.018.161 5.794.950 5.413.060 5.540.949 5.333.046 5.344.677 0
CP lưu hành 422.400.000 422.400.000 422.400.000 422.400.000 422.400.000 422.400.000 422.400.000 422.400.000
ROE %(LNST/VCSH) 10.75% 25.38% 23.63% 12.31% 18.41% 24.57% 11.73% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 55.47% 55.49% 55.32% 39.51% 46.46% 54.5% 37.69% 31.71%
EPS (Lũy kế 4 quý) 3.374 4.096 2.499 2.147 2.681 2.129 1.996 0
P/E(Giá CP/EPS) 12 8.54 14.81 11.64 9.88 8.92 12.03 0
Giá CP 40.488 34.980 37.010 24.991 26.488 18.991 24.012 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016 Quý 3/2016 Quý 2/2016 Quý 1/2016
Doanh thu 471.939 693.134 501.635 666.174 800.417 784.602 824.433 453.281 552.910 645.200 417.373 557.889 370.970 340.154 523.578 780.484 326.182 564.999 807.940 541.108 480.499 574.683 450.283 383.027 495.212 335.159 395.890 448.919 288.549 259.452
CP lưu hành 422.400.000 422.400.000 422.400.000 422.400.000 422.400.000 422.400.000 422.400.000 422.400.000 422.400.000 422.400.000 422.400.000 422.400.000 422.400.000 422.400.000 422.400.000 422.400.000 422.400.000 422.400.000 422.400.000 422.400.000 422.400.000 422.400.000 422.400.000 422.400.000 422.400.000 422.400.000 422.400.000 422.400.000 422.400.000 422.400.000
Lợi nhuận 240.264 406.001 162.505 340.096 516.601 508.428 498.104 207.130 322.260 342.128 159.684 231.444 189.995 85.175 177.508 454.272 78.766 309.328 493.221 251.068 296.602 269.304 210.551 122.866 251.081 42.554 413.683 135.713 -56.740 -51.039
Vốn CSH 5.604.924 6.011.902 6.508.930 6.344.425 6.018.161 6.414.898 6.507.173 6.006.531 5.794.950 5.512.300 5.803.607 5.651.592 5.413.060 5.846.029 6.163.591 5.985.108 5.540.949 5.929.260 5.860.392 5.591.554 5.333.046 5.547.657 5.583.991 5.375.060 5.344.677 5.438.945 5.384.710 0 0 0
ROE %(LNST/VCSH) 4.29% 6.75% 2.5% 5.36% 8.58% 7.93% 7.65% 3.45% 5.56% 6.21% 2.75% 4.1% 3.51% 1.46% 2.88% 7.59% 1.42% 5.22% 8.42% 4.49% 5.56% 4.85% 3.77% 2.29% 4.7% 0.78% 7.68% INF% -INF% -INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 50.91% 58.57% 32.4% 51.05% 64.54% 64.8% 60.42% 45.7% 58.28% 53.03% 38.26% 41.49% 51.22% 25.04% 33.9% 58.2% 24.15% 54.75% 61.05% 46.4% 61.73% 46.86% 46.76% 32.08% 50.7% 12.7% 104.49% 30.23% -19.66% -19.67%
EPS (Lũy kế 4 quý) 2.720 3.374 3.617 4.411 4.096 3.636 3.242 2.441 2.499 2.186 1.577 1.620 2.147 1.884 2.414 3.162 2.681 3.197 3.102 2.433 2.129 2.021 1.485 1.965 1.996 1.267 1.046 0 0 0
P/E(Giá CP/EPS) 14.16 12 11.61 10.2 8.54 10.18 12.55 15.57 14.81 13.73 20.41 16.3 11.64 13.8 10.4 8.86 9.88 8.13 7.09 9.04 8.92 9.89 15.49 11.45 12.03 0 0 0 0 0
Giá CP 38.515 40.488 41.993 44.992 34.980 37.014 40.687 38.006 37.010 30.014 32.187 26.406 24.991 25.999 25.106 28.015 26.488 25.992 21.993 21.994 18.991 19.988 23.003 22.499 24.012 0 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU DNH TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU DNH

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

ĐẶT SÁCH TẦM SOÁT CỔ PHIẾU - LAZADA


Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online