CTCP Vật tư Nông Nghiệp Đồng Nai - DOC
✅ Xem tín hiệu mua bán DOC Lần cập nhật mới nhất:| Thông tin công ty | |
|---|---|
| Mã cổ phiếu | DOC |
| Giá hiện tại | 7.3 - Cập nhật vào 04:04 ngày 05/04/2026 |
| Sàn niềm yết | UPCOM |
| Thời gian lên sàn | 19/12/2016 |
| Cổ phiếu niêm yết | 10.000.000 |
| Cổ phiếu lưu hành | 10.000.000 |
| Mã số thuế | 3600333736 |
| Ngày cấp GPKD | 01/03/2010 |
| Nhóm ngành | Sản xuất |
| Ngành | Sản xuất hóa chất, dược phẩm |
| Ngành nghề chính | - Mua bán, xuất nhập khẩu: phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y; vật tư thiết bị phụ tùng máy móc nông nghiệp và thủy sản, thức ăn gia súc, gia cầm...; hàng thủ công mỹ nghệ, lương thực thực phẩm; giống cây trồng,... - Mua bán vật liệu xây dựng, sắt thép, xi măng, hạt nhựa - Sản xuất, chế biến phân bón tổng hợp; Đầu tư xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng nông nghiệp... - Mua bán, ươm giống, nuôi trồng hoa phong lan, cây cảnh; Gia công đóng gói, đại lý, mua bán lương thực, thực phẩm. |
| Mốc lịch sử | - Tiền thân là Công ty TNHH 1TV Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai là Công ty 100% vốn sở hữu nhà nước thành lập ngày 02/12/2004 |
| Sự kiện gần đây |
|
| Thông tin liên hệ | Tên đầy đủ: CTCP Vật tư Nông Nghiệp Đồng Nai Tên tiếng Anh: Dong Nai JSC Of Agricultural Material Tên viết tắt:DOCAM Địa chỉ: Đường số 1 KCN Biên Hòa 1 - P. An Bình - TP. Biên Hòa - T. Đồng Nai Người công bố thông tin: Mr. Cao Hùng Lai Điện thoại: (84.251) 383 6074 - 383 6270 Fax: (84.251) 383 6740 Email:docambh@vnn.vn Website:http://docam.vn |
CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU DOC TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO
Nhập vào các chỉ số sau
CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU DOC
Chia sẻ lên:
