CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc - DHB



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuDHB
Giá hiện tại9.5 - Cập nhật vào 08:05 ngày 26/05/2024
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn26/07/2017
Cổ phiếu niêm yết272.200.000
Cổ phiếu lưu hành272.200.000
Mã số thuế2400120344
Ngày cấp GPKD21/12/2006
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất hóa chất, dược phẩm
Ngành nghề chính- Sản xuất, kinh doanh phân đạm urê, các loại phân bón
- Sản xuất kinh doanh hóa chất, amoniac lỏng, cacbon dioxit (lỏng, rắn) và các sản phẩm khí công nghiệp
- Sản xuất kinh doanh điện và hàng cơ khí
- Xây lắp công trình công nghiệp và dân dụng
- Tư vấn xây dựng, thiết kế thiết bị và công nghệ công trình hóa chất...
Mốc lịch sử

- Đầu năm 1960: Nhà Máy Phân Đạm Hà Bắc được khởi công xây dựng.

- Ngày 30/10/1977: CTCP Hóa chất và Phân đạm Hà Bắc tiền thân là Nhà máy Phân đạm Hà Bắc được cắt băng khánh thành.

- Ngày 10/10/1988: Đổi tên thành Xí nghiệp Liên hợp Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc. .

- Ngày 13/02/1993: Đổi tên thành Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

- Ngày 20/10/2006: Đổi thành Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, trực thuộc sở hữu của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

- Ngày 13/11/2015: Bán đầu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với mức giá đầu thành công bình quân là 10,002 đồng/cổ phần.

- Ngày 01/01/2016: Chính thức chuyển đổi và hoạt động dưới hình thức CTCP với tên gọi là CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

- Ngày 26/07/2017: Là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 6,800 đ/CP.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

Tên đầy đủ: CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

Tên tiếng Anh: Habac Nitrogenous Fertilizer & Chemicals Joint Stock Company

Tên viết tắt:HANICHEMICO

Địa chỉ: Đường Trần Nguyên Hãn - P. Thọ Xương - Tp. Bắc Giang - T. Bắc Giang

Người công bố thông tin: Mr. Đặng Xuân Thủy

Điện thoại: (84.204) 385 4538

Fax: (84.204) 385 5018

Email:Info@damhabac.com.vn

Website:https://damhabac.com.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015
Doanh thu 2.086.046 6.441.029 4.498.594 2.790.091 2.909.402 3.222.621 1.949.372 1.558.161 530.449
Lợi nhuận cty mẹ -479.815 1.779.846 -410 -1.465.291 -638.837 -317.493 -429.919 -768.483 -236.888
Vốn CSH -381.673 -684.915 -2.392.969 -1.210.663 -108.631 264.903 0 0 1.927.636
CP lưu hành 272.200.000 272.200.000 272.200.000 272.200.000 272.200.000 272.200.000 272.200.000 272.200.000 272.200.000
ROE %(LNST/VCSH) 125.71% -259.86% 0.02% 121.03% 588.08% -119.85% -INF% -INF% -12.29%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) -23% 27.63% -0.01% -52.52% -21.96% -9.85% -22.05% -49.32% -44.66%
EPS (Lũy kế 4 quý) 2.870 6.477 -4.365 -4.080 -1.362 -1.057 0 0 -1.083
P/E(Giá CP/EPS) 2.75 1.56 -1.15 -1.76 -6.68 -1.32 0 0 0
Giá CP 7.893 10.104 5.020 7.181 9.098 1.395 0 0 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016 Quý 3/2016 Quý 1/2016 Quý 2/2015
Doanh thu 901.378 1.184.668 1.147.101 1.746.809 1.601.220 1.945.899 1.419.086 1.212.130 873.207 994.171 743.859 559.311 668.286 818.635 768.067 547.294 849.271 744.770 863.326 799.689 861.219 698.387 740.874 0 695.060 513.438 611.052 543.615 403.494 530.449
CP lưu hành 272.200.000 272.200.000 272.200.000 272.200.000 272.200.000 272.200.000 272.200.000 272.200.000 272.200.000 272.200.000 272.200.000 272.200.000 272.200.000 272.200.000 272.200.000 272.200.000 272.200.000 272.200.000 272.200.000 272.200.000 272.200.000 272.200.000 272.200.000 272.200.000 272.200.000 272.200.000 272.200.000 272.200.000 272.200.000 272.200.000
Lợi nhuận -350.325 -129.490 85.197 347.248 478.207 869.194 298.078 117.508 -166.814 -249.182 -387.376 -384.816 -332.674 -360.425 -217.856 -199.684 -166.817 -54.480 -48.800 -100.569 -84.897 -83.227 -119.485 0 -93.317 -217.117 -337.633 -242.170 -188.680 -236.888
Vốn CSH -731.999 -381.673 -252.230 -337.427 -684.915 -1.155.937 -1.978.267 -2.275.259 -2.392.969 -2.234.582 -1.978.236 -1.598.707 -1.210.663 -880.445 -516.068 -309.909 -108.631 65.535 107.804 165.601 264.903 346.259 434.386 552.647 0 0 1.039.680 0 0 1.927.636
ROE %(LNST/VCSH) 47.86% 33.93% -33.78% -102.91% -69.82% -75.19% -15.07% -5.16% 6.97% 11.15% 19.58% 24.07% 27.48% 40.94% 42.21% 64.43% 153.56% -83.13% -45.27% -60.73% -32.05% -24.04% -27.51% 0% -INF% -INF% -32.47% -INF% -INF% -12.29%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) -38.87% -10.93% 7.43% 19.88% 29.87% 44.67% 21% 9.69% -19.1% -25.06% -52.08% -68.8% -49.78% -44.03% -28.36% -36.49% -19.64% -7.32% -5.65% -12.58% -9.86% -11.92% -16.13% NAN% -13.43% -42.29% -55.25% -44.55% -46.76% -44.66%
EPS (Lũy kế 4 quý) -174 2.870 6.539 7.321 6.477 4.107 -2 -2.520 -4.365 -4.974 -5.383 -4.760 -4.080 -3.471 -2.347 -1.726 -1.362 -1.061 -1.166 -1.426 -1.057 -1.088 -1.579 -2.381 0 0 -2.823 0 0 -1.083
P/E(Giá CP/EPS) -45.4 2.75 1.53 1.71 1.56 2.56 -7298.56 -1.98 -1.15 -1.45 -1.34 -1.51 -1.76 -2.07 -3.07 -4.93 -6.68 -6.13 -5.49 -2.52 -1.32 -1.38 -4.31 -2.86 0 0 0 0 0 0
Giá CP 7.900 7.893 10.005 12.519 10.104 10.514 14.597 4.990 5.020 7.212 7.213 7.188 7.181 7.185 7.205 8.509 9.098 6.504 6.401 3.594 1.395 1.501 6.805 6.810 0 0 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU DHB TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU DHB

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

ĐẶT SÁCH TẦM SOÁT CỔ PHIẾU - LAZADA


Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online