CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng - DAS
✅ Xem tín hiệu mua bán DAS Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:07:05| Thông tin công ty | |
|---|---|
| Mã cổ phiếu | DAS |
| Giá hiện tại | 11.1 - Cập nhật vào 03:05 ngày 05/05/2026 |
| Sàn niềm yết | UPCOM |
| Thời gian lên sàn | 25/09/2014 |
| Cổ phiếu niêm yết | 4.200.000 |
| Cổ phiếu lưu hành | 4.200.000 |
| Mã số thuế | 0400101669 |
| Ngày cấp GPKD | 07/06/2007 |
| Nhóm ngành | Bán buôn |
| Ngành | Bán buôn hàng lâu bền |
| Ngành nghề chính | - Kinh doanh và xuất nhập khẩu: thiết bị và phụ tùng sản xuất; Thiết bị bưu chính viễn thông, thiết bị y tế và bốc dỡ - Kinh doanh nhà; Kinh doanh dịch vụ khách sạn; Thi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, .... |
| Mốc lịch sử | - Tiền thân là CT Thiết Bị Phụ Tùng Đà Nẵng thành lập năm 1983 |
| Sự kiện gần đây |
|
| Thông tin liên hệ | Tên đầy đủ: CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng Tên tiếng Anh: Danang Petroleum Machinery - Technology JSC Tên viết tắt:PVM DAESCO Địa chỉ: 53 Trần Phú - Q.Hải Châu - Tp.Đà Nẵng Người công bố thông tin: Mr. Nguyễn Thơi Điện thoại: (84.236) 370 4549 - 3823487 - 3821637 - 3821681 Fax: (84.0511) 382 3590 Email:daescodtpt@dng.vnn.vn Website:http://daesco.vn |
| BCTC theo năm | Năm 2014 | Năm 2011 |
|---|---|---|
| Doanh thu | 0 | 0 |
| Lợi nhuận cty mẹ | 0 | 0 |
| Vốn CSH | 0 | 56.792 |
| CP lưu hành | 4.200.000 | 4.200.000 |
| ROE %(LNST/VCSH) | NAN% | 0% |
| Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) | NAN% | NAN% |
| EPS (Lũy kế 4 quý) | 0 | 0 |
| P/E(Giá CP/EPS) | 0 | 0 |
| Giá CP | 0 | 0 |
| Doanh thu so với năm trước % | Xem số liệu | No data |
| Lợi nhuận so với năm trước % | Xem số liệu | No data |
| BCTC theo quý | Quý 3/2014 | Quý 3/2011 |
|---|---|---|
| Doanh thu | 0 | 0 |
| CP lưu hành | 4.200.000 | 4.200.000 |
| Lợi nhuận | 0 | 0 |
| Vốn CSH | 0 | 56.792 |
| ROE %(LNST/VCSH) | NAN% | 0% |
| Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) | NAN% | NAN% |
| EPS (Lũy kế 4 quý) | 0 | 0 |
| P/E(Giá CP/EPS) | 0 | 0 |
| Giá CP | 0 | 0 |
| Doanh thu so với cùng kỳ % | No data | No data |
| Lợi nhuận so với cùng kỳ % | No data | No data |
CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU DAS TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO
Nhập vào các chỉ số sau
CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU DAS
Chia sẻ lên:
