CTCP Dược Vật tư Y Tế Thanh Hóa - DTH
✅ Xem tín hiệu mua bán DTH Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:09:32| Thông tin công ty | |
|---|---|
| Mã cổ phiếu | DTH |
| Giá hiện tại | 15 - Cập nhật vào 23:04 ngày 02/04/2026 |
| Sàn niềm yết | UPCOM |
| Thời gian lên sàn | 18/04/2022 |
| Cổ phiếu niêm yết | 7.471.614 |
| Cổ phiếu lưu hành | 7.471.614 |
| Mã số thuế | 2800231984 |
| Ngày cấp GPKD | 27/11/2002 |
| Nhóm ngành | Sản xuất |
| Ngành | Sản xuất hóa chất, dược phẩm |
| Ngành nghề chính | - Sản xuất các mặt hàng thuốc tân Dược, Đông dược - Kinh doanh thuốc Tân Dược, Cao đơn hoàn tán, Thuốc Nam, Bắc, hóa chất dược dụng, hóa chất xét nghiệm và mỹ phẩm - Kinh doanh sản xuất và sữa chữa thiết bị vật tư y tế - Kinh doanh XNK thuốc, nguyên liệu làm thuốc và thiết bị vật tư y tế - Kinh doanh thiết bị vật tư khoa học kỹ thuật, vật tư dân dụng, văn phòng phẩm, công nghệ phẩm - Đầu tư hoạt động phòng khám đa khoa - Phòng mạch - Sản xuất kinh doanh thuốc thực phẩm, sản phẩm dinh dưỡng... |
| Mốc lịch sử | - Ngày 10/04/1961: Công ty được thành lập theo QĐ 760/TCCB-QĐ của Ủy ban Hành chính tỉnh Thanh Hóa - Quốc Doanh Dược phẩm. |
| Sự kiện gần đây |
|
| Thông tin liên hệ | Tên đầy đủ: CTCP Dược Vật tư Y Tế Thanh Hóa Tên tiếng Anh: Thanh Hoa Medical Materials Pharmaceutical JSC Tên viết tắt:THEPHACO Địa chỉ: 232 Trần Phú - P.Lam Sơn - Tp.Thanh Hóa - T.Thanh Hóa Người công bố thông tin: Ms. Phan Thảo Linh Điện thoại: (84.237) 373 7888 - 385 2691 Fax: (84.237) 385 5209 Email:thephacoth@hn.vnn.vn Website:https://thephaco.vn/vi/ |
| BCTC theo năm | Năm 2015 |
|---|---|
| Doanh thu | 188.188 |
| Lợi nhuận cty mẹ | 3.276 |
| Vốn CSH | 123.475 |
| CP lưu hành | 7.471.614 |
| ROE %(LNST/VCSH) | 2.65% |
| Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) | 1.74% |
| EPS (Lũy kế 4 quý) | 482 |
| P/E(Giá CP/EPS) | 0 |
| Giá CP | 0 |
| Doanh thu so với năm trước % | No data |
| Lợi nhuận so với năm trước % | No data |
| BCTC theo quý | Quý 2/2015 |
|---|---|
| Doanh thu | 188.188 |
| CP lưu hành | 7.471.614 |
| Lợi nhuận | 3.276 |
| Vốn CSH | 123.475 |
| ROE %(LNST/VCSH) | 2.65% |
| Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) | 1.74% |
| EPS (Lũy kế 4 quý) | 482 |
| P/E(Giá CP/EPS) | 0 |
| Giá CP | 0 |
| Doanh thu so với cùng kỳ % | No data |
| Lợi nhuận so với cùng kỳ % | No data |
CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU DTH TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO
Nhập vào các chỉ số sau
CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU DTH
Chia sẻ lên:
