CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp - DWS



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuDWS
Giá hiện tại13.6 - Cập nhật vào 09:05 ngày 26/05/2024
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn24/01/2019
Cổ phiếu niêm yết25.918.130
Cổ phiếu lưu hành25.918.130
Mã số thuế1400101205
Ngày cấp GPKD27/09/2006
Nhóm ngành Tiện ích
Ngành Nước, chất thải và các hệ thống khác
Ngành nghề chính- Sản xuất, cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt,
- Sản xuất và các nhu cầu khác, Xây dựng, khai thác, duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng đô thị, nông thôn;
- Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, cấp thoát nước;...
Mốc lịch sử

- Hệ thống cấp nước Đồng Tháp đã có từ 1940 do Pháp xây dựng.
- Sau 30/04/1975 hai cơ sở chính là nhà máy nước Sa Đéc và nhà máy nước Cao Lãnh trực thuộc Sở Xây Dựng Tỉnh Đồng Tháp quản lý.
- Năm 1989 thành lập Công ty Dịch vụ Cấp thoát nước Tỉnh Đồng Tháp.
- Ngày 09/12/1992 UBND Tỉnh Đồng Tháp thành lập doanh nghiệp nhà nước Công ty Cấp nước Tỉnh Đồng Tháp.
- Ngày 21/09/2006 đổi tên thành Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp
- Ngày 24/01/2019, ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 11,200 đồng/CP.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp

Tên đầy đủ: CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp

Tên tiếng Anh: Dong Thap Water Supply & Urban Environment JSC

Tên viết tắt:DOWASEN

Địa chỉ: Số 1 Tôn Đức Thắng - P.1 - Tp. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp

Người công bố thông tin: Mr. Phan Văn Sang

Điện thoại: (84.277) 3853 332

Fax: (84.277) 3852 825

Email:capnuocdt@dowasen.com

Website:http://www.dowasen.com

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017
Doanh thu 216.494 416.560 381.907 358.924 317.374 287.778 173.321
Lợi nhuận cty mẹ 21.012 36.781 31.293 26.982 23.128 21.619 7.392
Vốn CSH 339.574 313.123 300.056 291.095 298.568 272.381 439.230
CP lưu hành 25.918.130 25.918.130 25.918.130 25.918.130 25.918.130 25.918.130 25.918.130
ROE %(LNST/VCSH) 6.19% 11.75% 10.43% 9.27% 7.75% 7.94% 1.68%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 9.71% 8.83% 8.19% 7.52% 7.29% 7.51% 4.26%
EPS (Lũy kế 4 quý) 1.434 1.341 1.078 1.019 858 466 85
P/E(Giá CP/EPS) 7.18 9.85 10.21 10.79 13.05 0 0
Giá CP 10.296 13.209 11.006 10.995 11.197 0 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 1/2017
Doanh thu 115.760 100.734 119.023 106.205 98.742 92.590 109.523 89.315 97.181 85.888 102.794 89.207 87.524 79.399 90.311 77.763 77.974 71.326 80.318 76.506 68.797 62.157 91.303 82.018
CP lưu hành 25.918.130 25.918.130 25.918.130 25.918.130 25.918.130 25.918.130 25.918.130 25.918.130 25.918.130 25.918.130 25.918.130 25.918.130 25.918.130 25.918.130 25.918.130 25.918.130 25.918.130 25.918.130 25.918.130 25.918.130 25.918.130 25.918.130 25.918.130 25.918.130
Lợi nhuận 14.272 6.740 10.437 9.619 10.369 6.356 9.866 8.158 7.341 5.928 6.990 7.671 6.916 5.405 7.382 6.718 5.244 3.784 6.443 6.772 4.882 3.522 3.680 3.712
Vốn CSH 328.341 339.574 333.623 323.185 313.123 323.750 318.316 308.450 300.056 309.513 305.376 298.386 291.095 299.461 314.731 307.204 298.568 307.133 285.628 279.197 272.381 371.600 368.127 439.230
ROE %(LNST/VCSH) 4.35% 1.98% 3.13% 2.98% 3.31% 1.96% 3.1% 2.64% 2.45% 1.92% 2.29% 2.57% 2.38% 1.8% 2.35% 2.19% 1.76% 1.23% 2.26% 2.43% 1.79% 0.95% 1% 0.85%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 12.33% 6.69% 8.77% 9.06% 10.5% 6.86% 9.01% 9.13% 7.55% 6.9% 6.8% 8.6% 7.9% 6.81% 8.17% 8.64% 6.73% 5.31% 8.02% 8.85% 7.1% 5.67% 4.03% 4.53%
EPS (Lũy kế 4 quý) 1.585 1.434 1.419 1.397 1.341 1.224 1.207 1.096 1.078 1.061 1.041 1.056 1.019 955 892 856 858 844 834 728 466 203 208 85
P/E(Giá CP/EPS) 6.88 7.18 7.33 8.59 9.85 9.8 10.77 10.03 10.21 10.84 10.57 9.09 10.79 11.52 14.12 12.38 13.05 13.27 0 0 0 0 0 0
Giá CP 10.905 10.296 10.401 12.000 13.209 11.995 12.999 10.993 11.006 11.501 11.003 9.599 10.995 11.002 12.595 10.597 11.197 11.200 0 0 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU DWS TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU DWS

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

ĐẶT SÁCH TẦM SOÁT CỔ PHIẾU - LAZADA


Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online