CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt - DTD



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuDTD
Giá hiện tại28.3 - Cập nhật vào 05:05 ngày 19/05/2024
Sàn niềm yếtHNX
Thời gian lên sàn16/11/2017
Cổ phiếu niêm yết49.344.416
Cổ phiếu lưu hành49.344.416
Mã số thuế0700194008
Ngày cấp GPKD07/05/2001
Nhóm ngành Xây dựng và Bất động sản
Ngành Xây dựng nhà cửa, cao ốc
Ngành nghề chính- Xây dựng dân dụng các công trình công nghiệp, công trình đường giao thông
- Sản xuất và cung cấp bê tông thương phẩm
- Khai thác và cung cấp nước sạch
- Khai thác khoáng sản
- Dịch vụ bến xe.
Mốc lịch sử

- Ngày 07/05/2001: Tiền thân là Công ty Xây dựng Thành Đạt được thành lập.

- Ngày 22/11/2006: Đổi thành Công ty TNHH Xây dựng Thành Đạt.

- Ngày 27/11/2015: Chính thức chuyển đổi và hoạt động dưới hình thức CTCP với tên gọi là CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt.

- Ngày 16/11/2017: Là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn HNX với giá tham chiếu là 12,000 đ/CP.

- Ngày 16/08/2019: Tăng vốn điều lệ lên 241.99 tỷ đồng. .

- Ngày 16/10/2019: Tăng vốn điều lệ lên 245.80 tỷ đồng. .

- Ngày 30/11/2020: Tăng vốn điều lệ lên 274.95 tỷ đồng. .

- Ngày 09/08/2021: Tăng vốn điều lệ lên 302.45 tỷ đồng. .

- Ngày 17/08/2021: Tăng vốn điều lệ lên 307.36 tỷ đồng.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt

Tên đầy đủ: CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt

Tên tiếng Anh: Thanh Dat Investment Development JSC

Tên viết tắt:Công ty Đầu tư Phát triển Thành Đạt

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định - P. Thanh Châu - Tp. Phủ Lý - T. Hà Nam

Người công bố thông tin: Mr. Lại Ngọc Hùng

Điện thoại: (84.351) 385 0936 - (84.913) 338 6681

Fax: (84.226) 388 3136

Email:

Website:http://thanhdathanam.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016
Doanh thu 786.507 580.522 689.163 736.426 201.161 463.980 360.975 279.960
Lợi nhuận cty mẹ 203.138 97.579 129.255 116.414 86.169 29.078 18.455 13.007
Vốn CSH 1.151.825 817.821 760.927 601.974 450.845 252.883 223.265 0
CP lưu hành 49.344.416 49.344.416 49.344.416 49.344.416 49.344.416 49.344.416 49.344.416 49.344.416
ROE %(LNST/VCSH) 17.64% 11.93% 16.99% 19.34% 19.11% 11.5% 8.27% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 25.83% 16.81% 18.76% 15.81% 42.84% 6.27% 5.11% 4.65%
EPS (Lũy kế 4 quý) 6.244 3.735 4.187 3.151 4.181 1.413 1.179 0
P/E(Giá CP/EPS) 2.63 6 7.76 3.74 3.01 10.47 0 0
Giá CP 16.422 22.410 32.491 11.785 12.585 14.794 0 0
Doanh thu so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data
Lợi nhuận so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data

BCTC theo quý Quý 1/2024 Quý 4/2023 Quý 3/2023 Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016 Quý 3/2016
Doanh thu 201.648 112.242 82.243 133.875 458.147 127.019 154.361 218.036 81.106 86.946 274.339 197.510 130.368 104.044 286.885 310.065 35.432 32.576 83.817 59.471 25.297 145.584 59.918 172.411 86.067 71.022 90.726 76.972 122.255 91.704 188.256
CP lưu hành 49.344.416 49.344.416 49.344.416 49.344.416 49.344.416 49.344.416 49.344.416 49.344.416 49.344.416 49.344.416 49.344.416 49.344.416 49.344.416 49.344.416 49.344.416 49.344.416 49.344.416 49.344.416 49.344.416 49.344.416 49.344.416 49.344.416 49.344.416 49.344.416 49.344.416 49.344.416 49.344.416 49.344.416 49.344.416 49.344.416 49.344.416
Lợi nhuận 51.351 30.211 15.936 26.992 129.999 13.919 29.834 46.297 7.529 13.530 46.361 48.445 20.919 6.195 37.335 66.496 6.388 2.065 1.732 5.782 76.590 4.432 4.259 15.192 5.195 6.987 888 2.597 7.983 4.745 8.262
Vốn CSH 1.308.845 1.228.630 1.184.664 1.149.158 1.151.825 940.738 858.917 817.821 794.281 797.745 776.765 760.927 684.829 660.497 652.834 601.974 541.822 455.572 451.731 450.845 374.958 261.859 253.788 252.883 237.727 230.772 224.153 223.265 0 218.597 0
ROE %(LNST/VCSH) 3.92% 2.46% 1.35% 2.35% 11.29% 1.48% 3.47% 5.66% 0.95% 1.7% 5.97% 6.37% 3.05% 0.94% 5.72% 11.05% 1.18% 0.45% 0.38% 1.28% 20.43% 1.69% 1.68% 6.01% 2.19% 3.03% 0.4% 1.16% INF% 2.17% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 25.47% 26.92% 19.38% 20.16% 28.37% 10.96% 19.33% 21.23% 9.28% 15.56% 16.9% 24.53% 16.05% 5.95% 13.01% 21.45% 18.03% 6.34% 2.07% 9.72% 302.76% 3.04% 7.11% 8.81% 6.04% 9.84% 0.98% 3.37% 6.53% 5.17% 4.39%
EPS (Lũy kế 4 quý) 2.762 4.676 4.517 5.247 6.244 3.004 3.162 3.735 3.909 4.474 4.353 4.187 4.990 4.554 4.523 3.151 673 3.729 3.948 4.181 4.720 1.397 1.555 1.413 783 923 811 1.179 0 650 0
P/E(Giá CP/EPS) 10.79 5.26 5.47 5.66 2.63 3.63 5.88 6 11.41 11.47 7.58 7.76 7.35 6.13 3.94 3.74 14.11 2.87 3.98 3.01 2.1 8.59 7.59 10.47 15.83 15.39 0 0 0 0 0
Giá CP 29.802 24.596 24.708 29.698 16.422 10.905 18.593 22.410 44.602 51.317 32.996 32.491 36.677 27.916 17.821 11.785 9.496 10.702 15.713 12.585 9.912 12.000 11.802 14.794 12.395 14.205 0 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU DTD TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU DTD

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.
Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online