CTCP EVN Quốc tế - EIC

✅ Xem tín hiệu mua bán EIC Lần cập nhật mới nhất: 2023-10-18 16:54:59

Thông tin công ty
Mã cổ phiếuEIC
Giá hiện tại22.3 - Cập nhật vào 07:04 ngày 25/04/2026
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn28/02/2017
Cổ phiếu niêm yết36.677.145
Cổ phiếu lưu hành36.677.145
Mã số thuế0103019858
Ngày cấp GPKD01/10/2007
Nhóm ngành Tiện ích
Ngành Phát, truyền tải và phân phối điện năng
Ngành nghề chính- Sản xuất, truyền tải phân phối điện
- Dạy nghề: Đào tạo nguồn nhân lực về quản lý, vận hành, bảo dưỡng và sữa chữa thiết bị nhà máy điện
- Kinh doanh BĐS, quyền sử dụng đất thuộc chủ sỡ hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
- Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác
- Quản lý dự án,...
Mốc lịch sử

- Ngày 31/05/2007: Công ty Cổ phần EVN Campuchia được thành lập với vốn điều lệ đăng ký là 2,400 tỷ đồng. .

- Ngày 01/10/2007: Chính thức đi vào hoạt động theo Giấy đăng ký kinh doanh số 0103019858 được cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

- Ngày 21/05/2008: CT đổi tên thành CTCP EVN Quốc Tế.

- Ngày 02/07/2010: Trở thành công ty đại chúng theo Công văn số 2035/UBCK-QLPH của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. .

- Ngày 18/05/2016: Điều chỉnh vốn điều lệ về 366,771,450,000 đồng theo số vốn thực góp.

- Ngày 28/02/2017: Là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 10,500đ/CP.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP EVN Quốc tế

Tên đầy đủ: CTCP EVN Quốc tế

Tên tiếng Anh: EVN International Joint Stock Company

Tên viết tắt:EVNI

Địa chỉ: Lô số 91 - Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - P. Khuê Trung - Q. Cẩm Lệ - TP. Đà Nẵng

Người công bố thông tin: Ms. Nguyễn Thị Mai Hương

Điện thoại: (84.236) 625 5656

Fax: (84.236) 363 3991

Email:thanhevni@gmail.com

Website:http://evni.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2014 Năm 2013 Năm 2012
Doanh thu 990 14.223 18.585 14.588 7.818 4.252 6.613 273 0 0
Lợi nhuận cty mẹ 1.279 103.549 168.769 46.670 1.718 1.523 1.335 322 -2.313 -90
Vốn CSH 482.874 512.270 420.294 379.618 378.110 376.612 376.297 373.917 374.768 375.170
CP lưu hành 36.677.145 36.677.145 36.677.145 36.677.145 36.677.145 36.677.145 36.677.145 36.677.145 36.677.145 36.677.145
ROE %(LNST/VCSH) 0.26% 20.21% 40.15% 12.29% 0.45% 0.4% 0.35% 0.09% -0.62% -0.02%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 129.19% 728.04% 908.09% 319.92% 21.97% 35.82% 20.19% 117.95% -INF% -INF%
EPS (Lũy kế 4 quý) 2.822 4.610 1.286 46 43 36 21 9 -11 0
P/E(Giá CP/EPS) 7.44 5.75 10.65 201.17 282.34 233.43 333.83 0 0 0
Giá CP 20.996 26.508 13.696 9.254 12.141 8.403 7.010 0 0 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 3/2014 Quý 3/2013 Quý 1/2013 Quý 4/2012 Quý 2/2012
Doanh thu 731 259 10.433 340 2.482 968 6.244 8.783 3.231 327 3.850 7.967 2.487 284 3.991 1.248 2.395 184 2.211 1.263 727 51 3.954 460 1.169 1.030 273 0 0 0 0
CP lưu hành 36.677.145 36.677.145 36.677.145 36.677.145 36.677.145 36.677.145 36.677.145 36.677.145 36.677.145 36.677.145 36.677.145 36.677.145 36.677.145 36.677.145 36.677.145 36.677.145 36.677.145 36.677.145 36.677.145 36.677.145 36.677.145 36.677.145 36.677.145 36.677.145 36.677.145 36.677.145 36.677.145 36.677.145 36.677.145 36.677.145 36.677.145
Lợi nhuận 501 778 81.201 20.801 711 836 76.416 91.104 962 287 17.444 28.482 466 278 614 319 514 271 473 301 431 318 245 310 373 407 322 -2.007 -306 -78 -12
Vốn CSH 480.899 482.874 482.170 459.663 512.270 515.481 514.444 474.705 420.294 422.186 414.736 397.096 379.618 379.323 379.045 378.431 378.110 377.596 377.325 376.912 376.612 376.180 376.800 376.607 376.297 375.923 373.917 372.717 374.768 375.064 375.170
ROE %(LNST/VCSH) 0.1% 0.16% 16.84% 4.53% 0.14% 0.16% 14.85% 19.19% 0.23% 0.07% 4.21% 7.17% 0.12% 0.07% 0.16% 0.08% 0.14% 0.07% 0.13% 0.08% 0.11% 0.08% 0.07% 0.08% 0.1% 0.11% 0.09% -0.54% -0.08% -0.02% -0%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 68.54% 300.39% 778.31% 6117.94% 28.65% 86.36% 1223.83% 1037.28% 29.77% 87.77% 453.09% 357.5% 18.74% 97.89% 15.38% 25.56% 21.46% 147.28% 21.39% 23.83% 59.28% 623.53% 6.2% 67.39% 31.91% 39.51% 117.95% -INF% -INF% -INF% -INF%
EPS (Lũy kế 4 quý) 2.816 2.822 2.823 2.693 4.610 4.616 4.601 2.994 1.286 1.273 1.272 814 46 47 47 43 43 40 42 35 36 34 36 30 21 11 9 -65 -11 -2 0
P/E(Giá CP/EPS) 8.38 7.44 7.08 9.06 5.75 5.83 4.67 4.68 10.65 12.96 8.02 10.69 201.17 223.23 149.45 232.61 282.34 211.24 197.48 243.61 233.43 241.35 219.8 269.13 333.83 820.36 0 0 0 0 0
Giá CP 23.598 20.996 19.987 24.399 26.508 26.911 21.487 14.012 13.696 16.498 10.201 8.702 9.254 10.492 7.024 10.002 12.141 8.450 8.294 8.526 8.403 8.206 7.913 8.074 7.010 9.024 0 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data

✅ Xem tín hiệu mua bán EIC Lần cập nhật mới nhất: 2023-10-18 16:54:59

CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU EIC TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU EIC

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

Chia sẻ lên: