CTCP Nước sạch Bắc Ninh - BNW



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuBNW
Giá hiện tại9.2 - Cập nhật vào 08:05 ngày 26/05/2024
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn28/12/2018
Cổ phiếu niêm yết37.549.391
Cổ phiếu lưu hành37.549.391
Mã số thuế2300108311
Ngày cấp GPKD29/12/2006
Nhóm ngành Tiện ích
Ngành Nước, chất thải và các hệ thống khác
Ngành nghề chính- Sản xuất và kinh doanh nước sạch;
- Xây dựng các công trình cấp thoát nước;
- Xây dựng nhà dân dụng và công nghiệp;
- Công trình hạ tầng đô thị, kênh mương, trạm bơm, đường giao thông nông thôn;...
Mốc lịch sử

- Tiền thân là Công ty Cấp thoát nước Bắc Ninh được thành lập ngày 17/01/1997.
- Ngày 11/12/2006 chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh với 100% vốn Nhà nước.
- Ngày 03/05/2017 chính thức đổi thành CTCP với vốn điều lệ là m75,493,910,000 đồng.
- Ngày 28/12/2018, ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 10,000 đồng/CP.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Nước sạch Bắc Ninh

Tên đầy đủ: CTCP Nước sạch Bắc Ninh

Tên tiếng Anh: Bac Ninh Clean Water Joint Stock Company

Tên viết tắt:BANIWACO

Địa chỉ: Số 57 đường Ngô Gia Tự - P. Thị Cầu - TP. Bắc Ninh - T. Bắc Ninh

Người công bố thông tin: Mr. Ngô Việt Thắng

Điện thoại: (84.222) 3824 369

Fax: (84.222) 3825 358

Email:bn-wssc@hn.vnn.vn

Website:https://nuocsachbacninh.vn/

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017
Doanh thu 185.889 209.112 197.438 185.017 148.365 141.909 63.287
Lợi nhuận cty mẹ 24.120 18.653 23.854 34.658 26.789 26.497 5.602
Vốn CSH 394.216 382.164 398.973 407.170 398.346 398.669 379.787
CP lưu hành 37.549.391 37.549.391 37.549.391 37.549.391 37.549.391 37.549.391 37.549.391
ROE %(LNST/VCSH) 6.12% 4.88% 5.98% 8.51% 6.73% 6.65% 1.48%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 12.98% 8.92% 12.08% 18.73% 18.06% 18.67% 8.85%
EPS (Lũy kế 4 quý) 440 454 898 739 606 611 111
P/E(Giá CP/EPS) 19.78 19.17 10.25 12.31 15.68 0 0
Giá CP 8.703 8.703 9.205 9.097 9.502 0 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 3/2023 Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017
Doanh thu 72.255 65.685 47.949 54.446 57.276 52.198 45.192 49.568 53.798 49.341 44.731 50.351 53.172 49.741 31.753 31.200 43.417 38.904 34.844 37.393 36.885 34.800 32.831 32.019 31.268
CP lưu hành 37.549.391 37.549.391 37.549.391 37.549.391 37.549.391 37.549.391 37.549.391 37.549.391 37.549.391 37.549.391 37.549.391 37.549.391 37.549.391 37.549.391 37.549.391 37.549.391 37.549.391 37.549.391 37.549.391 37.549.391 37.549.391 37.549.391 37.549.391 37.549.391 37.549.391
Lợi nhuận 14.748 8.943 429 4.478 7.360 4.249 2.566 1.001 9.223 8.169 5.461 7.061 13.019 8.961 5.617 3.127 10.062 9.106 4.494 884 8.262 13.088 4.263 1.440 4.162
Vốn CSH 399.398 401.207 394.216 393.858 389.453 382.164 411.547 409.054 408.125 398.973 420.721 415.376 408.870 407.170 402.018 411.475 408.456 398.346 410.702 397.824 406.844 398.669 386.437 382.104 379.787
ROE %(LNST/VCSH) 3.69% 2.23% 0.11% 1.14% 1.89% 1.11% 0.62% 0.24% 2.26% 2.05% 1.3% 1.7% 3.18% 2.2% 1.4% 0.76% 2.46% 2.29% 1.09% 0.22% 2.03% 3.28% 1.1% 0.38% 1.1%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 20.41% 13.61% 0.89% 8.22% 12.85% 8.14% 5.68% 2.02% 17.14% 16.56% 12.21% 14.02% 24.48% 18.02% 17.69% 10.02% 23.18% 23.41% 12.9% 2.36% 22.4% 37.61% 12.98% 4.5% 13.31%
EPS (Lũy kế 4 quý) 762 565 440 497 404 454 558 635 797 898 919 923 818 739 743 713 654 606 712 706 720 611 263 149 111
P/E(Giá CP/EPS) 13.13 15.4 19.78 17.51 21.53 19.17 16.48 14.48 11.55 10.25 10.56 10.51 11.86 12.31 12.24 13.32 14.53 15.68 14.05 14.17 0 0 0 0 0
Giá CP 10.005 8.701 8.703 8.702 8.698 8.703 9.196 9.195 9.205 9.205 9.705 9.701 9.701 9.097 9.094 9.497 9.503 9.502 10.004 10.004 0 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU BNW TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU BNW

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

ĐẶT SÁCH TẦM SOÁT CỔ PHIẾU - LAZADA


Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online