CTCP Chè Biển Hồ - BHG
✅ Xem tín hiệu mua bán BHG Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:01:46| Thông tin công ty | |
|---|---|
| Mã cổ phiếu | BHG |
| Giá hiện tại | 11 - Cập nhật vào 06:04 ngày 03/04/2026 |
| Sàn niềm yết | UPCOM |
| Thời gian lên sàn | 30/10/2018 |
| Cổ phiếu niêm yết | 8.935.643 |
| Cổ phiếu lưu hành | 8.935.643 |
| Mã số thuế | 5900188843 |
| Ngày cấp GPKD | 31/12/2010 |
| Nhóm ngành | Sản xuất nông nghiệp |
| Ngành | Trồng trọt |
| Ngành nghề chính | - Bán buôn thực phẩm; Chi tiết: Mua bán xuất nhập khẩu Chè, Cà phê; - Trồng cây cà phê, cây chè; - Hoạt động dịch vụ trồng trọt; - Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu; |
| Mốc lịch sử | - Tiền thân là Doanh nghiệp Nhà nước thành lập trên cơ sở chuyển đổi Xí nghiệp công nông nghiệp Chè Biển Hồ ngày 01/03/2007. |
| Sự kiện gần đây |
|
| Thông tin liên hệ | Tên đầy đủ: CTCP Chè Biển Hồ Tên tiếng Anh: Bien Ho Tea Joint Stock Company Tên viết tắt: Địa chỉ: Thôn 5 - Xã Nghĩa Hưng - H. Chư Păh - T. Gia Lai Người công bố thông tin: Ms. Võ Thị Thảo Hương Điện thoại: (84.269) 3845 567 Fax: (84.269) 3842 106 Email:bhtgialai@yahoo.com.vn Website:http://bienhotea.com.vn |
| BCTC theo năm | Năm 2018 | Năm 2017 |
|---|---|---|
| Doanh thu | 7.696 | 19.275 |
| Lợi nhuận cty mẹ | -267 | 3.670 |
| Vốn CSH | 21.638 | 21.905 |
| CP lưu hành | 8.935.643 | 8.935.643 |
| ROE %(LNST/VCSH) | -1.23% | 16.75% |
| Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) | -3.47% | 19.04% |
| EPS (Lũy kế 4 quý) | 1.745 | 1.882 |
| P/E(Giá CP/EPS) | 0 | 0 |
| Giá CP | 0 | 0 |
| Doanh thu so với năm trước % | Xem số liệu | No data |
| Lợi nhuận so với năm trước % | Xem số liệu | No data |
| BCTC theo quý | Quý 1/2018 | Quý 4/2017 |
|---|---|---|
| Doanh thu | 7.696 | 19.275 |
| CP lưu hành | 8.935.643 | 8.935.643 |
| Lợi nhuận | -267 | 3.670 |
| Vốn CSH | 21.638 | 21.905 |
| ROE %(LNST/VCSH) | -1.23% | 16.75% |
| Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) | -3.47% | 19.04% |
| EPS (Lũy kế 4 quý) | 1.745 | 1.882 |
| P/E(Giá CP/EPS) | 0 | 0 |
| Giá CP | 0 | 0 |
| Doanh thu so với cùng kỳ % | No data | No data |
| Lợi nhuận so với cùng kỳ % | No data | No data |
CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU BHG TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO
Nhập vào các chỉ số sau
CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU BHG
Chia sẻ lên:
